Sydney vs Élouges
Sydney
Élouges
Brze činjenice
| Indikator | Sydney | Élouges |
|---|---|---|
| Stanovništvo | 5.6M | 4K |
| Zemlja | Australija | Belgija |
| Vremenska zona | Australia/Sydney | Europe/Brussels |
| Koordinate | -33.87°, 151.21° | 50.40°, 3.75° |
Klimatsko poređenje
| Mjesec | Sydney Temp | Élouges Temp | Sydney Kiša | Élouges Kiša | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C / 20°C 10h sunca · 75% vlaž. · UV 8 | 7°C / 2°C 4h sunca · 88% vlaž. · UV 1 | 10 dana 79 mm | 13 dana 83 mm | Sydney: Odlično Élouges: Loše |
| Feb | 26°C / 20°C 10h sunca · 74% vlaž. · UV 7 | 9°C / 3°C 5h sunca · 82% vlaž. · UV 2 | 11 dana 88 mm | 12 dana 68 mm | Sydney: Odlično Élouges: Loše |
| Mar | 24°C / 19°C 9h sunca · 76% vlaž. · UV 7 | 12°C / 4°C 7h sunca · 78% vlaž. · UV 4 | 14 dana 129 mm | 13 dana 67 mm | Sydney: Odlično Élouges: Loše |
| Apr | 22°C / 16°C 9h sunca · 74% vlaž. · UV 5 | 15°C / 5°C 10h sunca · 73% vlaž. · UV 5 | 8 dana 57 mm | 10 dana 48 mm | Sydney: Odlično Élouges: Prihvatljivo |
| Maj | 19°C / 13°C 8h sunca · 72% vlaž. · UV 4 | 19°C / 9°C 11h sunca · 73% vlaž. · UV 6 | 7 dana 55 mm | 11 dana 63 mm | Sydney: Dobro Élouges: Dobro |
| Jun | 16°C / 10°C 8h sunca · 73% vlaž. · UV 3 | 22°C / 13°C 11h sunca · 72% vlaž. · UV 6 | 7 dana 54 mm | 10 dana 68 mm | Sydney: Dobro Élouges: Odlično |
| Jul | 16°C / 10°C 8h sunca · 70% vlaž. · UV 3 | 24°C / 15°C 11h sunca · 70% vlaž. · UV 6 | 6 dana 63 mm | 9 dana 53 mm | Sydney: Dobro Élouges: Odlično |
| Aug | 17°C / 10°C 9h sunca · 68% vlaž. · UV 4 | 24°C / 15°C 11h sunca · 72% vlaž. · UV 5 | 6 dana 48 mm | 11 dana 61 mm | Sydney: Dobro Élouges: Odlično |
| Sep | 20°C / 12°C 10h sunca · 66% vlaž. · UV 6 | 21°C / 13°C 9h sunca · 76% vlaž. · UV 4 | 6 dana 43 mm | 10 dana 58 mm | Sydney: Dobro Élouges: Odlično |
| Okt | 22°C / 15°C 10h sunca · 69% vlaž. · UV 7 | 16°C / 10°C 6h sunca · 82% vlaž. · UV 3 | 9 dana 62 mm | 12 dana 74 mm | Sydney: Dobro Élouges: Dobro |
| Nov | 23°C / 17°C 11h sunca · 70% vlaž. · UV 8 | 10°C / 5°C 4h sunca · 87% vlaž. · UV 1 | 8 dana 58 mm | 12 dana 65 mm | Sydney: Odlično Élouges: Loše |
| Dec | 25°C / 19°C 11h sunca · 71% vlaž. · UV 8 | 8°C / 3°C 3h sunca · 89% vlaž. · UV 1 | 9 dana 58 mm | 13 dana 76 mm | Sydney: Odlično Élouges: Loše |
Sydney se zagrijava ranije u godini nego Élouges, dostižući ljetne temperature do mjeseca Januar u poređenju sa Juni.
Ljetni vrhunci su topliji u Élouges na oko 26°C, dok Sydney ostaje blaži na 18°C.
Poređenje klimatskih ocjena
Sydney
Najbolji mjeseci: Januar, Februar, Mart, April, Novembar
8.3/10Élouges
Najbolji mjeseci: Juni, Juli, August, Septembar
5.6/10- Januar9.1/102.1/10Bolje: Sydney
- Februar8.9/102.9/10Bolje: Sydney
- Mart8.7/103.9/10Bolje: Sydney
- April9.2/105.6/10Bolje: Sydney
- Maj7.3/107/10Bolje: Sydney
- Juni7.3/108.2/10Bolje: Élouges
- Juli7.7/108.8/10Bolje: Élouges
- August7.9/108.5/10Bolje: Élouges
- Septembar7.9/107.8/10Bolje: Sydney
- Oktobar8.3/106.6/10Bolje: Sydney
- Novembar8.9/103.4/10Bolje: Sydney
- Decembar8.6/102.6/10Bolje: Sydney
| Mjesec | Sydney | Élouges | Bolje |
|---|---|---|---|
| Januar | 9.1/10 | 2.1/10 | Sydney |
| Februar | 8.9/10 | 2.9/10 | Sydney |
| Mart | 8.7/10 | 3.9/10 | Sydney |
| April | 9.2/10 | 5.6/10 | Sydney |
| Maj | 7.3/10 | 7/10 | Sydney |
| Juni | 7.3/10 | 8.2/10 | Élouges |
| Juli | 7.7/10 | 8.8/10 | Élouges |
| August | 7.9/10 | 8.5/10 | Élouges |
| Septembar | 7.9/10 | 7.8/10 | Sydney |
| Oktobar | 8.3/10 | 6.6/10 | Sydney |
| Novembar | 8.9/10 | 3.4/10 | Sydney |
| Decembar | 8.6/10 | 2.6/10 | Sydney |