Ekvádor — největší města
Ekvádor — 126 měst, seřazených podle počtu obyvatel.
Města podle počtu obyvatel
| # | Město | Obyvatelstvo |
|---|---|---|
| 1 | Quito | 2,8 mil. |
| 2 | Guayaquil | 2,7 mil. |
| 3 | Cuenca | 637 tis. |
| 4 | Santo Domingo de los Colorados | 458,6 tis. |
| 5 | Ambato | 387,3 tis. |
| 6 | Portoviejo | 321,8 tis. |
| 7 | Eloy Alfaro | 315,7 tis. |
| 8 | Machala | 289,1 tis. |
| 9 | Loja | 274,1 tis. |
| 10 | Manta | 264,3 tis. |
| 11 | Riobamba | 264 tis. |
| 12 | Ibarra | 221,1 tis. |
| 13 | Esmeraldas | 218,7 tis. |
| 14 | Quevedo | 213,8 tis. |
| 15 | Latacunga | 205,6 tis. |
| 16 | Daule | 173,7 tis. |
| 17 | Milagro | 133,5 tis. |
| 18 | Tulcán | 86,5 tis. |
| 19 | Babahoyo | 76,3 tis. |
| 20 | La Libertad | 75,9 tis. |
| 21 | El Empalme | 48,8 tis. |
| 22 | Puerto Francisco de Orellana | 48,1 tis. |
| 23 | Pasaje | 44,9 tis. |
| 24 | Chone | 44,8 tis. |
| 25 | Salinas | 43,9 tis. |
| 26 | Santa Elena | 42,2 tis. |
| 27 | Rosa Zarate | 42,1 tis. |
| 28 | Santa Rosa | 41,8 tis. |
| 29 | Balzar | 40,1 tis. |
| 30 | Huaquillas | 39,8 tis. |
| 31 | Ventanas | 38,2 tis. |
| 32 | Bahía de Caráquez | 37,1 tis. |
| 33 | La Troncal | 36,4 tis. |
| 34 | Jipijapa | 35,9 tis. |
| 35 | Azogues | 34,9 tis. |
| 36 | Naranjito | 34,2 tis. |
| 37 | Vinces | 32,5 tis. |
| 38 | Otavalo | 32,3 tis. |
| 39 | El Triunfo | 32,3 tis. |
| 40 | Naranjal | 32 tis. |
| 41 | Posorja | 30,9 tis. |
| 42 | Playas | 30,6 tis. |
| 43 | Pomasqui | 28,7 tis. |
| 44 | Yaguachi Nuevo | 27,9 tis. |
| 45 | Guabo | 26,6 tis. |
| 46 | Cayambe | 26,6 tis. |
| 47 | Arenillas | 26 tis. |
| 48 | Machachi | 25,7 tis. |
| 49 | Puyo | 24,9 tis. |
| 50 | Nueva Loja | 24,2 tis. |
| 51 | Samborondón | 24,1 tis. |
| 52 | Macas | 23,7 tis. |
| 53 | Pedro Carbo | 23,4 tis. |
| 54 | Guaranda | 22,2 tis. |
| 55 | Boca Suno | 20,3 tis. |
| 56 | San Lorenzo de Esmeraldas | 20,2 tis. |
| 57 | Valencia | 18,8 tis. |
| 58 | Catamayo | 18,6 tis. |
| 59 | Montecristi | 18,4 tis. |
| 60 | Atuntaqui | 17,5 tis. |
| 61 | Calceta | 17,3 tis. |
| 62 | Tena | 17,2 tis. |
| 63 | Gualaceo | 17,1 tis. |
| 64 | Piñas | 17 tis. |
| 65 | Cariamanga | 16,9 tis. |
| 66 | Pelileo | 16,6 tis. |
| 67 | La Maná | 16,5 tis. |
| 68 | Pujilí | 16,2 tis. |
| 69 | Montalvo | 15,5 tis. |
| 70 | Sucre | 15,3 tis. |
| 71 | Zamora | 15,3 tis. |
| 72 | Tosagua | 14,7 tis. |
| 73 | San Gabriel | 14,5 tis. |
| 74 | Alausí | 14,3 tis. |
| 75 | Muisne | 13,4 tis. |
| 76 | Macará | 13 tis. |
| 77 | Santa Ana de Vuelta Larga | 12,8 tis. |
| 78 | San Juan | 12,8 tis. |
| 79 | Puerto Ayora | 12,7 tis. |
| 80 | Guano | 12,7 tis. |
| 81 | Alfredo Baquerizo Moreno | 12,6 tis. |
| 82 | San Miguel de Bolívar | 12,6 tis. |
| 83 | Santa Lucía | 12,5 tis. |
| 84 | Zaruma | 12,5 tis. |
| 85 | Balao | 12,2 tis. |
| 86 | Valdez | 11,4 tis. |
| 87 | Catacocha | 10,9 tis. |
| 88 | San Miguel | 10,8 tis. |
| 89 | Rocafuerte | 10,3 tis. |
| 90 | Yantzaza | 10 tis. |
| 91 | Cañar | 9,9 tis. |
| 92 | Catarama | 9,7 tis. |
| 93 | Portovelo | 9,7 tis. |
| 94 | Baños | 9,5 tis. |
| 95 | Colimes | 9,4 tis. |
| 96 | Palestina | 9,4 tis. |
| 97 | Paján | 9,2 tis. |
| 98 | Junín | 9,1 tis. |
| 99 | Palenque | 9,1 tis. |
| 100 | Baba | 8,8 tis. |
| 101 | Puerto Bolívar | 8,3 tis. |
| 102 | Cotacachi | 8,2 tis. |
| 103 | Oyambarillo | 8 tis. |
| 104 | Balsas | 7,9 tis. |
| 105 | Lomas de Sargentillo | 7,5 tis. |
| 106 | Píllaro | 7,5 tis. |
| 107 | Sucúa | 7,4 tis. |
| 108 | Pimampiro | 7,4 tis. |
| 109 | Archidona | 7,3 tis. |
| 110 | Coronel Marcelino Maridueña | 7,3 tis. |
| 111 | Puerto Baquerizo Moreno | 7,3 tis. |
| 112 | Tres Postes | 7 tis. |
| 113 | Palora | 6,5 tis. |
| 114 | Pedernales | 6 tis. |
| 115 | Celica | 5,5 tis. |
| 116 | Marcabelí | 5,5 tis. |
| 117 | Sangolquí | 5,1 tis. |
| 118 | Gualaquiza | 4,6 tis. |
| 119 | Nulti | 4,6 tis. |
| 120 | Llacao | 4,5 tis. |
| 121 | El Ángel | 4 tis. |
| 122 | Saquisilí | 3,8 tis. |
| 123 | Puerto Villamil | 2,2 tis. |
| 124 | La Unión | 1,6 tis. |
| 125 | Pampanal de Bolívar | 1,1 tis. |
| 126 | Nuevo Rocafuerte | 657 |
Často kladené otázky
Ekvádor — naše databáze obsahuje 126 měst, zobrazených výše a seřazených podle počtu obyvatel.
Ekvádor — největší město podle počtu obyvatel je: Quito. Přibližný počet obyvatel: 2,8 mil..
Údaje o populaci měst pocházejí z GeoNames, integrované s REST Countries a daty klimatické reanalýzy ERA5.