Bukarest vs Lunga
Bukarest
Lunga
Hurtige fakta
| Indikator | Bukarest | Lunga |
|---|---|---|
| Befolkning | 1.9M | 2K |
| Land | Rumænien | Rumænien |
| Tidszone | Europe/Bucharest | Europe/Bucharest |
| Koordinater | 44.43°, 26.11° | 46.02°, 26.21° |
Klimasammenligning
| Måned | Bukarest Temp | Lunga Temp | Bukarest Regn | Lunga Regn | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5°C / -4°C 6 t sol · 82% fugt · UV 2 | 1°C / -6°C 6 t sol · 83% fugt · UV 2 | 7 dage 43 mm | 7 dage 29 mm | Bukarest: Dårligt Lunga: Dårligt |
| Feb | 8°C / -1°C 7 t sol · 78% fugt · UV 3 | 4°C / -3°C 7 t sol · 79% fugt · UV 3 | 6 dage 28 mm | 8 dage 31 mm | Bukarest: Dårligt Lunga: Dårligt |
| Mar | 12°C / 2°C 8 t sol · 71% fugt · UV 4 | 8°C / 0°C 8 t sol · 74% fugt · UV 4 | 9 dage 48 mm | 10 dage 46 mm | Bukarest: Rimeligt Lunga: Dårligt |
| Apr | 18°C / 6°C 10 t sol · 67% fugt · UV 5 | 14°C / 4°C 10 t sol · 71% fugt · UV 5 | 9 dage 57 mm | 11 dage 67 mm | Bukarest: Rimeligt Lunga: Rimeligt |
| Maj | 22°C / 11°C 11 t sol · 68% fugt · UV 6 | 18°C / 9°C 11 t sol · 74% fugt · UV 6 | 12 dage 68 mm | 14 dage 98 mm | Bukarest: Fremragende Lunga: Godt |
| Jun | 28°C / 17°C 13 t sol · 66% fugt · UV 7 | 23°C / 14°C 12 t sol · 76% fugt · UV 7 | 11 dage 77 mm | 15 dage 118 mm | Bukarest: Fremragende Lunga: Fremragende |
| Jul | 30°C / 19°C 13 t sol · 58% fugt · UV 7 | 25°C / 16°C 12 t sol · 73% fugt · UV 7 | 8 dage 61 mm | 13 dage 85 mm | Bukarest: Fremragende Lunga: Fremragende |
| Aug | 31°C / 19°C 12 t sol · 54% fugt · UV 6 | 25°C / 16°C 12 t sol · 71% fugt · UV 7 | 6 dage 36 mm | 9 dage 69 mm | Bukarest: Fremragende Lunga: Fremragende |
| Sep | 25°C / 15°C 10 t sol · 58% fugt · UV 5 | 20°C / 11°C 9 t sol · 74% fugt · UV 5 | 4 dage 28 mm | 8 dage 46 mm | Bukarest: Fremragende Lunga: Fremragende |
| Okt | 18°C / 9°C 7 t sol · 72% fugt · UV 3 | 14°C / 5°C 7 t sol · 79% fugt · UV 3 | 6 dage 63 mm | 7 dage 49 mm | Bukarest: Godt Lunga: Rimeligt |
| Nov | 11°C / 4°C 5 t sol · 83% fugt · UV 2 | 8°C / 1°C 5 t sol · 85% fugt · UV 2 | 9 dage 60 mm | 8 dage 44 mm | Bukarest: Dårligt Lunga: Dårligt |
| Dec | 6°C / 0°C 4 t sol · 86% fugt · UV 1 | 3°C / -3°C 5 t sol · 85% fugt · UV 1 | 8 dage 44 mm | 8 dage 38 mm | Bukarest: Dårligt Lunga: Dårligt |
Bukarest bliver varmere tidligere på året end Lunga, og når sommerlignende temperaturer i Maj sammenlignet med Juni.
Sommertoppene er varmere i Bukarest med omkring 31°C, mens Lunga forbliver mildere med 26°C.
Sammenligning af klimascore
Bukarest
Bedste måneder: Maj, Juni, Juli, August, September
6.0/10Lunga
Bedste måneder: Juni, Juli, August, September
5.0/10- Januar1.8/101.8/10Bedre: Uafgjort
- Februar2.4/101.8/10Bedre: Bukarest
- Marts4.6/102.4/10Bedre: Bukarest
- April6.4/105.1/10Bedre: Bukarest
- Maj7.9/106.8/10Bedre: Bukarest
- Juni8.6/108/10Bedre: Bukarest
- Juli8.7/108.5/10Bedre: Bukarest
- August9.2/108.9/10Bedre: Bukarest
- September9.4/107.5/10Bedre: Bukarest
- Oktober7.6/105.4/10Bedre: Bukarest
- November4/102.5/10Bedre: Bukarest
- December1.8/101.5/10Bedre: Bukarest
| Måned | Bukarest | Lunga | Bedre |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.8/10 | 1.8/10 | Uafgjort |
| Februar | 2.4/10 | 1.8/10 | Bukarest |
| Marts | 4.6/10 | 2.4/10 | Bukarest |
| April | 6.4/10 | 5.1/10 | Bukarest |
| Maj | 7.9/10 | 6.8/10 | Bukarest |
| Juni | 8.6/10 | 8/10 | Bukarest |
| Juli | 8.7/10 | 8.5/10 | Bukarest |
| August | 9.2/10 | 8.9/10 | Bukarest |
| September | 9.4/10 | 7.5/10 | Bukarest |
| Oktober | 7.6/10 | 5.4/10 | Bukarest |
| November | 4/10 | 2.5/10 | Bukarest |
| December | 1.8/10 | 1.5/10 | Bukarest |