Grønland Nettomigration
Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
Denne side bruger den senest tilgængelige World Bank observation (2025). Datasæt på landeniveau halter ofte efter det aktuelle kalenderår, fordi de afhænger af officiel rapportering og validering.
Historisk tendens
Oversigt
Grønland, 2025 — Nettomigration var -265 personer, hvilket gav en placering som nr. 97 ud af 215 lande.
Grønland, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra 234 til -265 (-213.2%).
Grønland — i løbet af det seneste årti ændrede Nettomigration sig med 15.9%. Start: -315 personer (2015). Slut: -265 personer (2025).
Hvor er Grønland?
Grønland
- Kontinent
- Amerika
- Land
- Grønland
- Koordinater
- 72.00°, -40.00°
Historiske data
| År | Værdi |
|---|---|
| 1960 | 234 personer |
| 1961 | -24 personer |
| 1962 | -33 personer |
| 1963 | -7 personer |
| 1964 | 30 personer |
| 1965 | 63 personer |
| 1966 | 212 personer |
| 1967 | 199 personer |
| 1968 | 264 personer |
| 1969 | 396 personer |
| 1970 | 518 personer |
| 1971 | 54 personer |
| 1972 | 84 personer |
| 1973 | 104 personer |
| 1974 | 109 personer |
| 1975 | 22 personer |
| 1976 | -127 personer |
| 1977 | -524 personer |
| 1978 | -490 personer |
| 1979 | -465 personer |
| 1980 | 4 personer |
| 1981 | -18 personer |
| 1982 | -7 personer |
| 1983 | 39 personer |
| 1984 | 22 personer |
| 1985 | -157 personer |
| 1986 | -115 personer |
| 1987 | -126 personer |
| 1988 | -205 personer |
| 1989 | -250 personer |
| 1990 | -648 personer |
| 1991 | -692 personer |
| 1992 | -748 personer |
| 1993 | -733 personer |
| 1994 | -696 personer |
| 1995 | -433 personer |
| 1996 | -463 personer |
| 1997 | -521 personer |
| 1998 | -486 personer |
| 1999 | -513 personer |
| 2000 | -229 personer |
| 2001 | -282 personer |
| 2002 | -313 personer |
| 2003 | -295 personer |
| 2004 | -311 personer |
| 2005 | -476 personer |
| 2006 | -480 personer |
| 2007 | -505 personer |
| 2008 | -522 personer |
| 2009 | -562 personer |
| 2010 | -46 personer |
| 2011 | -244 personer |
| 2012 | -553 personer |
| 2013 | -653 personer |
| 2014 | -702 personer |
| 2015 | -315 personer |
| 2016 | -342 personer |
| 2017 | -350 personer |
| 2018 | -330 personer |
| 2019 | -308 personer |
| 2020 | -328 personer |
| 2021 | -324 personer |
| 2022 | -323 personer |
| 2023 | -318 personer |
| 2024 | -284 personer |
| 2025 | -265 personer |
Global sammenligning
Blandt alle lande har Ukraine den højeste Nettomigration med 1,7 mio. personer, mens Pakistan har den laveste med -1,2 mio. personer.
Grønland — placeret lige over: Papua Ny Guinea (-284 personer) og lige under: Tuvalu (-255 personer).
Verdensrangliste
Nettomigration-rangering for 2025 baseret på data fra World Bank, der dækker 215 lande.
| Placering | Land | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,7 mio. personer |
| 2 | USA | 1,2 mio. personer |
| 3 | Syrien | 421,7 t personer |
| 4 | Storbritannien | 389,9 t personer |
| 5 | Canada | 326,2 t personer |
| 6 | Sudan | 291,5 t personer |
| 7 | Malaysia | 166,6 t personer |
| 8 | De Forenede Arabiske Emirater | 158,6 t personer |
| 9 | Sydafrika | 146,4 t personer |
| 10 | Japan | 140,6 t personer |
| 97 | Grønland | -265 personer |
| 211 | Tyskland | -334,1 t personer |
| 212 | Nepal | -364,7 t personer |
| 213 | Bangladesh | -402,1 t personer |
| 214 | Indien | -495,8 t personer |
| 215 | Pakistan | -1,2 mio. personer |
Om disse data
- Kilde
- World Bank
SM.POP.NETM - Definition
- Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
- Dækning
- Data for 215 lande (2025)
- Begrænsninger
- Data kan være 1-2 år forsinket for nogle lande. Dækningen varierer efter indikator.
Ofte stillede spørgsmål
Grønland, 2025 — Nettomigration var -265 personer, hvilket gav en placering som nr. 97 ud af 215 lande.
Grønland, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra 234 til -265 (-213.2%).
Grønland, Nettomigration — tal stammer fra World Bank Open Data API, som samler rapportering fra nationale statistiske bureauer og verificerede internationale organisationer. Datasættet opdateres årligt, når nye indsendelser ankommer, typisk med en rapporteringsforsinkelse på 1-2 år.