Namibia Nettomigration
Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
Denne side bruger den senest tilgængelige World Bank observation (2025). Datasæt på landeniveau halter ofte efter det aktuelle kalenderår, fordi de afhænger af officiel rapportering og validering.
Historisk tendens
Oversigt
Namibia, 2025 — Nettomigration var 1,9 t personer, hvilket gav en placering som nr. 58 ud af 215 lande.
Namibia, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -3,2 t til 1,9 t (157.8%).
Namibia — i løbet af det seneste årti ændrede Nettomigration sig med -85.4%. Start: 12,8 t personer (2015). Slut: 1,9 t personer (2025).
Hvor er Namibia?
Namibia
- Kontinent
- Afrika
- Land
- Namibia
- Koordinater
- -22.00°, 17.00°
Historiske data
| År | Værdi |
|---|---|
| 1960 | -3,2 t personer |
| 1961 | -2,8 t personer |
| 1962 | -2,4 t personer |
| 1963 | -2 t personer |
| 1964 | -1,7 t personer |
| 1965 | -1,3 t personer |
| 1966 | -1 t personer |
| 1967 | -339 personer |
| 1968 | -636 personer |
| 1969 | -57 personer |
| 1970 | -244 personer |
| 1971 | -208 personer |
| 1972 | -236 personer |
| 1973 | -1,1 t personer |
| 1974 | -744 personer |
| 1975 | -553 personer |
| 1976 | -5 t personer |
| 1977 | -3,9 t personer |
| 1978 | -22,8 t personer |
| 1979 | -4,8 t personer |
| 1980 | -15 t personer |
| 1981 | -18,9 t personer |
| 1982 | -889 personer |
| 1983 | -481 personer |
| 1984 | -267 personer |
| 1985 | 2,1 t personer |
| 1986 | 4 t personer |
| 1987 | 4,6 t personer |
| 1988 | 10,9 t personer |
| 1989 | 75,1 t personer |
| 1990 | 4 t personer |
| 1991 | 309 personer |
| 1992 | 2,5 t personer |
| 1993 | 5,5 t personer |
| 1994 | 5,6 t personer |
| 1995 | 5,7 t personer |
| 1996 | 5,9 t personer |
| 1997 | 6 t personer |
| 1998 | 6,2 t personer |
| 1999 | 6,3 t personer |
| 2000 | 5,7 t personer |
| 2001 | 2,9 t personer |
| 2002 | -1,9 t personer |
| 2003 | -6,2 t personer |
| 2004 | -7,2 t personer |
| 2005 | -8,2 t personer |
| 2006 | -8,8 t personer |
| 2007 | -8,9 t personer |
| 2008 | -8,8 t personer |
| 2009 | -8,6 t personer |
| 2010 | -8,5 t personer |
| 2011 | -4,1 t personer |
| 2012 | 11 t personer |
| 2013 | 10,7 t personer |
| 2014 | 11,1 t personer |
| 2015 | 12,8 t personer |
| 2016 | 14 t personer |
| 2017 | 16,1 t personer |
| 2018 | 17,9 t personer |
| 2019 | 19,7 t personer |
| 2020 | 27,1 t personer |
| 2021 | 31,3 t personer |
| 2022 | 22,2 t personer |
| 2023 | 11,7 t personer |
| 2024 | 4,2 t personer |
| 2025 | 1,9 t personer |
Global sammenligning
Blandt alle lande har Ukraine den højeste Nettomigration med 1,7 mio. personer, mens Pakistan har den laveste med -1,2 mio. personer.
Namibia — placeret lige over: Kirgisistan (1,8 t personer) og lige under: Island (2,7 t personer).
Verdensrangliste
Nettomigration-rangering for 2025 baseret på data fra World Bank, der dækker 215 lande.
| Placering | Land | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,7 mio. personer |
| 2 | USA | 1,2 mio. personer |
| 3 | Syrien | 421,7 t personer |
| 4 | Storbritannien | 389,9 t personer |
| 5 | Canada | 326,2 t personer |
| 6 | Sudan | 291,5 t personer |
| 7 | Malaysia | 166,6 t personer |
| 8 | De Forenede Arabiske Emirater | 158,6 t personer |
| 9 | Sydafrika | 146,4 t personer |
| 10 | Japan | 140,6 t personer |
| 58 | Namibia | 1,9 t personer |
| 211 | Tyskland | -334,1 t personer |
| 212 | Nepal | -364,7 t personer |
| 213 | Bangladesh | -402,1 t personer |
| 214 | Indien | -495,8 t personer |
| 215 | Pakistan | -1,2 mio. personer |
Om disse data
- Kilde
- World Bank
SM.POP.NETM - Definition
- Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
- Dækning
- Data for 215 lande (2025)
- Begrænsninger
- Data kan være 1-2 år forsinket for nogle lande. Dækningen varierer efter indikator.
Ofte stillede spørgsmål
Namibia, 2025 — Nettomigration var 1,9 t personer, hvilket gav en placering som nr. 58 ud af 215 lande.
Namibia, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -3,2 t til 1,9 t (157.8%).
Namibia, Nettomigration — tal stammer fra World Bank Open Data API, som samler rapportering fra nationale statistiske bureauer og verificerede internationale organisationer. Datasættet opdateres årligt, når nye indsendelser ankommer, typisk med en rapporteringsforsinkelse på 1-2 år.