Nederlandene Nettomigration
Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
Denne side bruger den senest tilgængelige World Bank observation (2025). Datasæt på landeniveau halter ofte efter det aktuelle kalenderår, fordi de afhænger af officiel rapportering og validering.
Historisk tendens
Oversigt
Nederlandene, 2025 — Nettomigration var 104,7 t personer, hvilket gav en placering som nr. 16 ud af 215 lande.
Nederlandene, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -13,2 t til 104,7 t (890.9%).
Nederlandene — i løbet af det seneste årti ændrede Nettomigration sig med 88.3%. Start: 55,6 t personer (2015). Slut: 104,7 t personer (2025).
Hvor er Nederlandene?
Nederlandene
- Kontinent
- Europa
- Land
- Nederlandene
- Koordinater
- 52.50°, 5.75°
Historiske data
| År | Værdi |
|---|---|
| 1960 | -13,2 t personer |
| 1961 | 8,3 t personer |
| 1962 | 18 t personer |
| 1963 | -21 personer |
| 1964 | 15 t personer |
| 1965 | 19,4 t personer |
| 1966 | 20,7 t personer |
| 1967 | -10,7 t personer |
| 1968 | 7,2 t personer |
| 1969 | 21,9 t personer |
| 1970 | 32,4 t personer |
| 1971 | 32,8 t personer |
| 1972 | 17,5 t personer |
| 1973 | 18,7 t personer |
| 1974 | 31,6 t personer |
| 1975 | 68,6 t personer |
| 1976 | 18,8 t personer |
| 1977 | 19,8 t personer |
| 1978 | 26,6 t personer |
| 1979 | 42,8 t personer |
| 1980 | 54 t personer |
| 1981 | 17,6 t personer |
| 1982 | 7,6 t personer |
| 1983 | 11 t personer |
| 1984 | 12,9 t personer |
| 1985 | 27,4 t personer |
| 1986 | 30,4 t personer |
| 1987 | 39,6 t personer |
| 1988 | 31 t personer |
| 1989 | 31,2 t personer |
| 1990 | 53,6 t personer |
| 1991 | 51,7 t personer |
| 1992 | 50,1 t personer |
| 1993 | 44,5 t personer |
| 1994 | 20,2 t personer |
| 1995 | 15,1 t personer |
| 1996 | 21,8 t personer |
| 1997 | 31,3 t personer |
| 1998 | 52,1 t personer |
| 1999 | 47,2 t personer |
| 2000 | 59,3 t personer |
| 2001 | 56,1 t personer |
| 2002 | 28,8 t personer |
| 2003 | 7,9 t personer |
| 2004 | -9,2 t personer |
| 2005 | -22,5 t personer |
| 2006 | -25,4 t personer |
| 2007 | -304 personer |
| 2008 | 32,4 t personer |
| 2009 | 39,8 t personer |
| 2010 | 33,7 t personer |
| 2011 | 31,2 t personer |
| 2012 | 14,9 t personer |
| 2013 | 20 t personer |
| 2014 | 36,6 t personer |
| 2015 | 55,6 t personer |
| 2016 | 88,7 t personer |
| 2017 | 86,3 t personer |
| 2018 | 87,2 t personer |
| 2019 | 109 t personer |
| 2020 | 67,6 t personer |
| 2021 | 106,4 t personer |
| 2022 | 224,5 t personer |
| 2023 | 144,6 t personer |
| 2024 | 121,6 t personer |
| 2025 | 104,7 t personer |
Global sammenligning
Blandt alle lande har Ukraine den højeste Nettomigration med 1,7 mio. personer, mens Pakistan har den laveste med -1,2 mio. personer.
Nederlandene — placeret lige over: Spanien (96,6 t personer) og lige under: Oman (113,7 t personer).
Verdensrangliste
Nettomigration-rangering for 2025 baseret på data fra World Bank, der dækker 215 lande.
| Placering | Land | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,7 mio. personer |
| 2 | USA | 1,2 mio. personer |
| 3 | Syrien | 421,7 t personer |
| 4 | Storbritannien | 389,9 t personer |
| 5 | Canada | 326,2 t personer |
| 6 | Sudan | 291,5 t personer |
| 7 | Malaysia | 166,6 t personer |
| 8 | De Forenede Arabiske Emirater | 158,6 t personer |
| 9 | Sydafrika | 146,4 t personer |
| 10 | Japan | 140,6 t personer |
| 16 | Nederlandene | 104,7 t personer |
| 211 | Tyskland | -334,1 t personer |
| 212 | Nepal | -364,7 t personer |
| 213 | Bangladesh | -402,1 t personer |
| 214 | Indien | -495,8 t personer |
| 215 | Pakistan | -1,2 mio. personer |
Om disse data
- Kilde
- World Bank
SM.POP.NETM - Definition
- Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
- Dækning
- Data for 215 lande (2025)
- Begrænsninger
- Data kan være 1-2 år forsinket for nogle lande. Dækningen varierer efter indikator.
Ofte stillede spørgsmål
Nederlandene, 2025 — Nettomigration var 104,7 t personer, hvilket gav en placering som nr. 16 ud af 215 lande.
Nederlandene, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -13,2 t til 104,7 t (890.9%).
Nederlandene, Nettomigration — tal stammer fra World Bank Open Data API, som samler rapportering fra nationale statistiske bureauer og verificerede internationale organisationer. Datasættet opdateres årligt, når nye indsendelser ankommer, typisk med en rapporteringsforsinkelse på 1-2 år.