Aktuelle Zeit in David, Panama
Dieser Ort bleibt ganzjährig bei UTC-05:00 ohne saisonale Zeitumstellung.
David, Panama — die aktuelle Ortszeit ist 16:16 (EST), was UTC-05:00 ist.
David — ist Panama — in diesem Land,, Koordinaten: 8.427, -82.431.
David — nutzt ganzjährig EST (UTC-05:00). Die IANA-Kennung lautet America/Panama.
David — Zeitzone
Eastern Standard Time (EST)
America/Panama David — Tageslicht heute
Vollständige Seite für Sonnenaufgang & Sonnenuntergang anzeigenDavid, Panama
- Land
- Panama
- ISO-Code
- PA
- Koordinaten
- 8.4273° N, 82.4309° W
- IANA-Zone
- America/Panama
- Einwohner
- 81.957
David — auf der Karte · Zeitzone
David, Panama
- Ortszeit16:16
- UTC-AbweichungUTC-05:00
- ZeitzoneAmerica/Panama
- Koordinaten
- 8.43°, -82.43°
Weltuhr
Vergleich: David
David — keine Sommerzeit
Dieser Ort bleibt ganzjährig bei UTC-05:00 ohne saisonale Zeitumstellung.
Stündliche Umrechnung
David — wenn es die angegebene Stunde ist, sind hier die lokalen Zeiten anderswo.
| David | New York | Mexiko-Stadt | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 01:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 02:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 03:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 04:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 05:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 06:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 07:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 08:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 09:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 10:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 11:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 12:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 13:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 14:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 15:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 16:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 17:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 18:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 19:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 20:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 21:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 22:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 23:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
Häufig gestellte Fragen
David, Panama — die aktuelle Ortszeit ist 16:16 (EST). David — nutzt die Zeitzone America/Panama, welche UTC-05:00 ist.
David — nutzt ganzjährig EST (UTC-05:00) und befolgt keine Sommerzeit. Die IANA-Kennung lautet America/Panama.
Nein. David — bleibt ganzjährig bei EST (UTC-05:00) ohne Sommerzeitumstellungen.
David — die IANA / Olson Zeitzonen-Datenbankkennung lautet America/Panama. Dies ist die Kennung, die von Betriebssystemen, Programmiersprachen und APIs verwendet wird, um die korrekte Ortszeit zu ermitteln.
David — es ist derzeit PM. Die Ortszeit ist 16:16 (EST).
David — weicht ganzjährig UTC-05:00 von der UTC ab.
David — ist aktuell 1 Stunde(n) hinter New York.