Coldstream vs. Calgary
Coldstream
Calgary
Kurzfakten
| Indikator | Coldstream | Calgary |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 11K | 1.3M |
| Land | Kanada | Kanada |
| Zeitzone | America/Vancouver | America/Edmonton |
| Koordinaten | 50.22°, -119.20° | 51.05°, -114.09° |
Klimavergleich
| Monat | Coldstream Temp. | Calgary Temp. | Coldstream Regen | Calgary Regen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2°C / -5°C 5h Sonne · 80% Luftfeuchte · UV 1 | -2°C / -12°C 6h Sonne · 72% Luftfeuchte · UV 2 | 13 Tage 46 mm | 3 Tage 10 mm | Coldstream: Schlecht Calgary: Schlecht |
| Feb | 3°C / -5°C 6h Sonne · 75% Luftfeuchte · UV 2 | -2°C / -13°C 7h Sonne · 68% Luftfeuchte · UV 3 | 12 Tage 46 mm | 6 Tage 20 mm | Coldstream: Schlecht Calgary: Schlecht |
| Mär | 8°C / 0°C 8h Sonne · 70% Luftfeuchte · UV 4 | 5°C / -8°C 9h Sonne · 66% Luftfeuchte · UV 4 | 12 Tage 48 mm | 5 Tage 22 mm | Coldstream: Schlecht Calgary: Schlecht |
| Apr | 14°C / 3°C 10h Sonne · 63% Luftfeuchte · UV 5 | 11°C / -2°C 11h Sonne · 60% Luftfeuchte · UV 5 | 11 Tage 46 mm | 7 Tage 31 mm | Coldstream: Akzeptabel Calgary: Schlecht |
| Mai | 21°C / 8°C 12h Sonne · 61% Luftfeuchte · UV 6 | 18°C / 4°C 12h Sonne · 59% Luftfeuchte · UV 6 | 12 Tage 54 mm | 11 Tage 61 mm | Coldstream: Gut Calgary: Akzeptabel |
| Jun | 25°C / 12°C 13h Sonne · 57% Luftfeuchte · UV 6 | 22°C / 9°C 13h Sonne · 62% Luftfeuchte · UV 7 | 10 Tage 51 mm | 12 Tage 94 mm | Coldstream: Ausgezeichnet Calgary: Gut |
| Jul | 30°C / 16°C 14h Sonne · 50% Luftfeuchte · UV 7 | 25°C / 12°C 13h Sonne · 67% Luftfeuchte · UV 7 | 7 Tage 37 mm | 11 Tage 71 mm | Coldstream: Ausgezeichnet Calgary: Ausgezeichnet |
| Aug | 30°C / 16°C 12h Sonne · 52% Luftfeuchte · UV 6 | 25°C / 11°C 12h Sonne · 63% Luftfeuchte · UV 6 | 6 Tage 29 mm | 9 Tage 53 mm | Coldstream: Ausgezeichnet Calgary: Ausgezeichnet |
| Sep | 23°C / 12°C 10h Sonne · 65% Luftfeuchte · UV 5 | 20°C / 7°C 10h Sonne · 63% Luftfeuchte · UV 5 | 9 Tage 41 mm | 6 Tage 31 mm | Coldstream: Ausgezeichnet Calgary: Ausgezeichnet |
| Okt | 14°C / 6°C 7h Sonne · 76% Luftfeuchte · UV 3 | 11°C / 0°C 8h Sonne · 65% Luftfeuchte · UV 3 | 11 Tage 62 mm | 5 Tage 26 mm | Coldstream: Akzeptabel Calgary: Schlecht |
| Nov | 7°C / 1°C 5h Sonne · 82% Luftfeuchte · UV 2 | 4°C / -6°C 6h Sonne · 71% Luftfeuchte · UV 2 | 15 Tage 70 mm | 5 Tage 23 mm | Coldstream: Schlecht Calgary: Schlecht |
| Dez | 2°C / -3°C 4h Sonne · 77% Luftfeuchte · UV 1 | -3°C / -12°C 5h Sonne · 72% Luftfeuchte · UV 1 | 14 Tage 65 mm | 5 Tage 20 mm | Coldstream: Schlecht Calgary: Schlecht |
Coldstream erwärmt sich früher im Jahr als Calgary und erreicht sommerliche Temperaturen bis Mai im Vergleich zu Juni.
Die Sommerspitzen sind in Coldstream mit etwa 33°C heißer, während Calgary mit 27°C milder bleibt.
Klima-Score-Vergleich
Coldstream
Beste Monate: Juni, Juli, August, September
5.0/10Calgary
Beste Monate: Juni, Juli, August, September
4.4/10- Januar1.2/102.3/10Besser: Calgary
- Februar1.5/102.3/10Besser: Calgary
- März2.2/102.5/10Besser: Calgary
- April5.2/102.6/10Besser: Coldstream
- Mai7/105.1/10Besser: Coldstream
- Juni8.2/107/10Besser: Coldstream
- Juli9.2/108/10Besser: Coldstream
- August9.4/108.3/10Besser: Coldstream
- September8.4/107.8/10Besser: Coldstream
- Oktober5.1/102.8/10Besser: Coldstream
- November1.4/102.1/10Besser: Calgary
- Dezember1/102.1/10Besser: Calgary
| Monat | Coldstream | Calgary | Besser |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.2/10 | 2.3/10 | Calgary |
| Februar | 1.5/10 | 2.3/10 | Calgary |
| März | 2.2/10 | 2.5/10 | Calgary |
| April | 5.2/10 | 2.6/10 | Coldstream |
| Mai | 7/10 | 5.1/10 | Coldstream |
| Juni | 8.2/10 | 7/10 | Coldstream |
| Juli | 9.2/10 | 8/10 | Coldstream |
| August | 9.4/10 | 8.3/10 | Coldstream |
| September | 8.4/10 | 7.8/10 | Coldstream |
| Oktober | 5.1/10 | 2.8/10 | Coldstream |
| November | 1.4/10 | 2.1/10 | Calgary |
| Dezember | 1/10 | 2.1/10 | Calgary |