Concise vs. Basel
Concise
vs.
Basel
Kurzfakten
| Indikator | Concise | Basel |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1K | 178K |
| Land | Schweiz | Schweiz |
| Zeitzone | Europe/Zurich | Europe/Zurich |
| Koordinaten | 46.85°, 6.72° | 47.56°, 7.57° |
Klimavergleich
| Monat | Concise Temp. | Basel Temp. | Concise Regen | Basel Regen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5°C / 0°C 5h Sonne · 85% Luftfeuchte · UV 2 | 6°C / -1°C 5h Sonne · 83% Luftfeuchte · UV 2 | 14 Tage 119 mm | 15 Tage 109 mm | Concise: Schlecht Basel: Schlecht |
| Feb | 8°C / 1°C 6h Sonne · 81% Luftfeuchte · UV 2 | 9°C / 0°C 6h Sonne · 79% Luftfeuchte · UV 2 | 12 Tage 77 mm | 12 Tage 73 mm | Concise: Schlecht Basel: Schlecht |
| Mär | 11°C / 3°C 8h Sonne · 77% Luftfeuchte · UV 4 | 12°C / 2°C 8h Sonne · 75% Luftfeuchte · UV 4 | 13 Tage 86 mm | 13 Tage 76 mm | Concise: Schlecht Basel: Schlecht |
| Apr | 15°C / 6°C 10h Sonne · 73% Luftfeuchte · UV 5 | 16°C / 5°C 10h Sonne · 73% Luftfeuchte · UV 5 | 12 Tage 82 mm | 13 Tage 89 mm | Concise: Akzeptabel Basel: Akzeptabel |
| Mai | 18°C / 9°C 10h Sonne · 77% Luftfeuchte · UV 6 | 19°C / 9°C 10h Sonne · 75% Luftfeuchte · UV 6 | 15 Tage 124 mm | 17 Tage 129 mm | Concise: Gut Basel: Gut |
| Jun | 23°C / 15°C 12h Sonne · 75% Luftfeuchte · UV 7 | 24°C / 14°C 12h Sonne · 72% Luftfeuchte · UV 7 | 15 Tage 102 mm | 16 Tage 130 mm | Concise: Ausgezeichnet Basel: Ausgezeichnet |
| Jul | 25°C / 16°C 12h Sonne · 72% Luftfeuchte · UV 7 | 26°C / 16°C 12h Sonne · 66% Luftfeuchte · UV 6 | 13 Tage 101 mm | 14 Tage 109 mm | Concise: Ausgezeichnet Basel: Ausgezeichnet |
| Aug | 25°C / 17°C 11h Sonne · 74% Luftfeuchte · UV 6 | 26°C / 16°C 11h Sonne · 69% Luftfeuchte · UV 6 | 11 Tage 86 mm | 13 Tage 109 mm | Concise: Ausgezeichnet Basel: Ausgezeichnet |
| Sep | 21°C / 13°C 9h Sonne · 79% Luftfeuchte · UV 5 | 22°C / 12°C 9h Sonne · 74% Luftfeuchte · UV 4 | 12 Tage 96 mm | 12 Tage 87 mm | Concise: Ausgezeichnet Basel: Ausgezeichnet |
| Okt | 16°C / 9°C 7h Sonne · 83% Luftfeuchte · UV 3 | 17°C / 7°C 7h Sonne · 82% Luftfeuchte · UV 3 | 12 Tage 100 mm | 13 Tage 89 mm | Concise: Gut Basel: Gut |
| Nov | 10°C / 4°C 6h Sonne · 87% Luftfeuchte · UV 2 | 10°C / 2°C 5h Sonne · 85% Luftfeuchte · UV 2 | 14 Tage 113 mm | 14 Tage 98 mm | Concise: Schlecht Basel: Schlecht |
| Dez | 7°C / 1°C 5h Sonne · 88% Luftfeuchte · UV 1 | 7°C / 0°C 4h Sonne · 86% Luftfeuchte · UV 1 | 14 Tage 120 mm | 14 Tage 95 mm | Concise: Schlecht Basel: Schlecht |
Klima-Score-Vergleich
Concise
Beste Monate: Juni, Juli, August, September
5.4/10vs.
Basel
Beste Monate: Juni, Juli, August, September, Oktober
5.3/10- Januar1/101/10Besser: Gleichstand
- Februar2.1/101.8/10Besser: Concise
- März4.1/104.2/10Besser: Basel
- April6.1/105.1/10Besser: Concise
- Mai6.5/106.5/10Besser: Gleichstand
- Juni8.1/108.1/10Besser: Gleichstand
- Juli8.4/108.4/10Besser: Gleichstand
- August8.6/108.4/10Besser: Concise
- September7.7/108/10Besser: Basel
- Oktober6.6/106.6/10Besser: Gleichstand
- November3.5/103.5/10Besser: Gleichstand
- Dezember1.6/101.4/10Besser: Concise
| Monat | Concise | Basel | Besser |
|---|---|---|---|
| Januar | 1/10 | 1/10 | Gleichstand |
| Februar | 2.1/10 | 1.8/10 | Concise |
| März | 4.1/10 | 4.2/10 | Basel |
| April | 6.1/10 | 5.1/10 | Concise |
| Mai | 6.5/10 | 6.5/10 | Gleichstand |
| Juni | 8.1/10 | 8.1/10 | Gleichstand |
| Juli | 8.4/10 | 8.4/10 | Gleichstand |
| August | 8.6/10 | 8.4/10 | Concise |
| September | 7.7/10 | 8/10 | Basel |
| Oktober | 6.6/10 | 6.6/10 | Gleichstand |
| November | 3.5/10 | 3.5/10 | Gleichstand |
| Dezember | 1.6/10 | 1.4/10 | Concise |