Vietnam Nettomigration
Nettoanzahl der Migranten während des Zeitraums, berechnet als Einwanderer minus Auswanderer.
Diese Seite verwendet die neueste verfügbare Beobachtung von World Bank (2025). Datensätze auf Länderebene hinken dem aktuellen Kalenderjahr oft hinterher, da sie von offiziellen Meldungen und Validierungen abhängen.
Historischer Trend
Übersicht
Vietnam — Nettomigration betrug -48.171 Personen im Jahr 2025, Rang #193 von 215 Ländern.
Vietnam — im vergangenen Jahrzehnt änderte sich Nettomigration um -885.5%, von -4888 Personen im Jahr 2015 auf -48.171 Personen im Jahr 2025.
Wo ist Vietnam?
Vietnam
- Kontinent
- Asien
- Land
- Vietnam
- Koordinaten
- 16.17°, 107.83°
Historische Daten
| Jahr | Wert |
|---|---|
| 1960 | 0 Personen |
| 1961 | 0 Personen |
| 1962 | 0 Personen |
| 1963 | 0 Personen |
| 1964 | -6328 Personen |
| 1965 | -1438 Personen |
| 1966 | 1769 Personen |
| 1967 | 394 Personen |
| 1968 | 1489 Personen |
| 1969 | 0 Personen |
| 1970 | 1997 Personen |
| 1971 | 76.961 Personen |
| 1972 | -1920 Personen |
| 1973 | -19.937 Personen |
| 1974 | -34.940 Personen |
| 1975 | -2010 Personen |
| 1976 | -1733 Personen |
| 1977 | 49.655 Personen |
| 1978 | -6592 Personen |
| 1979 | -337.597 Personen |
| 1980 | -74.791 Personen |
| 1981 | -109.259 Personen |
| 1982 | -110.901 Personen |
| 1983 | -97.706 Personen |
| 1984 | -97.339 Personen |
| 1985 | -124.910 Personen |
| 1986 | -164.183 Personen |
| 1987 | -128.095 Personen |
| 1988 | -84.361 Personen |
| 1989 | -101.113 Personen |
| 1990 | -57.221 Personen |
| 1991 | -76.829 Personen |
| 1992 | -65.285 Personen |
| 1993 | -72.931 Personen |
| 1994 | -53.012 Personen |
| 1995 | -51.147 Personen |
| 1996 | -48.235 Personen |
| 1997 | 52.382 Personen |
| 1998 | 106.091 Personen |
| 1999 | -15.010 Personen |
| 2000 | -144.298 Personen |
| 2001 | -177.586 Personen |
| 2002 | -193.766 Personen |
| 2003 | -216.062 Personen |
| 2004 | -220.458 Personen |
| 2005 | -208.337 Personen |
| 2006 | 482.399 Personen |
| 2007 | 523.784 Personen |
| 2008 | 571.113 Personen |
| 2009 | -18.560 Personen |
| 2010 | -4443 Personen |
| 2011 | -4602 Personen |
| 2012 | -4851 Personen |
| 2013 | -4979 Personen |
| 2014 | -4894 Personen |
| 2015 | -4888 Personen |
| 2016 | 167.652 Personen |
| 2017 | 139.245 Personen |
| 2018 | 96.650 Personen |
| 2019 | -2051 Personen |
| 2020 | -6457 Personen |
| 2021 | -5418 Personen |
| 2022 | -78.977 Personen |
| 2023 | -81.789 Personen |
| 2024 | -59.645 Personen |
| 2025 | -48.171 Personen |
Globaler Vergleich
Unter allen Ländern hat Ukraine den höchsten Nettomigration mit 1,7 Mio. Personen, während Pakistan den niedrigsten mit -1,2 Mio. Personen hat.
Vietnam — dieser Wert liegt knapp über: Simbabwe (-54.555 Personen) und knapp unter: Mali (-48.019 Personen).
Weltrangliste
Nettomigration Ranking für 2025 basierend auf Daten von World Bank, umfasst 215 Länder.
| Rang | Land | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,7 Mio. Personen |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1,2 Mio. Personen |
| 3 | Syrien | 421.693 Personen |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 389.911 Personen |
| 5 | Kanada | 326.204 Personen |
| 6 | Sudan | 291.469 Personen |
| 7 | Malaysia | 166.615 Personen |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 158.634 Personen |
| 9 | Südafrika | 146.370 Personen |
| 10 | Japan | 140.579 Personen |
| 193 | Vietnam | -48.171 Personen |
| 211 | Deutschland | -334.072 Personen |
| 212 | Nepal | -364.699 Personen |
| 213 | Bangladesch | -402.100 Personen |
| 214 | Indien | -495.753 Personen |
| 215 | Pakistan | -1,2 Mio. Personen |
Über diese Daten
- Quelle
- World Bank
SM.POP.NETM - Definition
- Nettoanzahl der Migranten während des Zeitraums, berechnet als Einwanderer minus Auswanderer.
- Abdeckung
- Daten für 215 Länder (2025)
- Einschränkungen
- Daten können für einige Länder 1-2 Jahre verzögert sein. Die Abdeckung variiert je nach Indikator.
Häufig gestellte Fragen
Vietnam — Nettomigration betrug -48.171 Personen im Jahr 2025, Rang #193 von 215 Ländern.
Vietnam, Nettomigration — die Zahlen stammen aus der World Bank Open Data API, die Berichte von nationalen Statistikämtern und verifizierten internationalen Organisationen aggregiert. Der Datensatz wird jährlich aktualisiert, sobald neue Daten eintreffen, typischerweise mit einer Verzögerung von 1–2 Jahren.