השעה הנוכחית ב- לאה, פפואה גינאה החדשה
מיקום זה נשאר ב-UTC+10:00 כל השנה ללא שינויי שעון עונתיים.
לאה, פפואה גינאה החדשה — הזמן המקומי הנוכחי הוא 03:46 (GMT+10), שהוא UTC+10:00.
לאה — פפואה גינאה החדשה —. מיקום: -6.723, 146.996.
לאה — שימוש באזור זמן: GMT+10 (UTC+10:00) לאורך כל השנה. מזהה ה-IANA: Pacific/Port_Moresby.
לאה — אזור זמן
GMT+10 (GMT+10)
Pacific/Port_Moresby לאה — אור יום היום
צפה בעמוד הזריחה והשקיעה המלאלאה, פפואה גינאה החדשה
- מדינה
- פפואה גינאה החדשה
- קוד ISO
- PG
- קואורדינטות
- 6.7233° S, 146.9961° E
- אזור IANA
- Pacific/Port_Moresby
- אוכלוסייה
- 76,255
לאה — על המפה · אזור זמן
לאה, פפואה גינאה החדשה
- זמן מקומי03:46
- הפרש UTCUTC+10:00
- אזור זמןPacific/Port_Moresby
- קואורדינטות
- -6.72°, 147.00°
שעון עולמי
לאה — בהשוואה
לאה — אין שעון קיץ
מיקום זה נשאר ב-UTC+10:00 כל השנה ללא שינויי שעון עונתיים.
המרה שעה אחר שעה
לאה — כאשר זו השעה הנתונה, אלו הזמנים המקומיים במקומות אחרים.
| לאה | ניו יורק | מקסיקו סיטי | סאו פאולו | לונדון | פריז | ברלין | דובאי | מומבאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 01:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 02:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 03:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 04:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 05:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 06:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 07:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 08:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 09:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 10:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 11:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 12:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 13:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 14:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 15:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 16:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 17:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 18:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 19:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 20:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 21:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 22:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 23:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
שאלות נפוצות
לאה, פפואה גינאה החדשה — הזמן המקומי הנוכחי: 03:46 (GMT+10). לאה — אזור זמן: Pacific/Port_Moresby, הפרש: UTC+10:00.
לאה — אזור זמן: GMT+10 (UTC+10:00) לאורך כל השנה, ללא שעון קיץ. מזהה ה-IANA: Pacific/Port_Moresby.
לאה — אזור זמן: GMT+10 (UTC+10:00) לאורך כל השנה ללא התאמות שעון קיץ.
לאה — מזהה מסד הנתונים של אזורי הזמן של IANA / Olson: Pacific/Port_Moresby. זהו המזהה המשמש מערכות הפעלה, שפות תכנות וממשקי API כדי למצוא את הזמן המקומי הנכון.
לאה — כרגע לפנה״צ. הזמן המקומי הוא 03:46 (GMT+10).
לאה — היסט של UTC+10:00 מ-UTC לאורך כל השנה.
לאה — כרגע 14 שעות לפני ניו יורק.