क्यूबा शुद्ध प्रवासन
अवधि के दौरान प्रवासियों की शुद्ध संख्या, जिसकी गणना अप्रवासियों में से उत्प्रवासियों को घटाकर की जाती है।
यह पृष्ठ नवीनतम उपलब्ध World Bank अवलोकन (2025) का उपयोग करता है। देश-स्तरीय डेटासेट अक्सर वर्तमान कैलेंडर वर्ष से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे आधिकारिक रिपोर्टिंग और सत्यापन पर निर्भर करते हैं।
ऐतिहासिक प्रवृत्ति
अवलोकन
क्यूबा, 2025 — शुद्ध प्रवासन -22.2 हज़ार लोग था, जो #172 स्थान पर था (कुल देश: 215)।
क्यूबा — 1960 - 2025 : शुद्ध प्रवासन बदलकर -22.2 हज़ार (12.4%) हो गया (शुरुआत: -25.4 हज़ार)।
क्यूबा — पिछले एक दशक में, शुद्ध प्रवासन 10.7% बदल गया, जो 2015 : -24.9 हज़ार लोग था और 2025 : -22.2 हज़ार लोग हो गया।
क्यूबा कहाँ है?
क्यूबा
- महाद्वीप
- अमेरिका
- देश
- क्यूबा
- निर्देशांक
- 21.50°, -80.00°
ऐतिहासिक डेटा
| वर्ष | मूल्य |
|---|---|
| 1960 | -25.4 हज़ार लोग |
| 1961 | -33.2 हज़ार लोग |
| 1962 | -39.1 हज़ार लोग |
| 1963 | -42 हज़ार लोग |
| 1964 | -44.4 हज़ार लोग |
| 1965 | -46.7 हज़ार लोग |
| 1966 | -48.5 हज़ार लोग |
| 1967 | -49.6 हज़ार लोग |
| 1968 | -49.4 हज़ार लोग |
| 1969 | -47.4 हज़ार लोग |
| 1970 | -44.5 हज़ार लोग |
| 1971 | -43.1 हज़ार लोग |
| 1972 | -50 हज़ार लोग |
| 1973 | -52.1 हज़ार लोग |
| 1974 | -52.7 हज़ार लोग |
| 1975 | -46.3 हज़ार लोग |
| 1976 | -41 हज़ार लोग |
| 1977 | -36.8 हज़ार लोग |
| 1978 | -29.8 हज़ार लोग |
| 1979 | -35.5 हज़ार लोग |
| 1980 | -37.1 हज़ार लोग |
| 1981 | -22.2 हज़ार लोग |
| 1982 | -21.1 हज़ार लोग |
| 1983 | -20 हज़ार लोग |
| 1984 | -19 हज़ार लोग |
| 1985 | -18 हज़ार लोग |
| 1986 | -17.1 हज़ार लोग |
| 1987 | -16.3 हज़ार लोग |
| 1988 | -15.5 हज़ार लोग |
| 1989 | -14.7 हज़ार लोग |
| 1990 | -15.4 हज़ार लोग |
| 1991 | -20.7 हज़ार लोग |
| 1992 | -21.9 हज़ार लोग |
| 1993 | -24.4 हज़ार लोग |
| 1994 | -27.5 हज़ार लोग |
| 1995 | -29.2 हज़ार लोग |
| 1996 | -26.1 हज़ार लोग |
| 1997 | -35.7 हज़ार लोग |
| 1998 | -33.9 हज़ार लोग |
| 1999 | -31.5 हज़ार लोग |
| 2000 | -25 हज़ार लोग |
| 2001 | -23.4 हज़ार लोग |
| 2002 | -25.5 हज़ार लोग |
| 2003 | -24.9 हज़ार लोग |
| 2004 | -16.8 हज़ार लोग |
| 2005 | -16.6 हज़ार लोग |
| 2006 | -12.6 हज़ार लोग |
| 2007 | -19.1 हज़ार लोग |
| 2008 | -29.4 हज़ार लोग |
| 2009 | -35.1 हज़ार लोग |
| 2010 | -34.1 हज़ार लोग |
| 2011 | -35.3 हज़ार लोग |
| 2012 | -36.1 हज़ार लोग |
| 2013 | -37.6 हज़ार लोग |
| 2014 | -39.4 हज़ार लोग |
| 2015 | -24.9 हज़ार लोग |
| 2016 | -24.1 हज़ार लोग |
| 2017 | -23.4 हज़ार लोग |
| 2018 | -23.8 हज़ार लोग |
| 2019 | -24 हज़ार लोग |
| 2020 | -12 हज़ार लोग |
| 2021 | -12 हज़ार लोग |
| 2022 | -23.1 हज़ार लोग |
| 2023 | -22.8 हज़ार लोग |
| 2024 | -22.4 हज़ार लोग |
| 2025 | -22.2 हज़ार लोग |
वैश्विक तुलना
सभी देशों में, यूक्रेन का शुद्ध प्रवासन सबसे अधिक 17 लाख लोग है, जबकि पाकिस्तान का सबसे कम -12.4 लाख लोग है।
क्यूबा — रैंकिंग में इसके ठीक नीचे है फ़िलिस्तीनी क्षेत्र (-23.2 हज़ार लोग) और ठीक ऊपर है ताजिकिस्तान (-21.6 हज़ार लोग)।
विश्व रैंकिंग
World Bank डेटा के आधार पर 2025 के लिए शुद्ध प्रवासन रैंकिंग, जिसमें 215 देश शामिल हैं।
| रैंक | देश | मान |
|---|---|---|
| 1 | यूक्रेन | 17 लाख लोग |
| 2 | संयुक्त राज्य | 12.3 लाख लोग |
| 3 | सीरिया | 4.2 लाख लोग |
| 4 | यूनाइटेड किंगडम | 3.9 लाख लोग |
| 5 | कनाडा | 3.3 लाख लोग |
| 6 | सूडान | 2.9 लाख लोग |
| 7 | मलेशिया | 1.7 लाख लोग |
| 8 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.6 लाख लोग |
| 9 | दक्षिण अफ़्रीका | 1.5 लाख लोग |
| 10 | जापान | 1.4 लाख लोग |
| 172 | क्यूबा | -22.2 हज़ार लोग |
| 211 | जर्मनी | -3.3 लाख लोग |
| 212 | नेपाल | -3.6 लाख लोग |
| 213 | बांग्लादेश | -4 लाख लोग |
| 214 | भारत | -5 लाख लोग |
| 215 | पाकिस्तान | -12.4 लाख लोग |
इस डेटा के बारे में
- स्रोत
- World Bank
SM.POP.NETM - परिभाषा
- अवधि के दौरान प्रवासियों की शुद्ध संख्या, जिसकी गणना अप्रवासियों में से उत्प्रवासियों को घटाकर की जाती है।
- कवरेज
- 215 देशों के लिए डेटा (2025)
- सीमाएँ
- कुछ देशों के लिए डेटा 1-2 साल पीछे हो सकता है। कवरेज संकेतक के अनुसार भिन्न होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्यूबा, 2025 — शुद्ध प्रवासन -22.2 हज़ार लोग था, जो #172 स्थान पर था (कुल देश: 215)।
क्यूबा — 1960 - 2025 : शुद्ध प्रवासन बदलकर -22.2 हज़ार (12.4%) हो गया (शुरुआत: -25.4 हज़ार)।
क्यूबा — शुद्ध प्रवासन : आंकड़े World Bank Open Data API से प्राप्त किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय एजेंसियों और सत्यापित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टिंग को एकत्रित करता है। डेटासेट को सालाना अपडेट किया जाता है, आमतौर पर 1-2 साल के रिपोर्टिंग अंतराल के साथ।