Waktu saat ini di Attunga, Australia
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+10:00 di musim dingin, UTC+11:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Attunga, Australia adalah 19.57 (AEST), yaitu UTC+10:00.
Attunga adalah di Australia, yang terletak di -30.930, 150.847.
Zona waktu saat ini untuk Attunga adalah AEST, dengan offset UTC+10:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah Australia/Sydney.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah Oktober 4, 2026, ketika jam bergerak maju sebesar 1 hour.
Zona waktu di Attunga
Waktu Standar Timur Australia (AEST)
Australia/Sydney Siang hari di Attunga hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamAttunga, Australia
- Negara
- Australia
- Kode ISO
- AU
- Koordinat
- 30.9303° S, 150.8468° E
- Zona IANA
- Australia/Sydney
- Populasi
- 567
Attunga di peta · zona waktu
Attunga, Australia
- Waktu setempat 19.57
- Offset UTC UTC+10:00
- Zona waktu Australia/Sydney
- Koordinat
- -30.93°, 150.85°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Attunga
Waktu musim panas di Attunga
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+10:00 di musim dingin, UTC+11:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Attunga.
- 2025Mulai DST (maju) Okt 5, 2025,Akhir DST (mundur) Apr 6, 2025,
- 2026Mulai DST (maju) Okt 4, 2026,Akhir DST (mundur) Apr 5, 2026,
- 2027Mulai DST (maju) Okt 3, 2027,Akhir DST (mundur) Apr 4, 2027,
- 2028Mulai DST (maju) Okt 1, 2028,Akhir DST (mundur) Apr 2, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Okt 5, 2025, | Apr 6, 2025, |
| 2026 | Okt 4, 2026, | Apr 5, 2026, |
| 2027 | Okt 3, 2027, | Apr 4, 2027, |
| 2028 | Okt 1, 2028, | Apr 2, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Attunga, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Attunga | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 01:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 02:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 03:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 04:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 05:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 06:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 07:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 08:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 09:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 10:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 11:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 12:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 13:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 14:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 15:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 16:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 17:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 18:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 19:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 20:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 21:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 22:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 23:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Attunga, Australia adalah 19.57 (AEST). Attunga menggunakan zona waktu Australia/Sydney, yaitu UTC+10:00.
Attunga menggunakan AEST (UTC+10:00) di musim dingin dan beralih ke AEDT (UTC+11:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah Australia/Sydney.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Attunga adalah pada Oktober 4, 2026. Jam akan bergerak maju sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Attunga adalah Australia/Sydney. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini PM di Attunga. Waktu lokal adalah 19.57 (AEST).
Attunga adalah UTC+10:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC+11:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC+10:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Attunga adalah pada Oktober 4, 2026. Jam bergerak maju sebesar 1 hour pada waktu lokal 03.00.
Attunga saat ini 14 jam lebih cepat dari New York.