Waktu saat ini di Carron, Inggris Raya
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+00:00 di musim dingin, UTC+01:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Carron, Inggris Raya adalah 11.49 (BST), yaitu UTC+01:00.
Carron adalah di Inggris Raya, yang terletak di 56.026, -3.793.
Zona waktu saat ini untuk Carron adalah BST, dengan offset UTC+01:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah Europe/London.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah Oktober 25, 2026, ketika jam bergerak mundur sebesar 1 hour.
Zona waktu di Carron
Waktu Rata-Rata Greenwich (GMT)
Europe/London Siang hari di Carron hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamCarron, Inggris Raya
- Negara
- Inggris Raya
- Kode ISO
- GB
- Koordinat
- 56.0261° N, 3.7925° W
- Zona IANA
- Europe/London
- Populasi
- 2.530
Carron di peta · zona waktu
Carron, Inggris Raya
- Waktu setempat11.49
- Offset UTCUTC+01:00
- Zona waktuEurope/London
- StatusWaktu musim panas
- Koordinat
- 56.03°, -3.79°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Carron
Waktu musim panas di Carron
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+00:00 di musim dingin, UTC+01:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Carron.
- 2025Mulai DST (maju)Mar 30, 2025,Akhir DST (mundur)Okt 26, 2025,
- 2026Mulai DST (maju)Mar 29, 2026,Akhir DST (mundur)Okt 25, 2026,
- 2027Mulai DST (maju)Mar 28, 2027,Akhir DST (mundur)Okt 31, 2027,
- 2028Mulai DST (maju)Mar 26, 2028,Akhir DST (mundur)Okt 29, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 30, 2025, | Okt 26, 2025, |
| 2026 | Mar 29, 2026, | Okt 25, 2026, |
| 2027 | Mar 28, 2027, | Okt 31, 2027, |
| 2028 | Mar 26, 2028, | Okt 29, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Carron, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Carron | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Carron, Inggris Raya adalah 11.49 (BST). Carron menggunakan zona waktu Europe/London, yaitu UTC+01:00.
Carron menggunakan GMT (UTC+00:00) di musim dingin dan beralih ke BST (UTC+01:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah Europe/London.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Carron adalah pada Oktober 25, 2026. Jam akan bergerak mundur sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Carron adalah Europe/London. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini AM di Carron. Waktu lokal adalah 11.49 (BST).
Carron adalah UTC+00:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC+01:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC+01:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Carron adalah pada Oktober 25, 2026. Jam bergerak mundur sebesar 1 hour pada waktu lokal 01.00.
Carron saat ini 5 jam lebih cepat dari New York.