Waktu saat ini di Hackney, Australia
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+09:30 di musim dingin, UTC+10:30 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Hackney, Australia adalah 09.14 (ACST), yaitu UTC+09:30.
Hackney adalah di Australia, yang terletak di -34.914, 138.616.
Zona waktu saat ini untuk Hackney adalah ACST, dengan offset UTC+09:30 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah Australia/Adelaide.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah Oktober 4, 2026, ketika jam bergerak maju sebesar 1 hour.
Zona waktu di Hackney
Waktu Standar Tengah Australia (ACST)
Australia/Adelaide Siang hari di Hackney hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamHackney, Australia
- Negara
- Australia
- Kode ISO
- AU
- Koordinat
- 34.9139° S, 138.6164° E
- Zona IANA
- Australia/Adelaide
- Populasi
- 583
Hackney di peta · zona waktu
Hackney, Australia
- Waktu setempat 09.14
- Offset UTC UTC+09:30
- Zona waktu Australia/Adelaide
- Koordinat
- -34.91°, 138.62°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Hackney
Waktu musim panas di Hackney
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+09:30 di musim dingin, UTC+10:30 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Hackney.
- 2025Mulai DST (maju) Okt 5, 2025,Akhir DST (mundur) Apr 6, 2025,
- 2026Mulai DST (maju) Okt 4, 2026,Akhir DST (mundur) Apr 5, 2026,
- 2027Mulai DST (maju) Okt 3, 2027,Akhir DST (mundur) Apr 4, 2027,
- 2028Mulai DST (maju) Okt 1, 2028,Akhir DST (mundur) Apr 2, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Okt 5, 2025, | Apr 6, 2025, |
| 2026 | Okt 4, 2026, | Apr 5, 2026, |
| 2027 | Okt 3, 2027, | Apr 4, 2027, |
| 2028 | Okt 1, 2028, | Apr 2, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Hackney, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Hackney | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:30 -1 | 08:30 -1 | 11:30 -1 | 15:30 -1 | 16:30 -1 | 16:30 -1 | 18:30 -1 | 20:00 -1 |
| 01:00 | 11:30 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 | 16:30 -1 | 17:30 -1 | 17:30 -1 | 19:30 -1 | 21:00 -1 |
| 02:00 | 12:30 -1 | 10:30 -1 | 13:30 -1 | 17:30 -1 | 18:30 -1 | 18:30 -1 | 20:30 -1 | 22:00 -1 |
| 03:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 04:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 05:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 06:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 07:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 08:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 09:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 10:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 11:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 12:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 13:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 14:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 15:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 16:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 17:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 18:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 19:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 20:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 21:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 22:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 23:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Hackney, Australia adalah 09.14 (ACST). Hackney menggunakan zona waktu Australia/Adelaide, yaitu UTC+09:30.
Hackney menggunakan ACST (UTC+09:30) di musim dingin dan beralih ke GMT+10:30 (UTC+10:30) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah Australia/Adelaide.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Hackney adalah pada Oktober 4, 2026. Jam akan bergerak maju sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Hackney adalah Australia/Adelaide. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini AM di Hackney. Waktu lokal adalah 09.14 (ACST).
Hackney adalah UTC+09:30 dari UTC selama waktu standar dan UTC+10:30 selama waktu musim panas. Saat ini UTC+09:30.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Hackney adalah pada Oktober 4, 2026. Jam bergerak maju sebesar 1 hour pada waktu lokal 03.00.
Hackney saat ini 13.5 jam lebih cepat dari New York.