Waktu saat ini di Ipoh, Malaysia
Lokasi ini tetap pada UTC+08:00 sepanjang tahun tanpa perubahan jam musiman.
Waktu lokal saat ini di Ipoh, Malaysia adalah 22.21 (MYT), yaitu UTC+08:00.
Ipoh adalah di Malaysia, yang terletak di 4.584, 101.083.
Ipoh menggunakan MYT (UTC+08:00) sepanjang tahun. Pengidentifikasi IANA adalah Asia/Kuala_Lumpur.
Zona waktu di Ipoh
Waktu Malaysia (MYT)
Asia/Kuala_Lumpur Siang hari di Ipoh hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamIpoh, Malaysia
- Negara
- Malaysia
- Kode ISO
- MY
- Koordinat
- 4.5841° N, 101.0829° E
- Zona IANA
- Asia/Kuala_Lumpur
- Populasi
- 759.952
Ipoh di peta · zona waktu
Ipoh, Malaysia
- Waktu setempat22.21
- Offset UTCUTC+08:00
- Zona waktuAsia/Kuala_Lumpur
- Koordinat
- 4.58°, 101.08°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Ipoh
Tidak ada waktu musim panas di Ipoh
Lokasi ini tetap pada UTC+08:00 sepanjang tahun tanpa perubahan jam musiman.
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Ipoh, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Ipoh | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 01:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 02:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 03:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 04:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 05:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 06:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 07:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 08:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 09:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 10:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 11:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 12:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 13:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 14:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 15:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 16:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 17:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 18:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 19:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 20:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 21:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 22:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 23:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Ipoh, Malaysia adalah 22.21 (MYT). Ipoh menggunakan zona waktu Asia/Kuala_Lumpur, yaitu UTC+08:00.
Ipoh menggunakan MYT (UTC+08:00) sepanjang tahun dan tidak menerapkan waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah Asia/Kuala_Lumpur.
Tidak. Ipoh tetap menggunakan MYT (UTC+08:00) sepanjang tahun tanpa penyesuaian waktu musim panas.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Ipoh adalah Asia/Kuala_Lumpur. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini PM di Ipoh. Waktu lokal adalah 22.21 (MYT).
Ipoh adalah UTC+08:00 dari UTC sepanjang tahun.
Ipoh saat ini 12 jam lebih cepat dari New York.