Waktu saat ini di Philadelphia, Amerika Serikat
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-05:00 di musim dingin, UTC-04:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Philadelphia, Amerika Serikat adalah 12.37 (EDT), yaitu UTC-04:00.
Philadelphia adalah di Amerika Serikat, yang terletak di 39.952, -75.164.
Zona waktu saat ini untuk Philadelphia adalah EDT, dengan offset UTC-04:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah America/New_York.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah November 1, 2026, ketika jam bergerak mundur sebesar 1 hour.
Zona waktu di Philadelphia
Waktu Standar Timur (EST)
America/New_York Siang hari di Philadelphia hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamPhiladelphia, Amerika Serikat
- Negara
- Amerika Serikat
- Kode ISO
- US
- Koordinat
- 39.9524° N, 75.1636° W
- Zona IANA
- America/New_York
- Populasi
- 1.573.916
- Ketinggian
- 12 m
Philadelphia di peta · zona waktu
Philadelphia, Amerika Serikat
- Waktu setempat12.37
- Offset UTCUTC-04:00
- Zona waktuAmerica/New_York
- StatusWaktu musim panas
- Koordinat
- 39.95°, -75.16°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Philadelphia
Waktu musim panas di Philadelphia
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-05:00 di musim dingin, UTC-04:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Philadelphia.
- 2025Mulai DST (maju)Mar 9, 2025,Akhir DST (mundur)Nov 2, 2025,
- 2026Mulai DST (maju)Mar 8, 2026,Akhir DST (mundur)Nov 1, 2026,
- 2027Mulai DST (maju)Mar 14, 2027,Akhir DST (mundur)Nov 7, 2027,
- 2028Mulai DST (maju)Mar 12, 2028,Akhir DST (mundur)Nov 5, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Mar 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Mar 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Mar 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Philadelphia, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Philadelphia | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 01:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 02:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 03:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 04:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 05:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 06:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 07:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 08:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 09:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 10:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 11:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 12:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 13:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 14:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 15:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 16:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 17:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 18:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 19:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 20:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 21:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 22:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 23:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Philadelphia, Amerika Serikat adalah 12.37 (EDT). Philadelphia menggunakan zona waktu America/New_York, yaitu UTC-04:00.
Philadelphia menggunakan EST (UTC-05:00) di musim dingin dan beralih ke EDT (UTC-04:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah America/New_York.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Philadelphia adalah pada November 1, 2026. Jam akan bergerak mundur sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Philadelphia adalah America/New_York. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini PM di Philadelphia. Waktu lokal adalah 12.37 (EDT).
Philadelphia adalah UTC-05:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC-04:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC-04:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Philadelphia adalah pada November 1, 2026. Jam bergerak mundur sebesar 1 hour pada waktu lokal 01.00.
Philadelphia saat ini waktu yang sama dengan New York.