Waktu saat ini di Stonepark, Kanada
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-04:00 di musim dingin, UTC-03:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Stonepark, Kanada adalah 06.23 (ADT), yaitu UTC-03:00.
Stonepark adalah di Kanada, yang terletak di 46.269, -63.121.
Zona waktu saat ini untuk Stonepark adalah ADT, dengan offset UTC-03:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah America/Halifax.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah November 1, 2026, ketika jam bergerak mundur sebesar 1 hour.
Zona waktu di Stonepark
Waktu Standar Atlantik (AST)
America/Halifax Siang hari di Stonepark hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamStonepark, Kanada
- Negara
- Kanada
- Kode ISO
- CA
- Koordinat
- 46.2686° N, 63.1206° W
- Zona IANA
- America/Halifax
- Populasi
- 1.726
Stonepark di peta · zona waktu
Stonepark, Kanada
- Waktu setempat 06.23
- Offset UTC UTC-03:00
- Zona waktu America/Halifax
- Status Waktu musim panas
- Koordinat
- 46.27°, -63.12°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Stonepark
Waktu musim panas di Stonepark
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-04:00 di musim dingin, UTC-03:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Stonepark.
- 2025Mulai DST (maju) Mar 9, 2025,Akhir DST (mundur) Nov 2, 2025,
- 2026Mulai DST (maju) Mar 8, 2026,Akhir DST (mundur) Nov 1, 2026,
- 2027Mulai DST (maju) Mar 14, 2027,Akhir DST (mundur) Nov 7, 2027,
- 2028Mulai DST (maju) Mar 12, 2028,Akhir DST (mundur) Nov 5, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Mar 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Mar 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Mar 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Stonepark, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Stonepark | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 01:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 02:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 03:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 04:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 05:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 06:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 07:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 08:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 09:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 10:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 11:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 12:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 13:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 14:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 15:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 16:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 17:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 18:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 19:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 20:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 21:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 22:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 23:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Stonepark, Kanada adalah 06.23 (ADT). Stonepark menggunakan zona waktu America/Halifax, yaitu UTC-03:00.
Stonepark menggunakan AST (UTC-04:00) di musim dingin dan beralih ke ADT (UTC-03:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah America/Halifax.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Stonepark adalah pada November 1, 2026. Jam akan bergerak mundur sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Stonepark adalah America/Halifax. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini AM di Stonepark. Waktu lokal adalah 06.23 (ADT).
Stonepark adalah UTC-04:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC-03:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC-03:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Stonepark adalah pada November 1, 2026. Jam bergerak mundur sebesar 1 hour pada waktu lokal 01.00.
Stonepark saat ini 1 jam lebih cepat dari New York.