Waktu saat ini di Timaru, Selandia Baru
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+12:00 di musim dingin, UTC+13:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Timaru, Selandia Baru adalah 15.29 (NZST), yaitu UTC+12:00.
Timaru adalah di Selandia Baru, yang terletak di -44.397, 171.254.
Zona waktu saat ini untuk Timaru adalah NZST, dengan offset UTC+12:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah Pacific/Auckland.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah September 27, 2026, ketika jam bergerak maju sebesar 1 hour.
Zona waktu di Timaru
Waktu Standar Selandia Baru (NZST)
Pacific/Auckland Siang hari di Timaru hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamTimaru, Selandia Baru
- Negara
- Selandia Baru
- Kode ISO
- NZ
- Koordinat
- 44.3967° S, 171.2536° E
- Zona IANA
- Pacific/Auckland
- Populasi
- 29.400
Timaru di peta · zona waktu
Timaru, Selandia Baru
- Waktu setempat15.29
- Offset UTCUTC+12:00
- Zona waktuPacific/Auckland
- Koordinat
- -44.40°, 171.25°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Timaru
Waktu musim panas di Timaru
Jam bergeser dua kali setahun — UTC+12:00 di musim dingin, UTC+13:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Timaru.
- 2025Mulai DST (maju)Sep 28, 2025,Akhir DST (mundur)Apr 6, 2025,
- 2026Mulai DST (maju)Sep 27, 2026,Akhir DST (mundur)Apr 5, 2026,
- 2027Mulai DST (maju)Sep 26, 2027,Akhir DST (mundur)Apr 4, 2027,
- 2028Mulai DST (maju)Sep 24, 2028,Akhir DST (mundur)Apr 2, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Sep 28, 2025, | Apr 6, 2025, |
| 2026 | Sep 27, 2026, | Apr 5, 2026, |
| 2027 | Sep 26, 2027, | Apr 4, 2027, |
| 2028 | Sep 24, 2028, | Apr 2, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Timaru, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Timaru | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 -1 | 06:00 -1 | 09:00 -1 | 13:00 -1 | 14:00 -1 | 14:00 -1 | 16:00 -1 | 17:30 -1 |
| 01:00 | 09:00 -1 | 07:00 -1 | 10:00 -1 | 14:00 -1 | 15:00 -1 | 15:00 -1 | 17:00 -1 | 18:30 -1 |
| 02:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 03:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 04:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 05:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 06:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 07:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 08:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 09:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 10:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 11:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 12:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 13:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 14:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 15:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 16:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 17:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 18:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 19:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 20:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 21:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 22:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 23:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Timaru, Selandia Baru adalah 15.29 (NZST). Timaru menggunakan zona waktu Pacific/Auckland, yaitu UTC+12:00.
Timaru menggunakan NZST (UTC+12:00) di musim dingin dan beralih ke NZDT (UTC+13:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah Pacific/Auckland.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Timaru adalah pada September 27, 2026. Jam akan bergerak maju sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Timaru adalah Pacific/Auckland. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini PM di Timaru. Waktu lokal adalah 15.29 (NZST).
Timaru adalah UTC+12:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC+13:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC+12:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Timaru adalah pada September 27, 2026. Jam bergerak maju sebesar 1 hour pada waktu lokal 03.00.
Timaru saat ini 16 jam lebih cepat dari New York.