Rumania Migrasi Bersih
Jumlah bersih migran selama periode tersebut, dihitung sebagai imigran dikurangi emigran.
Halaman ini menggunakan observasi World Bank terbaru yang tersedia (2025). Kumpulan data tingkat negara sering kali tertinggal dari tahun kalender saat ini karena bergantung pada pelaporan dan validasi resmi.
Tren Historis
Ikhtisar
Migrasi Bersih Rumania adalah -29 rb orang pada tahun 2025, peringkat #182 dari 215 negara.
Antara 1960 dan 2025, Migrasi Bersih Rumania berubah dari -55,4 rb menjadi -29 rb (47.6%).
Selama dekade terakhir, Migrasi Bersih di Rumania berubah sebesar 18.8%, dari -35,8 rb orang pada 2015 menjadi -29 rb orang pada 2025.
Di mana Rumania?
Rumania
- Benua
- Eropa
- Negara
- Rumania
- Koordinat
- 46.00°, 25.00°
Data Historis
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 1960 | -55,4 rb orang |
| 1961 | -54,6 rb orang |
| 1962 | -56,2 rb orang |
| 1963 | -58,1 rb orang |
| 1964 | -59,5 rb orang |
| 1965 | -60,4 rb orang |
| 1966 | -25,5 rb orang |
| 1967 | 37,3 rb orang |
| 1968 | 33,6 rb orang |
| 1969 | 74,9 rb orang |
| 1970 | 71,9 rb orang |
| 1971 | 74,5 rb orang |
| 1972 | 61,9 rb orang |
| 1973 | 58,7 rb orang |
| 1974 | 6,7 rb orang |
| 1975 | 9,1 rb orang |
| 1976 | 18,7 rb orang |
| 1977 | -28,1 rb orang |
| 1978 | -31,4 rb orang |
| 1979 | -29,6 rb orang |
| 1980 | -16,7 rb orang |
| 1981 | -20,9 rb orang |
| 1982 | -4,7 rb orang |
| 1983 | 3,1 rb orang |
| 1984 | -24,6 rb orang |
| 1985 | -28,1 rb orang |
| 1986 | -50,5 rb orang |
| 1987 | -42,9 rb orang |
| 1988 | -48,9 rb orang |
| 1989 | -33,9 rb orang |
| 1990 | -38,2 rb orang |
| 1991 | -36,8 rb orang |
| 1992 | -63,2 rb orang |
| 1993 | -73,5 rb orang |
| 1994 | -76,2 rb orang |
| 1995 | -73,8 rb orang |
| 1996 | -70,8 rb orang |
| 1997 | -88,7 rb orang |
| 1998 | -81,4 rb orang |
| 1999 | -82,6 rb orang |
| 2000 | -92,5 rb orang |
| 2001 | -91,2 rb orang |
| 2002 | -106,6 rb orang |
| 2003 | -107,1 rb orang |
| 2004 | -117,4 rb orang |
| 2005 | -131,2 rb orang |
| 2006 | -132,8 rb orang |
| 2007 | -133,1 rb orang |
| 2008 | -144,4 rb orang |
| 2009 | -138 rb orang |
| 2010 | -122,4 rb orang |
| 2011 | -102,8 rb orang |
| 2012 | -37,6 rb orang |
| 2013 | -34,9 rb orang |
| 2014 | -35,4 rb orang |
| 2015 | -35,8 rb orang |
| 2016 | -33,1 rb orang |
| 2017 | -33,1 rb orang |
| 2018 | -33 rb orang |
| 2019 | -27,9 rb orang |
| 2020 | -13,2 rb orang |
| 2021 | -17,7 rb orang |
| 2022 | 89,1 rb orang |
| 2023 | -27,8 rb orang |
| 2024 | -28,5 rb orang |
| 2025 | -29 rb orang |
Perbandingan Global
Di antara semua negara, Ukraina memiliki Migrasi Bersih tertinggi pada 1,7 jt orang, sementara Pakistan memiliki yang terendah pada -1,2 jt orang.
Rumania berada tepat di atas Moldova (-29,8 rb orang) dan tepat di bawah Armenia (-29 rb orang).
Peringkat dunia
Peringkat Migrasi Bersih untuk tahun 2025 berdasarkan data World Bank, mencakup 215 negara.
| Peringkat | Negara | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Ukraina | 1,7 jt orang |
| 2 | Amerika Serikat | 1,2 jt orang |
| 3 | Suriah | 421,7 rb orang |
| 4 | Inggris Raya | 389,9 rb orang |
| 5 | Kanada | 326,2 rb orang |
| 6 | Sudan | 291,5 rb orang |
| 7 | Malaysia | 166,6 rb orang |
| 8 | Uni Emirat Arab | 158,6 rb orang |
| 9 | Afrika Selatan | 146,4 rb orang |
| 10 | Jepang | 140,6 rb orang |
| 182 | Rumania | -29 rb orang |
| 211 | Jerman | -334,1 rb orang |
| 212 | Nepal | -364,7 rb orang |
| 213 | Banglades | -402,1 rb orang |
| 214 | India | -495,8 rb orang |
| 215 | Pakistan | -1,2 jt orang |
Tentang data ini
- Sumber
- World Bank
SM.POP.NETM - Definisi
- Jumlah bersih migran selama periode tersebut, dihitung sebagai imigran dikurangi emigran.
- Cakupan
- Data untuk 215 negara (2025)
- Keterbatasan
- Data mungkin tertinggal 1-2 tahun untuk beberapa negara. Cakupan bervariasi berdasarkan indikator.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Migrasi Bersih Rumania adalah -29 rb orang pada tahun 2025, peringkat #182 dari 215 negara.
Antara 1960 dan 2025, Migrasi Bersih Rumania berubah dari -55,4 rb menjadi -29 rb (47.6%).
Angka Migrasi Bersih untuk Rumania bersumber dari API World Bank Open Data, yang mengumpulkan laporan dari badan statistik nasional dan organisasi internasional terverifikasi. Kumpulan data diperbarui setiap tahun saat kiriman baru tiba, biasanya dengan jeda pelaporan 1–2 tahun.