현재 시간 토, 부르키나파소
이 지역은 계절에 따른 시간 변경 없이 연중 내내 UTC+00:00을(를) 유지합니다.
부르키나파소, 토 — 현재 현지 시간: 19:51 (GMT), 오프셋: UTC+00:00
토 — 위치: 11.444, -2.225 — 부르키나파소 — 위치,
토 — 연중 내내 GMT (UTC+00:00) 사용. IANA 식별자: Africa/Ouagadougou.
토 — 시간대
그리니치 표준시 (GMT)
Africa/Ouagadougou 토 — 오늘의 일조 시간
전체 일출 및 일몰 페이지 보기토, 부르키나파소
- 국가
- 부르키나파소
- ISO 코드
- BF
- 좌표
- 11.4438° N, 2.2255° W
- IANA 시간대
- Africa/Ouagadougou
- 인구
- 16,026
토 — 지도상 위치 · 시간대
토, 부르키나파소
- 현지 시간19:51
- UTC 오프셋UTC+00:00
- 시간대Africa/Ouagadougou
- 좌표
- 11.44°, -2.23°
세계 시계
토 — 비교
토 — 일광 절약 시간제 없음
이 지역은 계절에 따른 시간 변경 없이 연중 내내 UTC+00:00을(를) 유지합니다.
시간별 변환
토 — 특정 시간일 때 다른 지역의 현지 시간입니다.
| 토 | 뉴욕 | 멕시코시티 | 상파울루 | 런던 | 파리 | 베를린 | 두바이 | 뭄바이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 01:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 02:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 03:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 04:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 05:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 06:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 07:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 08:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 09:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 10:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 11:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 12:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 13:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 14:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 15:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 16:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 17:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 18:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 19:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 20:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 21:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 22:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 23:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
자주 묻는 질문
부르키나파소, 토 — 현재 현지 시간: 19:51 (GMT). 토 — 사용 시간대: Africa/Ouagadougou, 오프셋: UTC+00:00.
토 — 연중 내내 GMT (UTC+00:00) 사용, 일광 절약 시간제를 준수하지 않습니다. IANA 식별자: Africa/Ouagadougou.
토 — 아니요. 일광 절약 시간제 조정 없이 연중 내내 GMT (UTC+00:00) 유지.
토 — IANA / Olson 시간대 데이터베이스 식별자: Africa/Ouagadougou. 이는 운영 체제, 프로그래밍 언어 및 API에서 올바른 현지 시간을 찾는 데 사용되는 식별자입니다.
토 — 현재 상태: 오후. 현지 시간: 19:51 (GMT)
토 — 연중 내내 UTC 오프셋: UTC+00:00
토 — 현재 뉴욕보다 4시간 빠릅니다.