펜들턴 대 브루클린

펜들턴

미국 · 17K

브루클린

미국 · 2.7M

요약 정보

펜들턴 vs 브루클린 — 요약 정보
지표 펜들턴 브루클린
인구 17K2.7M
국가 미국미국
시간대 America/Los_AngelesAmerica/New_York
좌표 45.67°, -118.79°40.65°, -73.95°

기후 비교

펜들턴 기온 브루클린 기온 펜들턴 강수량 브루클린 강수량 상태
1월 7°C / -1°C 6시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 2 4°C / -2°C 6시간 일조 · 69% 습도 · 자외선 2 13 일 61 mm 9 일 85 mm 펜들턴: 나쁨 브루클린: 나쁨
2월 8°C / -1°C 7시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 3 7°C / -2°C 7시간 일조 · 71% 습도 · 자외선 3 14 일 64 mm 9 일 88 mm 펜들턴: 나쁨 브루클린: 나쁨
3월 13°C / 2°C 9시간 일조 · 68% 습도 · 자외선 4 10°C / 2°C 8시간 일조 · 68% 습도 · 자외선 5 12 일 56 mm 10 일 99 mm 펜들턴: 나쁨 브루클린: 나쁨
4월 17°C / 5°C 11시간 일조 · 59% 습도 · 자외선 6 16°C / 7°C 9시간 일조 · 69% 습도 · 자외선 5 9 일 42 mm 11 일 101 mm 펜들턴: 보통 브루클린: 보통
5월 23°C / 10°C 12시간 일조 · 53% 습도 · 자외선 7 21°C / 12°C 9시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 6 6 일 39 mm 12 일 102 mm 펜들턴: 매유 좋음 브루클린: 매유 좋음
6월 28°C / 14°C 13시간 일조 · 44% 습도 · 자외선 7 26°C / 17°C 11시간 일조 · 71% 습도 · 자외선 7 3 일 19 mm 11 일 82 mm 펜들턴: 매유 좋음 브루클린: 매유 좋음
7월 33°C / 18°C 14시간 일조 · 32% 습도 · 자외선 8 29°C / 22°C 12시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 7 1 일 2 mm 14 일 128 mm 펜들턴: 매유 좋음 브루클린: 좋음
8월 32°C / 18°C 12시간 일조 · 37% 습도 · 자외선 7 28°C / 21°C 10시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 7 1 일 6 mm 12 일 98 mm 펜들턴: 매유 좋음 브루클린: 매유 좋음
9월 27°C / 13°C 11시간 일조 · 48% 습도 · 자외선 5 24°C / 17°C 9시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 5 4 일 16 mm 9 일 92 mm 펜들턴: 매유 좋음 브루클린: 매유 좋음
10월 18°C / 7°C 9시간 일조 · 62% 습도 · 자외선 4 19°C / 12°C 7시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 4 8 일 46 mm 9 일 102 mm 펜들턴: 좋음 브루클린: 좋음
11월 11°C / 3°C 6시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 2 12°C / 5°C 7시간 일조 · 71% 습도 · 자외선 3 11 일 61 mm 8 일 76 mm 펜들턴: 나쁨 브루클린: 보통
12월 7°C / -1°C 5시간 일조 · 78% 습도 · 자외선 2 6°C / 0°C 6시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 2 13 일 66 mm 11 일 102 mm 펜들턴: 나쁨 브루클린: 나쁨

여름 최고 기온은 펜들턴이(가) 약 36°C(으)로 더 덥고, 브루클린은(는) 30°C(으)로 더 온화합니다.

기후 점수 비교

펜들턴

최고의 달: 5월, 6월, 7월, 8월, 9월

6.0/10

브루클린

최고의 달: 5월, 6월, 8월, 9월, 10월

5.5/10
  • 1월
    1.3/10
    1.7/10
    더 좋음: 브루클린
  • 2월
    1.3/10
    1.7/10
    더 좋음: 브루클린
  • 3월
    4.1/10
    3.6/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 4월
    5.6/10
    5.7/10
    더 좋음: 브루클린
  • 5월
    8/10
    7.7/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 6월
    9.8/10
    8.5/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 7월
    9.6/10
    7/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 8월
    9.8/10
    8/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 9월
    9.6/10
    8.9/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 10월
    7.4/10
    7.1/10
    더 좋음: 펜들턴
  • 11월
    3.9/10
    5.1/10
    더 좋음: 브루클린
  • 12월
    1.3/10
    1.5/10
    더 좋음: 브루클린
펜들턴 브루클린 더 좋음
1월 1.3/10 1.7/10 브루클린
2월 1.3/10 1.7/10 브루클린
3월 4.1/10 3.6/10 펜들턴
4월 5.6/10 5.7/10 브루클린
5월 8/10 7.7/10 펜들턴
6월 9.8/10 8.5/10 펜들턴
7월 9.6/10 7/10 펜들턴
8월 9.8/10 8/10 펜들턴
9월 9.6/10 8.9/10 펜들턴
10월 7.4/10 7.1/10 펜들턴
11월 3.9/10 5.1/10 브루클린
12월 1.3/10 1.5/10 브루클린