영국의 연중 평균 최고 기온은 15°C, 최저 기온은 8°C입니다. 강우가 적당하며, 월평균 비 오는 날은 약 11일입니다. 평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 1.0°C 상승했습니다.
런던
인구: 896.2만
예보 불러오는 중…
- 최고
- —
- 최저
- —
- 강수 확률
- —
London의 월별 기후 평균. 10년 ERA5 재분석 데이터 기준.
영국의 연중 평균 최고 기온은 15°C, 최저 기온은 8°C입니다. 강우가 적당하며, 월평균 비 오는 날은 약 11일입니다. 평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 1.0°C 상승했습니다.
잦은 비 때문에 1월, 2월, 12월 방문은 피하는 것이 좋습니다.
영국 — 전체에 대한 단일 예보가 아닌 런던 — 실시간 14일 예보를 표시합니다.
도시 예보
영국 — 날씨는 도시, 해안, 고도 및 지역에 따라 다릅니다. 인구 밀집 지역에 대한 실시간 미리보기를 확인한 후, 도시 페이지를 열어 전체 예보를 확인하세요.
과거 평균 기반 (2016–2025)
월별 기온을 보여주는 꺾은선형 차트. 1월: 8°C / 3°C . 2월: 10°C / 4°C . 3월: 12°C / 5°C . 4월: 14°C / 6°C . 5월: 18°C / 9°C . 6월: 22°C / 13°C . 7월: 23°C / 14°C . 8월: 23°C / 15°C . 9월: 20°C / 12°C . 10월: 16°C / 10°C . 11월: 12°C / 6°C . 12월: 9°C / 5°C .
월별 강수량을 보여주는 막대 차트. 1월: 61 mm. 2월: 57 mm. 3월: 50 mm. 4월: 40 mm. 5월: 49 mm. 6월: 54 mm. 7월: 63 mm. 8월: 49 mm. 9월: 59 mm. 10월: 86 mm. 11월: 65 mm. 12월: 64 mm.
평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 1.0°C 상승했습니다. 평균 강수량은 대체로 일정하게 유지되었습니다.
2016년 ~ 2025년
| 최근 12개월 | 모든 연도 | |
|---|---|---|
| 가장 더운 달 | 7월 2025 · 24°C | 7월 · 23°C |
| 가장 추운 달 | 1월 2025 · 1°C | 1월 · 3°C |
| 강수량이 가장 많은 달 | 11월 2025 · 88 mm | 10월 · 86 mm |
| 바람이 가장 많이 부는 달 | 12월 2025 · 23 km/h | 2월 · 24 km/h |
월별 습도를 보여주는 꺾은선형 차트. 1월: 87%. 2월: 84%. 3월: 79%. 4월: 72%. 5월: 73%. 6월: 72%. 7월: 72%. 8월: 74%. 9월: 80%. 10월: 85%. 11월: 88%. 12월: 89%.
월별 풍속을 보여주는 막대 차트. 1월: 21 km/h . 2월: 24 km/h . 3월: 21 km/h . 4월: 19 km/h . 5월: 19 km/h . 6월: 18 km/h . 7월: 18 km/h . 8월: 18 km/h . 9월: 19 km/h . 10월: 21 km/h . 11월: 21 km/h . 12월: 23 km/h .
일조량: 1월: 4h. 2월: 5h. 3월: 7h. 4월: 10h. 5월: 11h. 6월: 12h. 7월: 11h. 8월: 10h. 9월: 8h. 10월: 6h. 11월: 4h. 12월: 3h.
눈 오는 날: 1월: 1 days. 2월: 1 days. 3월: 1 days. 4월: 0 days. 5월: 0 days. 6월: 0 days. 7월: 0 days. 8월: 0 days. 9월: 0 days. 10월: 0 days. 11월: 0 days. 12월: 1 days.
| 월 | 기온 | 체감 온도 | 강수량 | 일조량 | 습도 | 상태 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 8°C / 3°C | 5°C / -1°C | 11일 (61 mm) 젖음 | 4h 보통 | 87% 매우 후덥지근 | 나쁨 | 상세 보기 |
| 2월 | 10°C / 4°C | 6°C / 0°C | 11일 (57 mm) 젖음 | 4.7h 보통 | 84% 습함 | 나쁨 | 상세 보기 |
| 3월 | 12°C / 5°C | 8°C / 1°C | 12일 (50 mm) 젖음 | 7.1h 좋음 | 79% 습함 | 나쁨 | 상세 보기 |
| 4월 | 14°C / 6°C | 11°C / 2°C | 8일 (40 mm) 젖음 | 10.3h 매유 좋음 | 72% 후덥지근 | 보통 | 상세 보기 |
| 5월 최고 | 18°C / 9°C | 16°C / 7°C | 10일 (49 mm) 젖음 | 10.9h 매유 좋음 | 73% 후덥지근 | 좋음 | 상세 보기 |
| 6월 최고 | 22°C / 13°C | 21°C / 11°C | 9일 (54 mm) 젖음 | 12h 매유 좋음 | 72% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 7월 최고 | 23°C / 14°C | 22°C / 13°C | 11일 (63 mm) 젖음 | 10.7h 매유 좋음 | 72% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 8월 최고 | 23°C / 15°C | 22°C / 14°C | 9일 (49 mm) 젖음 | 9.8h 좋음 | 74% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 9월 | 20°C / 12°C | 19°C / 11°C | 11일 (59 mm) 젖음 | 8.2h 좋음 | 80% 습함 | 좋음 | 상세 보기 |
| 10월 | 16°C / 10°C | 14°C / 8°C | 13일 (86 mm) 젖음 | 5.8h 보통 | 85% 습함 | 좋음 | 상세 보기 |
| 11월 | 12°C / 6°C | 9°C / 3°C | 10일 (65 mm) 젖음 | 4.3h 보통 | 88% 매우 후덥지근 | 보통 | 상세 보기 |
| 12월 | 9°C / 5°C | 6°C / 1°C | 12일 (64 mm) 젖음 | 3h 나쁨 | 89% 매우 후덥지근 | 나쁨 | 상세 보기 |
ERA5 재분석(ECMWF)에서 파생된 기후 데이터로, 2016–2025 기간의 평균입니다. 해수면 온도는 해양 재분석 데이터에서 가져왔습니다. 기후 점수 및 계절별 추정치는 WorldStats에서 계산합니다.
최근 업데이트:
트래픽을 분석하고 사용자 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 개인 데이터는 판매되거나 광고주와 공유되지 않습니다.
방문자가 WorldStats를 어떻게 사용하는지 이해하기 위해 Google Analytics를 사용합니다. 이는 콘텐츠와 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 분석 쿠키는 페이지 조회수 및 세션 데이터를 추적하며 개인 식별 정보는 수집되지 않습니다. 바닥글에서 언제든지 설정을 변경할 수 있습니다.