미국의 연중 평균 최고 기온은 20°C, 최저 기온은 10°C입니다. 강우가 적당하며, 월평균 비 오는 날은 약 10일입니다. 일조량이 풍부하며, 하루 평균 약 9시간입니다. 평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 0.7°C 하락했습니다.
뉴욕
인구: 880.4만
예보 불러오는 중…
- 최고
- —
- 최저
- —
- 강수 확률
- —
Washington, D.C.의 월별 기후 평균. 10년 ERA5 재분석 데이터 기준.
미국의 연중 평균 최고 기온은 20°C, 최저 기온은 10°C입니다. 강우가 적당하며, 월평균 비 오는 날은 약 10일입니다. 일조량이 풍부하며, 하루 평균 약 9시간입니다. 평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 0.7°C 하락했습니다.
좋지 않은 기상 조건 때문에 1월, 2월, 12월 방문은 피하는 것이 좋습니다.
미국 — 전체에 대한 단일 예보가 아닌 뉴욕 — 실시간 14일 예보를 표시합니다.
도시 예보
미국 — 날씨는 도시, 해안, 고도 및 지역에 따라 다릅니다. 인구 밀집 지역에 대한 실시간 미리보기를 확인한 후, 도시 페이지를 열어 전체 예보를 확인하세요.
과거 평균 기반 (2016–2025)
월별 기온을 보여주는 꺾은선형 차트. 1월: 7°C / -1°C . 2월: 10°C / 1°C . 3월: 16°C / 5°C . 4월: 20°C / 9°C . 5월: 24°C / 14°C . 6월: 30°C / 19°C . 7월: 32°C / 23°C . 8월: 30°C / 21°C . 9월: 27°C / 17°C . 10월: 21°C / 11°C . 11월: 15°C / 5°C . 12월: 9°C / 1°C .
월별 강수량을 보여주는 막대 차트. 1월: 85 mm. 2월: 86 mm. 3월: 88 mm. 4월: 92 mm. 5월: 100 mm. 6월: 107 mm. 7월: 136 mm. 8월: 115 mm. 9월: 92 mm. 10월: 71 mm. 11월: 67 mm. 12월: 111 mm.
평균 최고 기온은 관측 기록 전체에 걸쳐 0.7°C 하락했습니다. 평균 강수량은 대체로 일정하게 유지되었습니다.
2016년 ~ 2025년
| 최근 12개월 | 모든 연도 | |
|---|---|---|
| 가장 더운 달 | 7월 2025 · 31°C | 7월 · 32°C |
| 가장 추운 달 | 1월 2025 · -5°C | 1월 · -1°C |
| 강수량이 가장 많은 달 | 7월 2025 · 246 mm | 7월 · 136 mm |
| 바람이 가장 많이 부는 달 | 3월 2025 · 20 km/h | 3월 · 19 km/h |
월별 습도를 보여주는 꺾은선형 차트. 1월: 65%. 2월: 62%. 3월: 58%. 4월: 60%. 5월: 66%. 6월: 65%. 7월: 70%. 8월: 72%. 9월: 73%. 10월: 71%. 11월: 64%. 12월: 67%.
월별 풍속을 보여주는 막대 차트. 1월: 18 km/h . 2월: 17 km/h . 3월: 19 km/h . 4월: 18 km/h . 5월: 15 km/h . 6월: 14 km/h . 7월: 12 km/h . 8월: 12 km/h . 9월: 13 km/h . 10월: 15 km/h . 11월: 16 km/h . 12월: 16 km/h .
일조량: 1월: 7h. 2월: 7h. 3월: 9h. 4월: 10h. 5월: 10h. 6월: 12h. 7월: 12h. 8월: 11h. 9월: 9h. 10월: 8h. 11월: 8h. 12월: 7h.
눈 오는 날: 1월: 4 days. 2월: 4 days. 3월: 1 days. 4월: 0 days. 5월: 0 days. 6월: 0 days. 7월: 0 days. 8월: 0 days. 9월: 0 days. 10월: 0 days. 11월: 0 days. 12월: 2 days.
| 월 | 기온 | 체감 온도 | 강수량 | 일조량 | 습도 | 상태 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 7°C / -1°C | 4°C / -5°C | 10일 (85 mm) 젖음 | 6.6h 보통 | 65% 후덥지근 | 나쁨 | 상세 보기 |
| 2월 | 10°C / 1°C | 6°C / -3°C | 10일 (86 mm) 젖음 | 7.2h 좋음 | 62% 후덥지근 | 나쁨 | 상세 보기 |
| 3월 | 16°C / 5°C | 13°C / 1°C | 10일 (88 mm) 젖음 | 8.5h 좋음 | 58% 보통 | 보통 | 상세 보기 |
| 4월 최고 | 20°C / 9°C | 18°C / 6°C | 10일 (92 mm) 젖음 | 9.6h 좋음 | 60% 보통 | 좋음 | 상세 보기 |
| 5월 최고 | 24°C / 14°C | 24°C / 13°C | 12일 (100 mm) 젖음 | 10.2h 매유 좋음 | 66% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 6월 최고 | 30°C / 19°C | 32°C / 20°C | 10일 (107 mm) 젖음 | 11.6h 매유 좋음 | 65% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 7월 | 32°C / 23°C | 36°C / 26°C | 13일 (136 mm) 젖음 | 12.3h 매유 좋음 | 70% 후덥지근 | 보통 | 상세 보기 |
| 8월 | 30°C / 21°C | 33°C / 23°C | 11일 (115 mm) 젖음 | 10.8h 매유 좋음 | 72% 후덥지근 | 보통 | 상세 보기 |
| 9월 최고 | 27°C / 17°C | 28°C / 17°C | 10일 (92 mm) 젖음 | 9h 좋음 | 73% 후덥지근 | 매유 좋음 | 상세 보기 |
| 10월 최고 | 21°C / 11°C | 20°C / 9°C | 7일 (71 mm) 좋음 | 8.3h 좋음 | 71% 후덥지근 | 좋음 | 상세 보기 |
| 11월 | 15°C / 5°C | 13°C / 1°C | 8일 (67 mm) 젖음 | 8h 좋음 | 64% 후덥지근 | 보통 | 상세 보기 |
| 12월 | 9°C / 1°C | 6°C / -3°C | 9일 (111 mm) 젖음 | 6.5h 보통 | 67% 후덥지근 | 나쁨 | 상세 보기 |
ERA5 재분석(ECMWF)에서 파생된 기후 데이터로, 2016–2025 기간의 평균입니다. 해수면 온도는 해양 재분석 데이터에서 가져왔습니다. 기후 점수 및 계절별 추정치는 WorldStats에서 계산합니다.
최근 업데이트:
트래픽을 분석하고 사용자 경험을 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 개인 데이터는 판매되거나 광고주와 공유되지 않습니다.
방문자가 WorldStats를 어떻게 사용하는지 이해하기 위해 Google Analytics를 사용합니다. 이는 콘텐츠와 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 분석 쿠키는 페이지 조회수 및 세션 데이터를 추적하며 개인 식별 정보는 수집되지 않습니다. 바닥글에서 언제든지 설정을 변경할 수 있습니다.