Élouges mot Sydney
Élouges
Sydney
Korte fakta
| Indikator | Élouges | Sydney |
|---|---|---|
| Befolkning | 4K | 5.6M |
| Land | Belgia | Australia |
| Tidssone | Europe/Brussels | Australia/Sydney |
| Koordinater | 50.40°, 3.75° | -33.87°, 151.21° |
Klimasammenligning
| Måned | Élouges Temp | Sydney Temp | Élouges Regn | Sydney Regn | Forhold |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C / 2°C 4 t sol · 88 % fukt · UV 1 | 26°C / 20°C 10 t sol · 75 % fukt · UV 8 | 13 dager 83 mm | 10 dager 79 mm | Élouges: Dårlig Sydney: Utmerket |
| Feb | 9°C / 3°C 5 t sol · 82 % fukt · UV 2 | 26°C / 20°C 10 t sol · 74 % fukt · UV 7 | 12 dager 68 mm | 11 dager 88 mm | Élouges: Dårlig Sydney: Utmerket |
| Mar | 12°C / 4°C 7 t sol · 78 % fukt · UV 4 | 24°C / 19°C 9 t sol · 76 % fukt · UV 7 | 13 dager 67 mm | 14 dager 129 mm | Élouges: Dårlig Sydney: Utmerket |
| Apr | 15°C / 5°C 10 t sol · 73 % fukt · UV 5 | 22°C / 16°C 9 t sol · 74 % fukt · UV 5 | 10 dager 48 mm | 8 dager 57 mm | Élouges: Middels Sydney: Utmerket |
| Mai | 19°C / 9°C 11 t sol · 73 % fukt · UV 6 | 19°C / 13°C 8 t sol · 72 % fukt · UV 4 | 11 dager 63 mm | 7 dager 55 mm | Élouges: God Sydney: God |
| Jun | 22°C / 13°C 11 t sol · 72 % fukt · UV 6 | 16°C / 10°C 8 t sol · 73 % fukt · UV 3 | 10 dager 68 mm | 7 dager 54 mm | Élouges: Utmerket Sydney: God |
| Jul | 24°C / 15°C 11 t sol · 70 % fukt · UV 6 | 16°C / 10°C 8 t sol · 70 % fukt · UV 3 | 9 dager 53 mm | 6 dager 63 mm | Élouges: Utmerket Sydney: God |
| Aug | 24°C / 15°C 11 t sol · 72 % fukt · UV 5 | 17°C / 10°C 9 t sol · 68 % fukt · UV 4 | 11 dager 61 mm | 6 dager 48 mm | Élouges: Utmerket Sydney: God |
| Sep | 21°C / 13°C 9 t sol · 76 % fukt · UV 4 | 20°C / 12°C 10 t sol · 66 % fukt · UV 6 | 10 dager 58 mm | 6 dager 43 mm | Élouges: Utmerket Sydney: God |
| Okt | 16°C / 10°C 6 t sol · 82 % fukt · UV 3 | 22°C / 15°C 10 t sol · 69 % fukt · UV 7 | 12 dager 74 mm | 9 dager 62 mm | Élouges: God Sydney: God |
| Nov | 10°C / 5°C 4 t sol · 87 % fukt · UV 1 | 23°C / 17°C 11 t sol · 70 % fukt · UV 8 | 12 dager 65 mm | 8 dager 58 mm | Élouges: Dårlig Sydney: Utmerket |
| Des | 8°C / 3°C 3 t sol · 89 % fukt · UV 1 | 25°C / 19°C 11 t sol · 71 % fukt · UV 8 | 13 dager 76 mm | 9 dager 58 mm | Élouges: Dårlig Sydney: Utmerket |
Sydney varmes opp tidligere på året enn Élouges, og når sommerlignende temperaturer innen Januar sammenlignet med Juni.
Sommertoppene er varmere i Élouges på rundt 26°C, mens Sydney holder seg mildere på 18°C.
Sammenligning av klimascore
Élouges
Beste måneder: Juni, Juli, August, September
5.6/10Sydney
Beste måneder: Januar, Februar, Mars, April, November
8.3/10- Januar2.1/109.1/10Bedre: Sydney
- Februar2.9/108.9/10Bedre: Sydney
- Mars3.9/108.7/10Bedre: Sydney
- April5.6/109.2/10Bedre: Sydney
- Mai7/107.3/10Bedre: Sydney
- Juni8.2/107.3/10Bedre: Élouges
- Juli8.8/107.7/10Bedre: Élouges
- August8.5/107.9/10Bedre: Élouges
- September7.8/107.9/10Bedre: Sydney
- Oktober6.6/108.3/10Bedre: Sydney
- November3.4/108.9/10Bedre: Sydney
- Desember2.6/108.6/10Bedre: Sydney
| Måned | Élouges | Sydney | Bedre |
|---|---|---|---|
| Januar | 2.1/10 | 9.1/10 | Sydney |
| Februar | 2.9/10 | 8.9/10 | Sydney |
| Mars | 3.9/10 | 8.7/10 | Sydney |
| April | 5.6/10 | 9.2/10 | Sydney |
| Mai | 7/10 | 7.3/10 | Sydney |
| Juni | 8.2/10 | 7.3/10 | Élouges |
| Juli | 8.8/10 | 7.7/10 | Élouges |
| August | 8.5/10 | 7.9/10 | Élouges |
| September | 7.8/10 | 7.9/10 | Sydney |
| Oktober | 6.6/10 | 8.3/10 | Sydney |
| November | 3.4/10 | 8.9/10 | Sydney |
| Desember | 2.6/10 | 8.6/10 | Sydney |