Indonesia Netto migrasjon
Netto antall migranter i perioden, beregnet som innvandrere minus utvandrere.
Denne siden bruker den siste tilgjengelige observasjonen fra World Bank (2025). Datasett på landsnivå henger ofte etter det nåværende kalenderåret fordi de avhenger av offisiell rapportering og validering.
Historisk trend
Oversikt
Indonesia — Netto migrasjon var −39,5k personer i 2025, rangert som nr. 190 av 215 land.
Indonesia — mellom 1960 og 2025 endret Netto migrasjon seg fra 101,6k til −39,5k (-138.9%).
Indonesia — i løpet av det siste tiåret endret Netto migrasjon seg med -38.7%, fra −28,5k personer i 2015 til −39,5k personer i 2025.
Hvor er Indonesia?
Indonesia
- Kontinent
- Asia
- Land
- Indonesia
- Koordinater
- -5.00°, 120.00°
Historiske data
| År | Verdi |
|---|---|
| 1960 | 101,6k personer |
| 1961 | 103,6k personer |
| 1962 | 106,3k personer |
| 1963 | 110,2k personer |
| 1964 | 144,8k personer |
| 1965 | −61,1k personer |
| 1966 | −77,6k personer |
| 1967 | −80,1k personer |
| 1968 | 55,7k personer |
| 1969 | 83k personer |
| 1970 | 81,4k personer |
| 1971 | 79,3k personer |
| 1972 | 72k personer |
| 1973 | 65k personer |
| 1974 | 61,2k personer |
| 1975 | 56,4k personer |
| 1976 | 48k personer |
| 1977 | 45,6k personer |
| 1978 | 45,9k personer |
| 1979 | 43,9k personer |
| 1980 | 42,3k personer |
| 1981 | 44,7k personer |
| 1982 | 46,8k personer |
| 1983 | 47,4k personer |
| 1984 | 43,7k personer |
| 1985 | 37,5k personer |
| 1986 | 31k personer |
| 1987 | 26,7k personer |
| 1988 | 25,4k personer |
| 1989 | 19,9k personer |
| 1990 | 11,5k personer |
| 1991 | 3,1k personer |
| 1992 | −2,6k personer |
| 1993 | −3,5k personer |
| 1994 | −2,6k personer |
| 1995 | −1,6k personer |
| 1996 | −1,9k personer |
| 1997 | −4,3k personer |
| 1998 | −11,4k personer |
| 1999 | −28,8k personer |
| 2000 | −42,7k personer |
| 2001 | −64,3k personer |
| 2002 | −84k personer |
| 2003 | −97,7k personer |
| 2004 | −77k personer |
| 2005 | −76,8k personer |
| 2006 | −75,8k personer |
| 2007 | −77,3k personer |
| 2008 | −81,4k personer |
| 2009 | −73,7k personer |
| 2010 | −57,8k personer |
| 2011 | −40,5k personer |
| 2012 | −28,9k personer |
| 2013 | −27,5k personer |
| 2014 | −28k personer |
| 2015 | −28,5k personer |
| 2016 | −29k personer |
| 2017 | −29,5k personer |
| 2018 | −29,9k personer |
| 2019 | −30,4k personer |
| 2020 | −18,7k personer |
| 2021 | −11,2k personer |
| 2022 | −37,5k personer |
| 2023 | −37,5k personer |
| 2024 | −38,5k personer |
| 2025 | −39,5k personer |
Global sammenligning
Blant alle land har Ukraina den høyeste Netto migrasjon på 1,7 mill. personer, mens Pakistan har den laveste på −1,2 mill. personer.
Indonesia er rangert rett over Myanmar (Burma) (−39,7k personer) og rett under Den dominikanske republikk (−35,3k personer).
Verdensrangering
Netto migrasjon-rangering for 2025 basert på data fra World Bank, som dekker 215 land.
| Rangering | Land | Verdi |
|---|---|---|
| 1 | Ukraina | 1,7 mill. personer |
| 2 | USA | 1,2 mill. personer |
| 3 | Syria | 421,7k personer |
| 4 | Storbritannia | 389,9k personer |
| 5 | Canada | 326,2k personer |
| 6 | Sudan | 291,5k personer |
| 7 | Malaysia | 166,6k personer |
| 8 | De forente arabiske emirater | 158,6k personer |
| 9 | Sør-Afrika | 146,4k personer |
| 10 | Japan | 140,6k personer |
| 190 | Indonesia | −39,5k personer |
| 211 | Tyskland | −334,1k personer |
| 212 | Nepal | −364,7k personer |
| 213 | Bangladesh | −402,1k personer |
| 214 | India | −495,8k personer |
| 215 | Pakistan | −1,2 mill. personer |
Om disse dataene
- Kilde
- World Bank
SM.POP.NETM - Definisjon
- Netto antall migranter i perioden, beregnet som innvandrere minus utvandrere.
- Dekning
- Data for 215 land (2025)
- Begrensninger
- Data kan henge etter 1-2 år for noen land. Dekningen varierer etter indikator.
Ofte stilte spørsmål
Indonesia — Netto migrasjon var −39,5k personer i 2025, rangert som nr. 190 av 215 land.
Indonesia — mellom 1960 og 2025 endret Netto migrasjon seg fra 101,6k til −39,5k (-138.9%).
Indonesia, Netto migrasjon — tallene hentes fra World Bank Open Data API, som samler rapportering fra nasjonale statistikkbyråer og verifiserte internasjonale organisasjoner. Datasettet oppdateres årlig når nye tall kommer inn, vanligvis med 1–2 års forsinkelse.