Huidige tijd in Bankview, Canada
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC-07:00 in de winter, UTC-06:00 in de zomer.
De huidige lokale tijd in Bankview, Canada is 00:59 (MDT), wat UTC-06:00 is.
Bankview is in Canada, gelegen op 51.033, -114.100.
De huidige tijdzone voor Bankview is MDT, met een afwijking van UTC-06:00 ten opzichte van UTC. De IANA-identificatie is America/Edmonton.
De volgende zomertijdovergang is op November 1, 2026, wanneer de klok 1 hour achteruit wordt gezet.
Tijdzone in Bankview
Mountain-standaardtijd (MST)
America/Edmonton Daglicht in Bankview vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaBankview, Canada
- Land
- Canada
- ISO-code
- CA
- Coördinaten
- 51.0333° N, 114.1000° W
- IANA-zone
- America/Edmonton
- Bevolking
- 5.125
Bankview op de kaart · tijdzone
Bankview, Canada
- Lokale tijd00:59
- UTC-offsetUTC-06:00
- TijdzoneAmerica/Edmonton
- StatusZomertijd
- Coördinaten
- 51.03°, -114.10°
Wereldklok
Vergeleken met Bankview
Zomertijd in Bankview
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC-07:00 in de winter, UTC-06:00 in de zomer.
Zomertijdschema — recente & komende jaren
Data voor het vooruit- en achteruitzetten van de klok in Bankview.
- 2025Start zomertijd (klok vooruit)Maa 9, 2025,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 2, 2025,
- 2026Start zomertijd (klok vooruit)Maa 8, 2026,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 1, 2026,
- 2027Start zomertijd (klok vooruit)Maa 14, 2027,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 7, 2027,
- 2028Start zomertijd (klok vooruit)Maa 12, 2028,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 5, 2028,
| Jaar | Start zomertijd (klok vooruit) | Einde zomertijd (klok achteruit) |
|---|---|---|
| 2025 | Maa 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Maa 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Maa 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Maa 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Bankview, zijn hier de lokale tijden elders.
| Bankview | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 01:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 02:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 03:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 04:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 05:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 06:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 07:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 08:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 09:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 10:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 11:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 12:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 13:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 14:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 15:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 16:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 17:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 18:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 19:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 20:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 21:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 22:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
| 23:00 | 01:00 +1 | 23:00 | 02:00 +1 | 06:00 +1 | 07:00 +1 | 07:00 +1 | 09:00 +1 | 10:30 +1 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Bankview, Canada is 00:59 (MDT). Bankview gebruikt de tijdzone America/Edmonton, wat UTC-06:00 is.
Bankview gebruikt MST (UTC-07:00) in de winter en schakelt over naar MDT (UTC-06:00) tijdens de zomertijd. De IANA-identificatie is America/Edmonton.
Ja. De volgende zomertijdovergang in Bankview is op November 1, 2026. De klok wordt 1 hour achteruit gezet.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Bankview is America/Edmonton. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel AM in Bankview. De lokale tijd is 00:59 (MDT).
Bankview is UTC-07:00 van UTC tijdens standaardtijd en UTC-06:00 tijdens zomertijd. Het is momenteel UTC-06:00.
De volgende zomertijdovergang in Bankview is op November 1, 2026. De klok wordt om 01:00 lokale tijd 1 hour achteruit gezet.
Bankview is momenteel 2 uur achter op New York.