Huidige tijd in Bermo, India
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+05:30 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
De huidige lokale tijd in Bermo, India is 17:55 (IST), wat UTC+05:30 is.
Bermo is in India, gelegen op 23.788, 85.935.
Bermo gebruikt het hele jaar door IST (UTC+05:30). De IANA-identificatie is Asia/Kolkata.
Tijdzone in Bermo
Indiase Standaardtijd (IST)
Asia/Kolkata Daglicht in Bermo vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaBermo, India
- Land
- India
- ISO-code
- IN
- Coördinaten
- 23.7878° N, 85.9353° E
- IANA-zone
- Asia/Kolkata
- Bevolking
- 17.401
Bermo op de kaart · tijdzone
Bermo, India
- Lokale tijd17:55
- UTC-offsetUTC+05:30
- TijdzoneAsia/Kolkata
- Coördinaten
- 23.79°, 85.94°
Wereldklok
Vergeleken met Bermo
Geen zomertijd in Bermo
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+05:30 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Bermo, zijn hier de lokale tijden elders.
| Bermo | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 01:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 02:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 03:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 04:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 05:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 06:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 07:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 08:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 10:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 14:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 15:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 16:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 17:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 18:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 19:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 20:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 21:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 22:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 23:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Bermo, India is 17:55 (IST). Bermo gebruikt de tijdzone Asia/Kolkata, wat UTC+05:30 is.
Bermo gebruikt het hele jaar door IST (UTC+05:30) en kent geen zomertijd. De IANA-identificatie is Asia/Kolkata.
Nee. Bermo blijft het hele jaar door op IST (UTC+05:30) zonder aanpassingen voor zomertijd.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Bermo is Asia/Kolkata. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel PM in Bermo. De lokale tijd is 17:55 (IST).
Bermo is het hele jaar door UTC+05:30 van UTC.
Bermo is momenteel 9.5 uur voor op New York.