Huidige tijd in Cedar Mill, Verenigde Staten
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC-08:00 in de winter, UTC-07:00 in de zomer.
De huidige lokale tijd in Cedar Mill, Verenigde Staten is 17:48 (PDT), wat UTC-07:00 is.
Cedar Mill is in Verenigde Staten, gelegen op 45.525, -122.811.
De huidige tijdzone voor Cedar Mill is PDT, met een afwijking van UTC-07:00 ten opzichte van UTC. De IANA-identificatie is America/Los_Angeles.
De volgende zomertijdovergang is op November 1, 2026, wanneer de klok 1 hour achteruit wordt gezet.
Tijdzone in Cedar Mill
Pacific-standaardtijd (PST)
America/Los_Angeles Daglicht in Cedar Mill vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaCedar Mill, Verenigde Staten
- Land
- Verenigde Staten
- ISO-code
- US
- Coördinaten
- 45.5248° N, 122.8109° W
- IANA-zone
- America/Los_Angeles
- Bevolking
- 14.546
- Hoogte
- 78 m
Cedar Mill op de kaart · tijdzone
Cedar Mill, Verenigde Staten
- Lokale tijd17:48
- UTC-offsetUTC-07:00
- TijdzoneAmerica/Los_Angeles
- StatusZomertijd
- Coördinaten
- 45.52°, -122.81°
Wereldklok
Vergeleken met Cedar Mill
Zomertijd in Cedar Mill
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC-08:00 in de winter, UTC-07:00 in de zomer.
Zomertijdschema — recente & komende jaren
Data voor het vooruit- en achteruitzetten van de klok in Cedar Mill.
- 2025Start zomertijd (klok vooruit)Maa 9, 2025,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 2, 2025,
- 2026Start zomertijd (klok vooruit)Maa 8, 2026,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 1, 2026,
- 2027Start zomertijd (klok vooruit)Maa 14, 2027,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 7, 2027,
- 2028Start zomertijd (klok vooruit)Maa 12, 2028,Einde zomertijd (klok achteruit)Nov 5, 2028,
| Jaar | Start zomertijd (klok vooruit) | Einde zomertijd (klok achteruit) |
|---|---|---|
| 2025 | Maa 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Maa 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Maa 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Maa 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Cedar Mill, zijn hier de lokale tijden elders.
| Cedar Mill | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 01:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 02:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 03:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 04:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 05:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 06:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 07:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 08:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 09:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 10:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 11:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 12:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 13:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 14:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 15:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 16:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 17:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 18:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 19:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 20:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 21:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
| 22:00 | 01:00 +1 | 23:00 | 02:00 +1 | 06:00 +1 | 07:00 +1 | 07:00 +1 | 09:00 +1 | 10:30 +1 |
| 23:00 | 02:00 +1 | 00:00 +1 | 03:00 +1 | 07:00 +1 | 08:00 +1 | 08:00 +1 | 10:00 +1 | 11:30 +1 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Cedar Mill, Verenigde Staten is 17:48 (PDT). Cedar Mill gebruikt de tijdzone America/Los_Angeles, wat UTC-07:00 is.
Cedar Mill gebruikt PST (UTC-08:00) in de winter en schakelt over naar PDT (UTC-07:00) tijdens de zomertijd. De IANA-identificatie is America/Los_Angeles.
Ja. De volgende zomertijdovergang in Cedar Mill is op November 1, 2026. De klok wordt 1 hour achteruit gezet.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Cedar Mill is America/Los_Angeles. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel PM in Cedar Mill. De lokale tijd is 17:48 (PDT).
Cedar Mill is UTC-08:00 van UTC tijdens standaardtijd en UTC-07:00 tijdens zomertijd. Het is momenteel UTC-07:00.
De volgende zomertijdovergang in Cedar Mill is op November 1, 2026. De klok wordt om 01:00 lokale tijd 1 hour achteruit gezet.
Cedar Mill is momenteel 3 uur achter op New York.