Huidige tijd in Dan, Israël
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC+02:00 in de winter, UTC+03:00 in de zomer.
De huidige lokale tijd in Dan, Israël is 03:51 (AST), wat UTC+03:00 is.
Dan is in Israël, gelegen op 33.240, 35.653.
De huidige tijdzone voor Dan is AST, met een afwijking van UTC+03:00 ten opzichte van UTC. De IANA-identificatie is Asia/Jerusalem.
De volgende zomertijdovergang is op Oktober 25, 2026, wanneer de klok 1 hour achteruit wordt gezet.
Tijdzone in Dan
Israëlische Standaardtijd (IST)
Asia/Jerusalem Daglicht in Dan vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaDan, Israël
- Land
- Israël
- ISO-code
- IL
- Coördinaten
- 33.2398° N, 35.6534° E
- IANA-zone
- Asia/Jerusalem
- Bevolking
- 745
Dan op de kaart · tijdzone
Dan, Israël
- Lokale tijd 03:51
- UTC-offset UTC+03:00
- Tijdzone Asia/Jerusalem
- Status Zomertijd
- Coördinaten
- 33.24°, 35.65°
Wereldklok
Vergeleken met Dan
Zomertijd in Dan
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC+02:00 in de winter, UTC+03:00 in de zomer.
Zomertijdschema — recente & komende jaren
Data voor het vooruit- en achteruitzetten van de klok in Dan.
- 2025Start zomertijd (klok vooruit) Maa 28, 2025,Einde zomertijd (klok achteruit) Okt 26, 2025,
- 2026Start zomertijd (klok vooruit) Maa 27, 2026,Einde zomertijd (klok achteruit) Okt 25, 2026,
- 2027Start zomertijd (klok vooruit) Maa 26, 2027,Einde zomertijd (klok achteruit) Okt 31, 2027,
- 2028Start zomertijd (klok vooruit) Maa 24, 2028,Einde zomertijd (klok achteruit) Okt 29, 2028,
| Jaar | Start zomertijd (klok vooruit) | Einde zomertijd (klok achteruit) |
|---|---|---|
| 2025 | Maa 28, 2025, | Okt 26, 2025, |
| 2026 | Maa 27, 2026, | Okt 25, 2026, |
| 2027 | Maa 26, 2027, | Okt 31, 2027, |
| 2028 | Maa 24, 2028, | Okt 29, 2028, |
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Dan, zijn hier de lokale tijden elders.
| Dan | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 01:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 02:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 03:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 04:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 05:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 06:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 07:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 08:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 09:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 10:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 11:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 12:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 13:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 14:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 15:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 16:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 17:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 18:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 19:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 20:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 21:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 22:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 23:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Dan, Israël is 03:51 (AST). Dan gebruikt de tijdzone Asia/Jerusalem, wat UTC+03:00 is.
Dan gebruikt IST (UTC+02:00) in de winter en schakelt over naar AST (UTC+03:00) tijdens de zomertijd. De IANA-identificatie is Asia/Jerusalem.
Ja. De volgende zomertijdovergang in Dan is op Oktober 25, 2026. De klok wordt 1 hour achteruit gezet.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Dan is Asia/Jerusalem. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel AM in Dan. De lokale tijd is 03:51 (AST).
Dan is UTC+02:00 van UTC tijdens standaardtijd en UTC+03:00 tijdens zomertijd. Het is momenteel UTC+03:00.
De volgende zomertijdovergang in Dan is op Oktober 25, 2026. De klok wordt om 01:00 lokale tijd 1 hour achteruit gezet.
Dan is momenteel 7 uur voor op New York.