Huidige tijd in Datagon, Filipijnen
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+08:00 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
De huidige lokale tijd in Datagon, Filipijnen is 09:05 (PHT), wat UTC+08:00 is.
Datagon is in Filipijnen, gelegen op 9.446, 123.089.
Datagon gebruikt het hele jaar door PHT (UTC+08:00). De IANA-identificatie is Asia/Manila.
Tijdzone in Datagon
Filipijnse tijd (PHT)
Asia/Manila Daglicht in Datagon vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaDatagon, Filipijnen
- Land
- Filipijnen
- ISO-code
- PH
- Coördinaten
- 9.4461° N, 123.0891° E
- IANA-zone
- Asia/Manila
- Bevolking
- 2.584
Datagon op de kaart · tijdzone
Datagon, Filipijnen
- Lokale tijd 09:05
- UTC-offset UTC+08:00
- Tijdzone Asia/Manila
- Coördinaten
- 9.45°, 123.09°
Wereldklok
Vergeleken met Datagon
Geen zomertijd in Datagon
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+08:00 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Datagon, zijn hier de lokale tijden elders.
| Datagon | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 01:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 02:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 03:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 04:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 05:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 06:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 07:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 08:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 09:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 10:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 11:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 12:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 13:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 14:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 15:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 16:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 17:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 18:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 19:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 20:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 21:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 22:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 23:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Datagon, Filipijnen is 09:05 (PHT). Datagon gebruikt de tijdzone Asia/Manila, wat UTC+08:00 is.
Datagon gebruikt het hele jaar door PHT (UTC+08:00) en kent geen zomertijd. De IANA-identificatie is Asia/Manila.
Nee. Datagon blijft het hele jaar door op PHT (UTC+08:00) zonder aanpassingen voor zomertijd.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Datagon is Asia/Manila. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel AM in Datagon. De lokale tijd is 09:05 (PHT).
Datagon is het hele jaar door UTC+08:00 van UTC.
Datagon is momenteel 12 uur voor op New York.