Huidige tijd in Johnstone, Verenigd Koninkrijk
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC+00:00 in de winter, UTC+01:00 in de zomer.
De huidige lokale tijd in Johnstone, Verenigd Koninkrijk is 00:26 (BST), wat UTC+01:00 is.
Johnstone is in Verenigd Koninkrijk, gelegen op 55.829, -4.516.
De huidige tijdzone voor Johnstone is BST, met een afwijking van UTC+01:00 ten opzichte van UTC. De IANA-identificatie is Europe/London.
De volgende zomertijdovergang is op Oktober 25, 2026, wanneer de klok 1 hour achteruit wordt gezet.
Tijdzone in Johnstone
Greenwich Mean Time (GMT)
Europe/London Daglicht in Johnstone vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaJohnstone, Verenigd Koninkrijk
- Land
- Verenigd Koninkrijk
- ISO-code
- GB
- Coördinaten
- 55.8291° N, 4.5160° W
- IANA-zone
- Europe/London
- Bevolking
- 16.390
Johnstone op de kaart · tijdzone
Johnstone, Verenigd Koninkrijk
- Lokale tijd00:26
- UTC-offsetUTC+01:00
- TijdzoneEurope/London
- StatusZomertijd
- Coördinaten
- 55.83°, -4.52°
Wereldklok
Vergeleken met Johnstone
Zomertijd in Johnstone
De klok wordt twee keer per jaar verzet — UTC+00:00 in de winter, UTC+01:00 in de zomer.
Zomertijdschema — recente & komende jaren
Data voor het vooruit- en achteruitzetten van de klok in Johnstone.
- 2025Start zomertijd (klok vooruit)Maa 30, 2025,Einde zomertijd (klok achteruit)Okt 26, 2025,
- 2026Start zomertijd (klok vooruit)Maa 29, 2026,Einde zomertijd (klok achteruit)Okt 25, 2026,
- 2027Start zomertijd (klok vooruit)Maa 28, 2027,Einde zomertijd (klok achteruit)Okt 31, 2027,
- 2028Start zomertijd (klok vooruit)Maa 26, 2028,Einde zomertijd (klok achteruit)Okt 29, 2028,
| Jaar | Start zomertijd (klok vooruit) | Einde zomertijd (klok achteruit) |
|---|---|---|
| 2025 | Maa 30, 2025, | Okt 26, 2025, |
| 2026 | Maa 29, 2026, | Okt 25, 2026, |
| 2027 | Maa 28, 2027, | Okt 31, 2027, |
| 2028 | Maa 26, 2028, | Okt 29, 2028, |
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Johnstone, zijn hier de lokale tijden elders.
| Johnstone | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Johnstone, Verenigd Koninkrijk is 00:26 (BST). Johnstone gebruikt de tijdzone Europe/London, wat UTC+01:00 is.
Johnstone gebruikt GMT (UTC+00:00) in de winter en schakelt over naar BST (UTC+01:00) tijdens de zomertijd. De IANA-identificatie is Europe/London.
Ja. De volgende zomertijdovergang in Johnstone is op Oktober 25, 2026. De klok wordt 1 hour achteruit gezet.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Johnstone is Europe/London. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel AM in Johnstone. De lokale tijd is 00:26 (BST).
Johnstone is UTC+00:00 van UTC tijdens standaardtijd en UTC+01:00 tijdens zomertijd. Het is momenteel UTC+01:00.
De volgende zomertijdovergang in Johnstone is op Oktober 25, 2026. De klok wordt om 01:00 lokale tijd 1 hour achteruit gezet.
Johnstone is momenteel 5 uur voor op New York.