Huidige tijd in Toll, Australië
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+10:00 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
De huidige lokale tijd in Toll, Australië is 22:16 (AEST), wat UTC+10:00 is.
Toll is in Australië, gelegen op -20.050, 146.252.
Toll gebruikt het hele jaar door AEST (UTC+10:00). De IANA-identificatie is Australia/Brisbane.
Tijdzone in Toll
Australische oostelijke standaardtijd (AEST)
Australia/Brisbane Daglicht in Toll vandaag
Bekijk volledige zonsopkomst & zonsondergang paginaToll, Australië
- Land
- Australië
- ISO-code
- AU
- Coördinaten
- 20.0500° S, 146.2523° E
- IANA-zone
- Australia/Brisbane
- Bevolking
- 835
Toll op de kaart · tijdzone
Toll, Australië
- Lokale tijd22:16
- UTC-offsetUTC+10:00
- TijdzoneAustralia/Brisbane
- Coördinaten
- -20.05°, 146.25°
Wereldklok
Vergeleken met Toll
Geen zomertijd in Toll
Deze locatie blijft het hele jaar op UTC+10:00 zonder seizoensgebonden klokwijzigingen.
Uur-tot-uur conversie
Wanneer het het opgegeven uur is in Toll, zijn hier de lokale tijden elders.
| Toll | New York | Mexico-Stad | São Paulo | Londen | Parijs | Berlijn | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 01:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 02:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 03:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 04:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 05:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 06:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 07:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 08:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 09:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 10:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 11:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 12:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 13:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 14:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 15:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 16:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 17:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 18:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 19:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 20:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 21:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 22:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 23:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
Veelgestelde vragen
De huidige lokale tijd in Toll, Australië is 22:16 (AEST). Toll gebruikt de tijdzone Australia/Brisbane, wat UTC+10:00 is.
Toll gebruikt het hele jaar door AEST (UTC+10:00) en kent geen zomertijd. De IANA-identificatie is Australia/Brisbane.
Nee. Toll blijft het hele jaar door op AEST (UTC+10:00) zonder aanpassingen voor zomertijd.
De IANA / Olson tijdzone-database-identificatie voor Toll is Australia/Brisbane. Dit is de identificatie die wordt gebruikt door besturingssystemen, programmeertalen en API's om de juiste lokale tijd op te zoeken.
Het is momenteel PM in Toll. De lokale tijd is 22:16 (AEST).
Toll is het hele jaar door UTC+10:00 van UTC.
Toll is momenteel 14 uur voor op New York.