Litouwen Nettomigratie
Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
Deze pagina gebruikt de meest recente beschikbare World Bank waarneming (2025). Datasets op landniveau lopen vaak achter op het huidige kalenderjaar omdat ze afhankelijk zijn van officiële rapportage en validatie.
Historische trend
Overzicht
De Nettomigratie van Litouwen was -24,6K mensen in 2025, met een rangschikking van #176 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Litouwen van 2,3K naar -24,6K (-1157.5%).
In het afgelopen decennium veranderde de Nettomigratie in Litouwen met -9.1%, van -22,6K mensen in 2015 naar -24,6K mensen in 2025.
Waar is Litouwen?
Litouwen
- Continent
- Europa
- Land
- Litouwen
- Coördinaten
- 56.00°, 24.00°
Historische gegevens
| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 1960 | 2,3K mensen |
| 1961 | 2,6K mensen |
| 1962 | 2,9K mensen |
| 1963 | 3,4K mensen |
| 1964 | 3,8K mensen |
| 1965 | 4,2K mensen |
| 1966 | 4,8K mensen |
| 1967 | 5,3K mensen |
| 1968 | 6,5K mensen |
| 1969 | 4,2K mensen |
| 1970 | 6,5K mensen |
| 1971 | 7,1K mensen |
| 1972 | 7,2K mensen |
| 1973 | 7,3K mensen |
| 1974 | 7,8K mensen |
| 1975 | 8,2K mensen |
| 1976 | 8,6K mensen |
| 1977 | 9K mensen |
| 1978 | 7,3K mensen |
| 1979 | 6,9K mensen |
| 1980 | 7,4K mensen |
| 1981 | 7,8K mensen |
| 1982 | 8,2K mensen |
| 1983 | 8,6K mensen |
| 1984 | 8,8K mensen |
| 1985 | 9,4K mensen |
| 1986 | 10,2K mensen |
| 1987 | 10,8K mensen |
| 1988 | 38,6K mensen |
| 1989 | -27K mensen |
| 1990 | -8,8K mensen |
| 1991 | -10,7K mensen |
| 1992 | -25,2K mensen |
| 1993 | -23,9K mensen |
| 1994 | -24,1K mensen |
| 1995 | -23,5K mensen |
| 1996 | -23,2K mensen |
| 1997 | -22,3K mensen |
| 1998 | -22K mensen |
| 1999 | -20,5K mensen |
| 2000 | -16,1K mensen |
| 2001 | -24,7K mensen |
| 2002 | -12,6K mensen |
| 2003 | -22,7K mensen |
| 2004 | -32,3K mensen |
| 2005 | -51,4K mensen |
| 2006 | -24,7K mensen |
| 2007 | -21,8K mensen |
| 2008 | -16,5K mensen |
| 2009 | -32,2K mensen |
| 2010 | -78,9K mensen |
| 2011 | -38,5K mensen |
| 2012 | -21,4K mensen |
| 2013 | -16,8K mensen |
| 2014 | -12,4K mensen |
| 2015 | -22,6K mensen |
| 2016 | -30,6K mensen |
| 2017 | -28K mensen |
| 2018 | -3,5K mensen |
| 2019 | 10,7K mensen |
| 2020 | 19,9K mensen |
| 2021 | 19,7K mensen |
| 2022 | 72,1K mensen |
| 2023 | 44,9K mensen |
| 2024 | 2,6K mensen |
| 2025 | -24,6K mensen |
Wereldwijde vergelijking
Van alle landen heeft Oekraïne de hoogste Nettomigratie met 1,7 mln. mensen, terwijl Pakistan de laagste heeft met -1,2 mln. mensen.
Litouwen staat net boven Burkina Faso (-27,1K mensen) en net onder Albanië (-24,2K mensen).
Wereldranglijst
Nettomigratie ranglijst voor 2025 gebaseerd op World Bank data, voor 215 landen.
| Rang | Land | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Oekraïne | 1,7 mln. mensen |
| 2 | Verenigde Staten | 1,2 mln. mensen |
| 3 | Syrië | 421,7K mensen |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 389,9K mensen |
| 5 | Canada | 326,2K mensen |
| 6 | Soedan | 291,5K mensen |
| 7 | Maleisië | 166,6K mensen |
| 8 | Verenigde Arabische Emiraten | 158,6K mensen |
| 9 | Zuid-Afrika | 146,4K mensen |
| 10 | Japan | 140,6K mensen |
| 176 | Litouwen | -24,6K mensen |
| 211 | Duitsland | -334,1K mensen |
| 212 | Nepal | -364,7K mensen |
| 213 | Bangladesh | -402,1K mensen |
| 214 | India | -495,8K mensen |
| 215 | Pakistan | -1,2 mln. mensen |
Over deze gegevens
- Bron
- World Bank
SM.POP.NETM - Definitie
- Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
- Dekking
- Gegevens voor 215 landen (2025)
- Beperkingen
- Gegevens kunnen voor sommige landen 1-2 jaar achterlopen. Dekking varieert per indicator.
Veelgestelde vragen
De Nettomigratie van Litouwen was -24,6K mensen in 2025, met een rangschikking van #176 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Litouwen van 2,3K naar -24,6K (-1157.5%).
Nettomigratie-cijfers voor Litouwen zijn afkomstig van de World Bank Open Data API, die rapportages van nationale statistische bureaus en geverifieerde internationale organisaties samenvoegt. De dataset wordt jaarlijks bijgewerkt zodra nieuwe inzendingen binnenkomen, meestal met een rapportagevertraging van 1-2 jaar.