Tonga Nettomigratie
Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
Deze pagina gebruikt de meest recente beschikbare World Bank waarneming (2025). Datasets op landniveau lopen vaak achter op het huidige kalenderjaar omdat ze afhankelijk zijn van officiële rapportage en validatie.
Historische trend
Overzicht
De Nettomigratie van Tonga was -2,2K mensen in 2025, met een rangschikking van #118 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Tonga van -384 naar -2,2K (-459.9%).
In het afgelopen decennium veranderde de Nettomigratie in Tonga met 17.6%, van -2,6K mensen in 2015 naar -2,2K mensen in 2025.
Waar is Tonga?
Tonga
- Continent
- Oceanië
- Land
- Tonga
- Coördinaten
- -20.00°, -175.00°
Historische gegevens
| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 1960 | -384 mensen |
| 1961 | -401 mensen |
| 1962 | -420 mensen |
| 1963 | -426 mensen |
| 1964 | -428 mensen |
| 1965 | -426 mensen |
| 1966 | -465 mensen |
| 1967 | -1,1K mensen |
| 1968 | -1,1K mensen |
| 1969 | -1,1K mensen |
| 1970 | -1,1K mensen |
| 1971 | -1,1K mensen |
| 1972 | -1,2K mensen |
| 1973 | -1,2K mensen |
| 1974 | -344 mensen |
| 1975 | -346 mensen |
| 1976 | -523 mensen |
| 1977 | -2,3K mensen |
| 1978 | -2,5K mensen |
| 1979 | -2,6K mensen |
| 1980 | -2,7K mensen |
| 1981 | -2,8K mensen |
| 1982 | -2,8K mensen |
| 1983 | -2,8K mensen |
| 1984 | -2,8K mensen |
| 1985 | -2,8K mensen |
| 1986 | -2,7K mensen |
| 1987 | -2K mensen |
| 1988 | -2,1K mensen |
| 1989 | -2,3K mensen |
| 1990 | -2,4K mensen |
| 1991 | -2,5K mensen |
| 1992 | -2,5K mensen |
| 1993 | -2,5K mensen |
| 1994 | -2,5K mensen |
| 1995 | -2,4K mensen |
| 1996 | -2,3K mensen |
| 1997 | -1,6K mensen |
| 1998 | -1,7K mensen |
| 1999 | -1,7K mensen |
| 2000 | -1,7K mensen |
| 2001 | -1,8K mensen |
| 2002 | -1,8K mensen |
| 2003 | -1,8K mensen |
| 2004 | -1,9K mensen |
| 2005 | -1,9K mensen |
| 2006 | -1,9K mensen |
| 2007 | -2,1K mensen |
| 2008 | -2,2K mensen |
| 2009 | -2,2K mensen |
| 2010 | -2,1K mensen |
| 2011 | -2,2K mensen |
| 2012 | -2,6K mensen |
| 2013 | -2,6K mensen |
| 2014 | -2,6K mensen |
| 2015 | -2,6K mensen |
| 2016 | -2,6K mensen |
| 2017 | -1,6K mensen |
| 2018 | -1,7K mensen |
| 2019 | -1,8K mensen |
| 2020 | -1,8K mensen |
| 2021 | -2,2K mensen |
| 2022 | -2,2K mensen |
| 2023 | -2,2K mensen |
| 2024 | -2,1K mensen |
| 2025 | -2,2K mensen |
Wereldwijde vergelijking
Van alle landen heeft Oekraïne de hoogste Nettomigratie met 1,7 mln. mensen, terwijl Pakistan de laagste heeft met -1,2 mln. mensen.
Tonga staat net boven Madagaskar (-2,2K mensen) en net onder Comoren (-2,1K mensen).
Wereldranglijst
Nettomigratie ranglijst voor 2025 gebaseerd op World Bank data, voor 215 landen.
| Rang | Land | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Oekraïne | 1,7 mln. mensen |
| 2 | Verenigde Staten | 1,2 mln. mensen |
| 3 | Syrië | 421,7K mensen |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 389,9K mensen |
| 5 | Canada | 326,2K mensen |
| 6 | Soedan | 291,5K mensen |
| 7 | Maleisië | 166,6K mensen |
| 8 | Verenigde Arabische Emiraten | 158,6K mensen |
| 9 | Zuid-Afrika | 146,4K mensen |
| 10 | Japan | 140,6K mensen |
| 118 | Tonga | -2,2K mensen |
| 211 | Duitsland | -334,1K mensen |
| 212 | Nepal | -364,7K mensen |
| 213 | Bangladesh | -402,1K mensen |
| 214 | India | -495,8K mensen |
| 215 | Pakistan | -1,2 mln. mensen |
Over deze gegevens
- Bron
- World Bank
SM.POP.NETM - Definitie
- Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
- Dekking
- Gegevens voor 215 landen (2025)
- Beperkingen
- Gegevens kunnen voor sommige landen 1-2 jaar achterlopen. Dekking varieert per indicator.
Veelgestelde vragen
De Nettomigratie van Tonga was -2,2K mensen in 2025, met een rangschikking van #118 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Tonga van -384 naar -2,2K (-459.9%).
Nettomigratie-cijfers voor Tonga zijn afkomstig van de World Bank Open Data API, die rapportages van nationale statistische bureaus en geverifieerde internationale organisaties samenvoegt. De dataset wordt jaarlijks bijgewerkt zodra nieuwe inzendingen binnenkomen, meestal met een rapportagevertraging van 1-2 jaar.