Pauna, Kolumbia, 2026 — przegląd
Gdzie jest Pauna?
Pauna, Kolumbia
- Kontynent
- Ameryki
- Kraj
- Kolumbia
- Miasto
- Pauna
- Populacja
- 6,4 tys.
- Współrzędne
- 5.66°, -73.98°
Pauna — miasto (Kolumbia) o populacji wynoszącej około 6,4 tys.. Średnie temperatury wahają się od 16°C w Styczeń do 26°C w Sierpień.
Pauna — obecny czas
Otwórz pełną stronę czasu i strefy czasowejPauna — pogoda na żywo
Pauna — światło dzienne dzisiaj
Zobacz pełną stronę wschodu i zachodu słońcaPauna — normy klimatyczne
Długoterminowe średnie miesięczne na podstawie danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Słońce | Wilgotność | UV | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 25°C / 16°C | 29°C / 17°C | 16dni (93 mm) Mokro | 10.7h Doskonałe | 83% Wilgotno | 8.2 Bardzo wysoki | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Luty | 25°C / 17°C | 29°C / 19°C | 18dni (112 mm) Mokro | 10.5h Doskonałe | 83% Wilgotno | 8.6 Bardzo wysoki | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Marzec | 25°C / 17°C | 30°C / 19°C | 27dni (227 mm) Mokro | 10.1h Doskonałe | 86% Bardzo duszno | 9.2 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Kwiecień | 25°C / 17°C | 29°C / 19°C | 28dni (272 mm) Mokro | 9.5h Dobre | 86% Bardzo duszno | 8.7 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Maj | 25°C / 18°C | 29°C / 19°C | 30dni (314 mm) Mokro | 9.5h Dobre | 86% Bardzo duszno | 8.2 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Czerwiec | 25°C / 17°C | 29°C / 19°C | 29dni (259 mm) Mokro | 10.2h Doskonałe | 84% Wilgotno | 8.4 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Lipiec | 26°C / 17°C | 30°C / 18°C | 30dni (236 mm) Mokro | 10.6h Doskonałe | 80% Wilgotno | 8.6 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Sierpień | 26°C / 17°C | 30°C / 18°C | 26dni (203 mm) Mokro | 10.5h Doskonałe | 79% Wilgotno | 8.9 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Wrzesień | 26°C / 17°C | 30°C / 18°C | 28dni (231 mm) Mokro | 10.2h Doskonałe | 82% Wilgotno | 8.9 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Październik | 25°C / 17°C | 29°C / 18°C | 30dni (288 mm) Mokro | 9.6h Dobre | 87% Bardzo duszno | 8.5 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Listopad | 24°C / 17°C | 28°C / 18°C | 28dni (244 mm) Mokro | 9.7h Dobre | 89% Bardzo duszno | 7.8 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
| Grudzień | 24°C / 16°C | 28°C / 17°C | 24dni (151 mm) Mokro | 10.4h Doskonałe | 86% Bardzo duszno | 7.6 Bardzo wysoki | Mokro | Zobacz szczegóły |
Miesięczne temperatury
Wykres liniowy pokazujący miesięczne temperatury. Sty: 25°C / 16°C . Lut: 25°C / 17°C . Mar: 25°C / 17°C . Kwi: 25°C / 17°C . Maj: 25°C / 18°C . Cze: 25°C / 17°C . Lip: 26°C / 17°C . Sie: 26°C / 17°C . Wrz: 26°C / 17°C . Paź: 25°C / 17°C . Lis: 24°C / 17°C . Gru: 24°C / 16°C .
Miesięczne opady
Wykres słupkowy pokazujący miesięczne opady. Sty: 93 mm. Lut: 112 mm. Mar: 227 mm. Kwi: 272 mm. Maj: 314 mm. Cze: 259 mm. Lip: 236 mm. Sie: 203 mm. Wrz: 231 mm. Paź: 288 mm. Lis: 244 mm. Gru: 151 mm.
Miesięczna wilgotność
Wykres liniowy pokazujący miesięczną wilgotność. Sty: 83%. Lut: 83%. Mar: 86%. Kwi: 86%. Maj: 86%. Cze: 84%. Lip: 80%. Sie: 79%. Wrz: 82%. Paź: 87%. Lis: 89%. Gru: 86%.
Miesięczna prędkość wiatru
Wykres słupkowy pokazujący miesięczną prędkość wiatru. Sty: 8 km/h . Lut: 8 km/h . Mar: 7 km/h . Kwi: 7 km/h . Maj: 7 km/h . Cze: 7 km/h . Lip: 7 km/h . Sie: 7 km/h . Wrz: 7 km/h . Paź: 7 km/h . Lis: 7 km/h . Gru: 8 km/h .
Indeks UV
Wykres słupkowy pokazujący miesięczny indeks UV. Sty: UV 8. Lut: UV 9. Mar: UV 9. Kwi: UV 9. Maj: UV 8. Cze: UV 8. Lip: UV 9. Sie: UV 9. Wrz: UV 9. Paź: UV 9. Lis: UV 8. Gru: UV 8.
Często zadawane pytania
Pauna — populacja miasta wynosi około 6,4 tys..
Pauna — rocznie spada około 2630 mm deszczu w ciągu 314 deszczowych dni.
Pauna — lokalizacja: Kolumbia, region Ameryki.