Tokio vs Ampleforth
Tokio
Ampleforth
Szybkie fakty
| Wskaźnik | Tokio | Ampleforth |
|---|---|---|
| Populacja | 9.7M | 1K |
| Kraj | Japonia | Wielka Brytania |
| Strefa czasowa | Asia/Tokyo | Europe/London |
| Współrzędne | 35.69°, 139.69° | 54.20°, -1.11° |
Porównanie klimatu
| Miesiąc | Tokio Temp. | Ampleforth Temp. | Tokio Opady | Ampleforth Opady | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Sty | 9°C / 0°C 8h słońca · 70% wilg. · UV 3 | 6°C / 1°C 4h słońca · 87% wilg. · UV 1 | 6 dni 52 mm | 11 dni 62 mm | Tokio: Słabe Ampleforth: Słabe |
| Lut | 10°C / 1°C 8h słońca · 68% wilg. · UV 4 | 8°C / 2°C 5h słońca · 83% wilg. · UV 2 | 7 dni 53 mm | 12 dni 58 mm | Tokio: Słabe Ampleforth: Słabe |
| Mar | 14°C / 5°C 8h słońca · 73% wilg. · UV 5 | 9°C / 3°C 7h słońca · 81% wilg. · UV 3 | 12 dni 124 mm | 12 dni 60 mm | Tokio: Zadowalające Ampleforth: Słabe |
| Kwi | 18°C / 10°C 9h słońca · 75% wilg. · UV 6 | 11°C / 4°C 10h słońca · 77% wilg. · UV 4 | 12 dni 119 mm | 10 dni 47 mm | Tokio: Dobre Ampleforth: Zadowalające |
| Maj | 22°C / 15°C 9h słońca · 77% wilg. · UV 6 | 15°C / 7°C 11h słońca · 78% wilg. · UV 5 | 13 dni 128 mm | 12 dni 52 mm | Tokio: Doskonałe Ampleforth: Zadowalające |
| Cze | 25°C / 19°C 8h słońca · 80% wilg. · UV 7 | 18°C / 10°C 11h słońca · 77% wilg. · UV 6 | 14 dni 177 mm | 11 dni 68 mm | Tokio: Doskonałe Ampleforth: Dobre |
| Lip | 29°C / 23°C 9h słońca · 82% wilg. · UV 8 | 20°C / 12°C 11h słońca · 76% wilg. · UV 5 | 13 dni 160 mm | 14 dni 74 mm | Tokio: Zadowalające Ampleforth: Dobre |
| Sie | 31°C / 25°C 10h słońca · 80% wilg. · UV 7 | 19°C / 12°C 10h słońca · 77% wilg. · UV 5 | 11 dni 117 mm | 12 dni 61 mm | Tokio: Zadowalające Ampleforth: Dobre |
| Wrz | 27°C / 21°C 8h słońca · 82% wilg. · UV 6 | 17°C / 10°C 8h słońca · 80% wilg. · UV 4 | 14 dni 165 mm | 12 dni 67 mm | Tokio: Doskonałe Ampleforth: Dobre |
| Paź | 21°C / 15°C 7h słońca · 79% wilg. · UV 4 | 13°C / 8°C 5h słońca · 84% wilg. · UV 2 | 14 dni 190 mm | 14 dni 76 mm | Tokio: Mokro Ampleforth: Zadowalające |
| Lis | 16°C / 9°C 7h słońca · 77% wilg. · UV 3 | 9°C / 4°C 4h słońca · 87% wilg. · UV 1 | 10 dni 85 mm | 13 dni 67 mm | Tokio: Dobre Ampleforth: Słabe |
| Gru | 11°C / 3°C 8h słońca · 73% wilg. · UV 3 | 7°C / 3°C 3h słońca · 89% wilg. · UV 1 | 6 dni 48 mm | 13 dni 73 mm | Tokio: Zadowalające Ampleforth: Słabe |
Letnie szczyty są gorętsze w Tokio (około 32°C), podczas gdy Ampleforth pozostaje łagodniejszy z 22°C.
Porównanie oceny klimatu
Tokio
Najlepsze miesiące: Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik, Listopad
6.0/10Ampleforth
Najlepsze miesiące: Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień
4.6/10- Styczeń3.1/101.4/10Lepsze: Tokio
- Luty2.9/102.9/10Lepsze: Remis
- Marzec4.8/102.9/10Lepsze: Tokio
- Kwiecień6.7/104.5/10Lepsze: Tokio
- Maj8.2/106/10Lepsze: Tokio
- Czerwiec8.2/107/10Lepsze: Tokio
- Lipiec5.6/107/10Lepsze: Ampleforth
- Sierpień5.3/107/10Lepsze: Ampleforth
- Wrzesień7.5/106.8/10Lepsze: Tokio
- Październik7.2/104.9/10Lepsze: Tokio
- Listopad7.2/102.6/10Lepsze: Tokio
- Grudzień5/102.3/10Lepsze: Tokio
| Miesiąc | Tokio | Ampleforth | Lepsze |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 3.1/10 | 1.4/10 | Tokio |
| Luty | 2.9/10 | 2.9/10 | Remis |
| Marzec | 4.8/10 | 2.9/10 | Tokio |
| Kwiecień | 6.7/10 | 4.5/10 | Tokio |
| Maj | 8.2/10 | 6/10 | Tokio |
| Czerwiec | 8.2/10 | 7/10 | Tokio |
| Lipiec | 5.6/10 | 7/10 | Ampleforth |
| Sierpień | 5.3/10 | 7/10 | Ampleforth |
| Wrzesień | 7.5/10 | 6.8/10 | Tokio |
| Październik | 7.2/10 | 4.9/10 | Tokio |
| Listopad | 7.2/10 | 2.6/10 | Tokio |
| Grudzień | 5/10 | 2.3/10 | Tokio |