Belize — największe miasta
Belize — 138 miast uszeregowanych według populacji.
Miasta według populacji
| # | Miasto | Populacja |
|---|---|---|
| 1 | Belize | 65,2 tys. |
| 2 | San Pedro | 17,4 tys. |
| 3 | Orange Walk | 15,3 tys. |
| 4 | Belmopan | 13,4 tys. |
| 5 | San Ignacio | 12,6 tys. |
| 6 | Dangriga | 9,9 tys. |
| 7 | Corozal | 9,8 tys. |
| 8 | Santa Elena | 8,6 tys. |
| 9 | Ladyville | 7,7 tys. |
| 10 | Benque Viejo del Carmen | 7,2 tys. |
| 11 | Bella Vista | 6,3 tys. |
| 12 | Trial Farm | 5,9 tys. |
| 13 | Punta Gorda | 5,4 tys. |
| 14 | Independence and Mango Creek | 4,9 tys. |
| 15 | Lord’s Bank | 4,9 tys. |
| 16 | Placencia | 4,3 tys. |
| 17 | Shipyard | 4,1 tys. |
| 18 | Bullet Tree Falls | 3,9 tys. |
| 19 | Guinea Grass | 3,8 tys. |
| 20 | Sarteneja | 3,6 tys. |
| 21 | San Jose | 3,5 tys. |
| 22 | Valley of Peace | 3,2 tys. |
| 23 | Camelote | 3,1 tys. |
| 24 | Spanish Lookout | 3,1 tys. |
| 25 | Santa Cruz | 3 tys. |
| 26 | Little Belize | 2,9 tys. |
| 27 | San Narciso | 2,8 tys. |
| 28 | San Antonio | 2,7 tys. |
| 29 | Caye Caulker | 2,7 tys. |
| 30 | Silk Grass | 2,6 tys. |
| 31 | Burrell Boom | 2,6 tys. |
| 32 | Santa Familia | 2,6 tys. |
| 33 | Roaring Creek | 2,4 tys. |
| 34 | San Jose Soccoths | 2,4 tys. |
| 35 | Armenia | 2,4 tys. |
| 36 | Cotton Tree | 2,3 tys. |
| 37 | Red Bank Village | 2,3 tys. |
| 38 | San Roman Village | 2,2 tys. |
| 39 | Hattieville | 2,2 tys. |
| 40 | Sand Hill | 2,2 tys. |
| 41 | August Pine Ridge | 2,2 tys. |
| 42 | San Jose Palmar | 2,1 tys. |
| 43 | Pomona | 2,1 tys. |
| 44 | San Estevan | 2,1 tys. |
| 45 | Teakettle Village | 2 tys. |
| 46 | Santa Rosa Village | 2 tys. |
| 47 | Carmelita | 1,9 tys. |
| 48 | San Felipe | 1,9 tys. |
| 49 | Seine Bight Village | 1,9 tys. |
| 50 | Yo Creek | 1,9 tys. |
| 51 | Chunox | 1,8 tys. |
| 52 | Xaibe | 1,8 tys. |
| 53 | Hopkins | 1,8 tys. |
| 54 | Trio Village | 1,7 tys. |
| 55 | Ranchito | 1,6 tys. |
| 56 | Cowpen | 1,6 tys. |
| 57 | San Joaquin | 1,5 tys. |
| 58 | Patchchacan | 1,5 tys. |
| 59 | Libertad | 1,5 tys. |
| 60 | Concepcion | 1,5 tys. |
| 61 | San Pedro | 1,5 tys. |
| 62 | San Antonio | 1,4 tys. |
| 63 | Western Paradise | 1,4 tys. |
| 64 | St. Margaret | 1,4 tys. |
| 65 | Progresso | 1,4 tys. |
| 66 | St. Matthew's | 1,4 tys. |
| 67 | Caledonia | 1,4 tys. |
| 68 | Paraiso | 1,3 tys. |
| 69 | Maskall | 1,3 tys. |
| 70 | Cristo Rey | 1,3 tys. |
| 71 | Hope Creek | 1,2 tys. |
| 72 | San Andres | 1,2 tys. |
| 73 | San Pablo | 1,2 tys. |
| 74 | Unitedville | 1,2 tys. |
| 75 | San Lazaro | 1,2 tys. |
| 76 | Esperanza | 1,2 tys. |
| 77 | San Victor | 1,1 tys. |
| 78 | Indian Creek | 1,1 tys. |
| 79 | Neuland | 1,1 tys. |
| 80 | Billy White | 1,1 tys. |
| 81 | San Juan | 1 tys. |
| 82 | San Isidro | 999 |
| 83 | Maya Mopan | 998 |
| 84 | Valley Community | 988 |
| 85 | Santa Clara | 975 |
| 86 | Ontario Village | 960 |
| 87 | Seven Miles El Progresso | 954 |
| 88 | Georgeville | 953 |
| 89 | El Arenal | 945 |
| 90 | Sarawina | 926 |
| 91 | Buena Vista | 911 |
| 92 | Crooked Tree | 910 |
| 93 | Louisville | 892 |
| 94 | San Jose | 889 |
| 95 | Cristo Rey | 872 |
| 96 | Chan Chen | 869 |
| 97 | Mahogany Heights | 869 |
| 98 | San Margos | 868 |
| 99 | Kałkut | 852 |
| 100 | Big Fall | 846 |
| 101 | Blue Creek Village | 841 |
| 102 | Indian Creek Village | 837 |
| 103 | San Miguel | 812 |
| 104 | Duck Run 3 | 776 |
| 105 | San Antonio | 767 |
| 106 | Bladen | 766 |
| 107 | Jalacte | 759 |
| 108 | Duck Run | 758 |
| 109 | Maya Center | 731 |
| 110 | Santa Martha | 719 |
| 111 | Silver Creek | 718 |
| 112 | Los Tambos | 715 |
| 113 | Biscayne | 702 |
| 114 | Dolores | 694 |
| 115 | Steadfast | 694 |
| 116 | Pueblo Viejo | 671 |
| 117 | Blackman Eddy | 660 |
| 118 | Franks Eddy | 659 |
| 119 | Georgetown | 659 |
| 120 | Eldridgeville | 652 |
| 121 | Consejo | 649 |
| 122 | Double Head Cabbage | 639 |
| 123 | Trinidad | 628 |
| 124 | Callac Creek | 613 |
| 125 | San Pedro | 608 |
| 126 | Duck Run 2 | 600 |
| 127 | San Pablo | 599 |
| 128 | San Fernando | 593 |
| 129 | Douglas | 586 |
| 130 | Chan Pine Ridge | 578 |
| 131 | New Road Area | 539 |
| 132 | Santa Cruz | 532 |
| 133 | Hicattee | 530 |
| 134 | Lower Barton Creek | 518 |
| 135 | San Felipe | 518 |
| 136 | Forest Home | 517 |
| 137 | Buena Vista | 508 |
| 138 | Gardenia | 507 |
Często zadawane pytania
Belize — nasza baza danych zawiera 138 miast, pokazanych powyżej w kolejności według populacji.
Belize — największym miastem pod względem populacji jest Belize, liczba mieszkańców wynosi około 65,2 tys..
Dane o populacji miast pochodzą z GeoNames, zintegrowane z REST Countries i danymi reanalizy klimatycznej ERA5.