Botswana, Sierpień — ciepłe warunki, ze średnimi maksymalnymi temperaturami 26.4°C. Deszcz jest rzadki, pada przez około 1 dni w tym miesiącu. Temperatury zauważalnie spadają między dniem a nocą.
Ten miesiąc przypada na koniec Zima.
Średnie miesięczne dla klimatu w Gaborone. Na podstawie 10-letnich danych reanalizy ERA5.
BSh Gorący półsuchyBotswana, Sierpień — ciepłe warunki, ze średnimi maksymalnymi temperaturami 26.4°C. Deszcz jest rzadki, pada przez około 1 dni w tym miesiącu. Temperatury zauważalnie spadają między dniem a nocą.
Ten miesiąc przypada na koniec Zima.
W porównaniu z Lipiec, ten miesiąc jest o około 4°C cieplejszy, z 1 więcej deszczowych dni. Temperatury będą nadal rosnąć w Wrzesień.
Temperatury w ciągu dnia około 26°C są idealne na całodniowe zwiedzanie.
Deszcz jest rzadkością w tym miesiącu, więc większość dni pozostaje sucha od rana do wieczora.
Warunki pogodowe w tym miesiącu są mniej idealne w porównaniu do innych pór roku. Aktywności w pomieszczeniach lub krótsze wyjścia mogą być bardziej komfortowe.
Letnie ubrania, takie jak szorty, t-shirty i letnie sukienki, będą wygodne. Zabierz lekki kardigan do klimatyzowanych pomieszczeń. Temperatury znacznie spadają w nocy, więc spakuj warstwy, które możesz dodawać lub zdejmować w ciągu dnia.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Słońce | Wilgotność | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 31°C / 20°C | 33°C / 22°C | 13dni (99 mm) Mokro | 11.5h Doskonałe | 63% Duszno | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Luty | 30°C / 20°C | 33°C / 21°C | 12dni (148 mm) Mokro | 10.7h Doskonałe | 65% Duszno | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Marzec | 30°C / 18°C | 31°C / 19°C | 6dni (32 mm) Dobre | 10.7h Doskonałe | 62% Duszno | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Kwiecień | 27°C / 15°C | 27°C / 14°C | 7dni (57 mm) Dobre | 9.9h Dobre | 64% Duszno | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Maj najlepszy | 25°C / 10°C | 24°C / 8°C | 1dni (8 mm) Doskonałe | 10.3h Doskonałe | 57% Umiarkowanie | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Czerwiec | 22°C / 7°C | 20°C / 4°C | 2dni (4 mm) Doskonałe | 10h Doskonałe | 53% Umiarkowanie | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Lipiec | 23°C / 6°C | 20°C / 3°C | 0dni (1 mm) Doskonałe | 10.3h Doskonałe | 46% Umiarkowanie | Dobre | Zobacz szczegóły |
| Sierpień | 26°C / 10°C | 23°C / 6°C | 1dni (2 mm) Doskonałe | 10.6h Doskonałe | 39% Komfortowo | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Wrzesień najlepszy | 31°C / 15°C | 29°C / 12°C | 1dni (2 mm) Doskonałe | 11.2h Doskonałe | 35% Komfortowo | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Październik najlepszy | 32°C / 17°C | 31°C / 16°C | 5dni (32 mm) Dobre | 11.2h Doskonałe | 40% Komfortowo | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Listopad | 31°C / 19°C | 32°C / 19°C | 9dni (49 mm) Mokro | 10.9h Doskonałe | 53% Umiarkowanie | Doskonałe | Zobacz szczegóły |
| Grudzień | 31°C / 20°C | 33°C / 21°C | 14dni (103 mm) Mokro | 11.1h Doskonałe | 61% Duszno | Dobre | Zobacz szczegóły |
Ostatnia aktualizacja:
Używamy plików cookie do analizy ruchu i poprawy Twojego doświadczenia. Żadne dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane reklamodawcom.
Używamy Google Analytics, aby zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z WorldStats. Pomaga nam to ulepszać treści i wydajność. Pliki cookie analityczne śledzą odsłony i dane sesji — nie są gromadzone żadne dane osobowe. Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie w stopce.