Ora curentă în Full Sutton, Regatul Unit
Ceasurile se schimbă de două ori pe an — UTC+00:00 iarna, UTC+01:00 vara.
Full Sutton, Regatul Unit — ora locală curentă este 00:08 (BST), care este UTC+01:00.
Full Sutton — este Regatul Unit — locație, situat la coordonatele: 53.989, -0.868.
Full Sutton — fusul orar curent este BST, cu un decalaj față de UTC: UTC+01:00. Identificatorul IANA este Europe/London.
Următoarea tranziție la ora de vară este Octombrie 25, 2026, când ceasurile se mută înapoi cu 1 hour.
Full Sutton — fusul orar
Ora de Greenwich (GMT)
Europe/London Full Sutton — lumina zilei astăzi
Vezi pagina completă cu răsăritul și apusul soareluiFull Sutton, Regatul Unit
- Țară
- Regatul Unit
- Cod ISO
- GB
- Coordonate
- 53.9887° N, 0.8676° W
- Zonă IANA
- Europe/London
- Populație
- 1.072
Full Sutton — pe hartă · fus orar
Full Sutton, Regatul Unit
- Ora locală00:08
- Decalaj UTCUTC+01:00
- Fus orarEurope/London
- StatusOra de vară
- Coordonate
- 53.99°, -0.87°
Ceas mondial
Full Sutton — comparativ
Full Sutton — ora de vară
Ceasurile se schimbă de două ori pe an — UTC+00:00 iarna, UTC+01:00 vara.
Programul orei de vară — anii recenți și viitori
Full Sutton — datele de trecere la ora de vară și de iarnă.
- 2025Începutul orei de vară (înainte)Mar 30, 2025,Sfârșitul orei de vară (înapoi)Oct 26, 2025,
- 2026Începutul orei de vară (înainte)Mar 29, 2026,Sfârșitul orei de vară (înapoi)Oct 25, 2026,
- 2027Începutul orei de vară (înainte)Mar 28, 2027,Sfârșitul orei de vară (înapoi)Oct 31, 2027,
- 2028Începutul orei de vară (înainte)Mar 26, 2028,Sfârșitul orei de vară (înapoi)Oct 29, 2028,
| An | Începutul orei de vară (înainte) | Sfârșitul orei de vară (înapoi) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 30, 2025, | Oct 26, 2025, |
| 2026 | Mar 29, 2026, | Oct 25, 2026, |
| 2027 | Mar 28, 2027, | Oct 31, 2027, |
| 2028 | Mar 26, 2028, | Oct 29, 2028, |
Conversie oră de oră
Full Sutton — când este ora indicată, iată orele locale în alte părți.
| Full Sutton | New York | Ciudad de Mexico | São Paulo | Londra | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
Întrebări frecvente
Full Sutton, Regatul Unit — ora locală curentă este 00:08 (BST). Full Sutton — folosește fusul orar Europe/London, care este UTC+01:00.
Full Sutton — folosește GMT (UTC+00:00) iarna, iar în timpul orei de vară: BST (UTC+01:00). Identificatorul IANA este Europe/London.
Da. Full Sutton — următoarea tranziție la ora de vară este pe Octombrie 25, 2026. Ceasurile se vor muta înapoi cu 1 hour.
Full Sutton — identificatorul bazei de date de fus orar IANA / Olson este Europe/London. Acesta este identificatorul folosit de sistemele de operare, limbajele de programare și API-uri pentru a căuta ora locală corectă.
Full Sutton — în prezent este AM. Ora locală este 00:08 (BST).
Full Sutton — diferența față de UTC: UTC+00:00 în timpul orei standard și UTC+01:00 în timpul orei de vară. În prezent: UTC+01:00.
Full Sutton — următoarea tranziție la ora de vară este pe Octombrie 25, 2026. Ceasurile se mută înapoi cu 1 hour la ora locală 01:00.
Full Sutton — este în prezent cu 5 ore înainte față de New York.