Перу — najveći gradovi
Перу — 1241 gradova, rangiranih po broju stanovnika.
Gradovi po broju stanovnika
| # | Grad | Stanovništvo |
|---|---|---|
| 1 | Лима | 7,7 mil. |
| 2 | Kaljao | 1,3 mil. |
| 3 | Арекипа | 1 mil. |
| 4 | Трухиљо | 919,9 hilj. |
| 5 | Чиклајо | 552,5 hilj. |
| 6 | Pjura | 484,5 hilj. |
| 7 | Huankajo | 456,3 hilj. |
| 8 | Куско | 428,5 hilj. |
| 9 | Ikitos | 377,6 hilj. |
| 10 | Пукалпа | 326 hilj. |
| 11 | Чимботе | 317 hilj. |
| 12 | Takna | 286,2 hilj. |
| 13 | Ика | 282,4 hilj. |
| 14 | Santjago de Surko | 251,6 hilj. |
| 15 | Хулијака | 245,7 hilj. |
| 16 | Kahamarka | 201,3 hilj. |
| 17 | Uanuko | 196,6 hilj. |
| 18 | Мирафлорес | 187,4 hilj. |
| 19 | Санта Анита | 184,6 hilj. |
| 20 | Suljana | 160,8 hilj. |
| 21 | Činča Alta | 153,1 hilj. |
| 22 | Ajakučo | 140 hilj. |
| 23 | San Martin | 130 hilj. |
| 24 | Puno | 128,6 hilj. |
| 25 | Уарас | 118,8 hilj. |
| 26 | San Fransisko de Borha | 105,1 hilj. |
| 27 | Талара | 99,1 hilj. |
| 28 | Тумбес | 96,9 hilj. |
| 29 | Čosika | 88,6 hilj. |
| 30 | Puerto Maldonado | 85 hilj. |
| 31 | Брења | 81,9 hilj. |
| 32 | Сан Хуан | 78,2 hilj. |
| 33 | Sijudad Satelite | 76,4 hilj. |
| 34 | Čilka | 73,4 hilj. |
| 35 | Селва Алегре | 72,7 hilj. |
| 36 | Abankaj | 72,3 hilj. |
| 37 | Mokegva | 69,9 hilj. |
| 38 | Čulukanas | 68,8 hilj. |
| 39 | San Isidro | 68,3 hilj. |
| 40 | San Fernando | 67,8 hilj. |
| 41 | Hesus Marija | 66,2 hilj. |
| 42 | Santjago | 64,1 hilj. |
| 43 | Uaral | 62,2 hilj. |
| 44 | Pisko | 61,9 hilj. |
| 45 | Vilja Poeta Hose Galves Barenečea | 61 hilj. |
| 46 | Vančak | 59,1 hilj. |
| 47 | Sero de Pasko | 58,9 hilj. |
| 48 | Белен | 57,8 hilj. |
| 49 | Katakaos | 57,3 hilj. |
| 50 | Paita | 56,2 hilj. |
| 51 | Uačo | 54,5 hilj. |
| 52 | Ilo | 53,5 hilj. |
| 53 | Tingo Marija | 53,2 hilj. |
| 54 | Haen | 52,5 hilj. |
| 55 | Tarma | 51,4 hilj. |
| 56 | Mojobamba | 50,1 hilj. |
| 57 | Uankavelika | 49,6 hilj. |
| 58 | Sentenario | 47,6 hilj. |
| 59 | Коно Норте | 47,3 hilj. |
| 60 | Baranka | 46,3 hilj. |
| 61 | Hakobo Hanter | 46,1 hilj. |
| 62 | Lambajeke | 43,7 hilj. |
| 63 | Пикси | 43,6 hilj. |
| 64 | Чепен | 42 hilj. |
| 65 | Кармен де ла Легва Рејносо | 41,9 hilj. |
| 66 | Jurimaguas | 41,8 hilj. |
| 67 | Sanja | 39,2 hilj. |
| 68 | Тамбопата | 39 hilj. |
| 69 | Huanhui | 37,7 hilj. |
| 70 | Baranko | 37,5 hilj. |
| 71 | La Union | 34,8 hilj. |
| 72 | Ferenjafe | 34,4 hilj. |
| 73 | Sikuani | 33,6 hilj. |
| 74 | La Oroja | 33,3 hilj. |
| 75 | Čokope | 32,4 hilj. |
| 76 | Imperijal | 32,3 hilj. |
| 77 | Nuevo Imperijal | 32,3 hilj. |
| 78 | Čačapojas | 32 hilj. |
| 79 | Тамбо Гранде | 30 hilj. |
| 80 | Ла Ринконада | 29,7 hilj. |
| 81 | Пакасмајо | 29,2 hilj. |
| 82 | Tokače | 29 hilj. |
| 83 | Molendo | 29 hilj. |
| 84 | Чаупимарка | 28,7 hilj. |
| 85 | Paramonga | 27,6 hilj. |
| 86 | La Peka | 27 hilj. |
| 87 | Čankaj | 27 hilj. |
| 88 | Hualmaj | 26,7 hilj. |
| 89 | Monsefu | 25,7 hilj. |
| 90 | Markavelika | 25,6 hilj. |
| 91 | San Visente de Kanjete | 25,5 hilj. |
| 92 | Керекотиљо | 25,4 hilj. |
| 93 | Гвадалупе | 25,4 hilj. |
| 94 | Санта Ана | 25,1 hilj. |
| 95 | Rioha | 25,1 hilj. |
| 96 | Ла Банда | 24,9 hilj. |
| 97 | Ларедо | 24,7 hilj. |
| 98 | Јанаканча | 24,1 hilj. |
| 99 | Jauri | 23,9 hilj. |
| 100 | Naska | 23,6 hilj. |
| 101 | Јанаканча | 23,2 hilj. |
| 102 | Sečura | 23 hilj. |
| 103 | Моче | 22,6 hilj. |
| 104 | Santjago de Kao | 22 hilj. |
| 105 | Huamačuko | 21,8 hilj. |
| 106 | Paihan | 21,1 hilj. |
| 107 | Hauha | 21,1 hilj. |
| 108 | Viru | 20,8 hilj. |
| 109 | Huaura | 20,7 hilj. |
| 110 | Bagua Grande | 20,4 hilj. |
| 111 | Ел Педрегал | 20,1 hilj. |
| 112 | Ајавири | 19,3 hilj. |
| 113 | Huanta | 18,6 hilj. |
| 114 | Aguajtija | 18,3 hilj. |
| 115 | Санта Роса | 18,1 hilj. |
| 116 | Учиза | 17,7 hilj. |
| 117 | La Breita | 17,7 hilj. |
| 118 | Андауајлас | 17,4 hilj. |
| 119 | Мала | 17,3 hilj. |
| 120 | Zarumilja | 16,9 hilj. |
| 121 | Камана | 16,4 hilj. |
| 122 | San Martin de Pangoa | 16,3 hilj. |
| 123 | San Pedro de Ljok | 16,3 hilj. |
| 124 | Huarmej | 16,2 hilj. |
| 125 | Jungujo | 16,1 hilj. |
| 126 | Čongojape | 16,1 hilj. |
| 127 | Ilave | 16 hilj. |
| 128 | San Klemente | 15,8 hilj. |
| 129 | Сан Антонио | 15,6 hilj. |
| 130 | Пиментел | 15,6 hilj. |
| 131 | Satipo | 15,5 hilj. |
| 132 | Minas de Markona | 15,5 hilj. |
| 133 | Хунин | 15,3 hilj. |
| 134 | Patapo | 15,3 hilj. |
| 135 | Belavista | 15,2 hilj. |
| 136 | Kojško | 15,1 hilj. |
| 137 | Čikama | 14,9 hilj. |
| 138 | Сапосоа | 14,9 hilj. |
| 139 | Санта Марија | 14,9 hilj. |
| 140 | Табалосос | 14,7 hilj. |
| 141 | San Ramon | 14,7 hilj. |
| 142 | Селендин | 14,7 hilj. |
| 143 | Наута | 14,6 hilj. |
| 144 | Коно Норте | 14,5 hilj. |
| 145 | Las Nasarenas | 14,3 hilj. |
| 146 | Čota | 14,2 hilj. |
| 147 | Салинера Колан | 14,2 hilj. |
| 148 | Puerto Santa | 14,1 hilj. |
| 149 | Askope | 14 hilj. |
| 150 | Kontamana | 13,9 hilj. |
| 151 | Supe | 13,7 hilj. |
| 152 | Eten | 13,7 hilj. |
| 153 | Lamas | 13,7 hilj. |
| 154 | Motupe | 13,7 hilj. |
| 155 | Pativilka | 13,6 hilj. |
| 156 | Кахабамба | 13,5 hilj. |
| 157 | Bambamarka | 13,4 hilj. |
| 158 | Пилкомајо | 13,3 hilj. |
| 159 | Азангаро | 13,3 hilj. |
| 160 | Висе | 12,9 hilj. |
| 161 | Čilka | 12,9 hilj. |
| 162 | Сан Хуан | 12,8 hilj. |
| 163 | Atuncolla | 12,7 hilj. |
| 164 | Пуебло Нуево | 12,5 hilj. |
| 165 | Kastiljo Grande | 12,4 hilj. |
| 166 | Morropon | 12,3 hilj. |
| 167 | Zoritos | 12,3 hilj. |
| 168 | La Rinkonada | 12,2 hilj. |
| 169 | Оксапампа | 12 hilj. |
| 170 | Супе Пуерто | 11,5 hilj. |
| 171 | Konsepsion | 11,3 hilj. |
| 172 | Santa Rosa de Sako | 11,3 hilj. |
| 173 | Tupak Amaru | 11,2 hilj. |
| 174 | Karas | 10,9 hilj. |
| 175 | Soritor | 10,9 hilj. |
| 176 | Пичари | 10,7 hilj. |
| 177 | Санта Роса | 10,6 hilj. |
| 178 | Пукио | 10,5 hilj. |
| 179 | Сантијаго | 10,4 hilj. |
| 180 | Otusko | 10,1 hilj. |
| 181 | Ла Прадера | 10,1 hilj. |
| 182 | Салавери | 10,1 hilj. |
| 183 | Чупака | 9,9 hilj. |
| 184 | Сан Лукас (Пуебло Нуево де Колан) | 9,9 hilj. |
| 185 | Reke | 9,8 hilj. |
| 186 | Олмос | 9,8 hilj. |
| 187 | Мирамар | 9,6 hilj. |
| 188 | Ilabaja | 9,5 hilj. |
| 189 | Sisa | 9,5 hilj. |
| 190 | Лас Ломас | 9,5 hilj. |
| 191 | El Alto | 9,3 hilj. |
| 192 | Kiruvilka | 9,2 hilj. |
| 193 | Лагунас | 9,2 hilj. |
| 194 | Kalka | 9,2 hilj. |
| 195 | Karhuamajo | 9,1 hilj. |
| 196 | Aguas Verdes | 9,1 hilj. |
| 197 | Mankora | 9,1 hilj. |
| 198 | Subtanhala | 9,1 hilj. |
| 199 | Jauja | 9,1 hilj. |
| 200 | Asension | 9,1 hilj. |
| 201 | Puente Viru | 9 hilj. |
| 202 | Kampo Verde | 8,9 hilj. |
| 203 | Сан Луис | 8,9 hilj. |
| 204 | Kokacakra | 8,8 hilj. |
| 205 | San Heronimo de Tunan | 8,8 hilj. |
| 206 | Pacanga | 8,8 hilj. |
| 207 | Huankabamba | 8,6 hilj. |
| 208 | La Huaka | 8,5 hilj. |
| 209 | Сан Мигел | 8,4 hilj. |
| 210 | Viktor Raul | 8,4 hilj. |
| 211 | Orasio Sebaljos Gamez | 8,4 hilj. |
| 212 | Пилкомајо | 8,2 hilj. |
| 213 | Путина | 8,1 hilj. |
| 214 | Čazuta | 8 hilj. |
| 215 | San Antonio del Estrecho | 8 hilj. |
| 216 | Буенос Ајрес | 7,9 hilj. |
| 217 | Сан Игнасио | 7,9 hilj. |
| 218 | Morokoča | 7,9 hilj. |
| 219 | Los Akijes | 7,8 hilj. |
| 220 | Уанкане | 7,8 hilj. |
| 221 | Пакоча | 7,6 hilj. |
| 222 | La Legua - San Hasinto | 7,5 hilj. |
| 223 | Urubamba | 7,5 hilj. |
| 224 | Močumi | 7,5 hilj. |
| 225 | Vilja Rika | 7,4 hilj. |
| 226 | San Hose | 7,4 hilj. |
| 227 | Korakora | 7,4 hilj. |
| 228 | Талавера | 7,4 hilj. |
| 229 | Huli | 7,3 hilj. |
| 230 | Uančakito Alto | 7,3 hilj. |
| 231 | Табалослос | 7,3 hilj. |
| 232 | Kaharuro | 7,3 hilj. |
| 233 | Хепеласио | 7,2 hilj. |
| 234 | Torata | 7,1 hilj. |
| 235 | Tukume | 7 hilj. |
| 236 | San Huan Bautista | 6,9 hilj. |
| 237 | Ambo | 6,9 hilj. |
| 238 | Perene | 6,8 hilj. |
| 239 | Sikaja | 6,8 hilj. |
| 240 | Мазамари | 6,8 hilj. |
| 241 | Akolja | 6,8 hilj. |
| 242 | Santjago de Čuko | 6,8 hilj. |
| 243 | Huikungo | 6,8 hilj. |
| 244 | Пикота | 6,7 hilj. |
| 245 | Morope | 6,7 hilj. |
| 246 | Fonavi | 6,7 hilj. |
| 247 | Pangoa | 6,6 hilj. |
| 248 | San Hose de Sisa | 6,5 hilj. |
| 249 | Kilmana | 6,4 hilj. |
| 250 | Сегунда Херусален - Азунгиљо | 6,4 hilj. |
| 251 | El Triunfo | 6,4 hilj. |
| 252 | Punta de Bombon | 6,3 hilj. |
| 253 | Ojotun | 6,3 hilj. |
| 254 | Belavista | 6,3 hilj. |
| 255 | Paragša-San Andres-Hose Karlos Mariategi | 6,3 hilj. |
| 256 | Asijenda Pukala | 6,3 hilj. |
| 257 | Ojon | 6,3 hilj. |
| 258 | Вегета | 6,2 hilj. |
| 259 | Sajan | 6,2 hilj. |
| 260 | Hajanka | 6,1 hilj. |
| 261 | Makusani | 6 hilj. |
| 262 | Ljuta | 6 hilj. |
| 263 | San Agustin | 6 hilj. |
| 264 | Janahuanka | 6 hilj. |
| 265 | Бернал | 5,9 hilj. |
| 266 | Palpa | 5,9 hilj. |
| 267 | Anta | 5,9 hilj. |
| 268 | La Matansa | 5,8 hilj. |
| 269 | Huajukači | 5,8 hilj. |
| 270 | Asentamijento Umano Nikolas de Pijerola | 5,8 hilj. |
| 271 | Baranka | 5,8 hilj. |
| 272 | Пуебло Нуево | 5,8 hilj. |
| 273 | San Pedro de Kahas | 5,8 hilj. |
| 274 | San Bartolo | 5,7 hilj. |
| 275 | Jura | 5,7 hilj. |
| 276 | Orkopampa | 5,6 hilj. |
| 277 | San Heronimo | 5,6 hilj. |
| 278 | Pedro Ruis Galjo | 5,6 hilj. |
| 279 | Pampas | 5,5 hilj. |
| 280 | Kaleta de Karkin | 5,5 hilj. |
| 281 | Ramon Kastilja | 5,5 hilj. |
| 282 | Nuevo Suljana | 5,5 hilj. |
| 283 | Papajal | 5,5 hilj. |
| 284 | Urkos | 5,5 hilj. |
| 285 | Salitral | 5,4 hilj. |
| 286 | Десагвадеро | 5,3 hilj. |
| 287 | Сан Мигел де Каури | 5,3 hilj. |
| 288 | Ajabaka | 5,3 hilj. |
| 289 | Jungaj | 5,3 hilj. |
| 290 | Пампа де Тате | 5,2 hilj. |
| 291 | Уасауаси | 5,1 hilj. |
| 292 | Tinijauarko | 5,1 hilj. |
| 293 | Karhuas | 5 hilj. |
| 294 | Tambo | 5 hilj. |
| 295 | Alto Salaveri | 5 hilj. |
| 296 | Urb. Santo Domingo | 5 hilj. |
| 297 | Rikardo Palma | 4,8 hilj. |
| 298 | Islaj | 4,8 hilj. |
| 299 | La Union | 4,8 hilj. |
| 300 | Лампа | 4,8 hilj. |
| 301 | Jongasora | 4,8 hilj. |
| 302 | Санта Роса | 4,7 hilj. |
| 303 | Rio Grande | 4,7 hilj. |
| 304 | Santa Kruz de Sukabamba | 4,7 hilj. |
| 305 | Huarankante | 4,6 hilj. |
| 306 | Ajna | 4,6 hilj. |
| 307 | Ljata | 4,6 hilj. |
| 308 | Čivaj | 4,5 hilj. |
| 309 | Matukana | 4,5 hilj. |
| 310 | Pomabamba | 4,5 hilj. |
| 311 | Mosok Kanča | 4,5 hilj. |
| 312 | Maču Pikču | 4,4 hilj. |
| 313 | Akari | 4,4 hilj. |
| 314 | Uaričankara | 4,4 hilj. |
| 315 | Paukartambo | 4,4 hilj. |
| 316 | Viskačane | 4,4 hilj. |
| 317 | Huvari | 4,4 hilj. |
| 318 | Iberija | 4,4 hilj. |
| 319 | Kimbiri | 4,4 hilj. |
| 320 | Sakena | 4,4 hilj. |
| 321 | Hatun Orkočiri | 4,4 hilj. |
| 322 | Pukara | 4,3 hilj. |
| 323 | Санта Лусија | 4,3 hilj. |
| 324 | Таблазо Норте | 4,3 hilj. |
| 325 | Каскас | 4,3 hilj. |
| 326 | Уајна Алкалде | 4,3 hilj. |
| 327 | Нуњоа | 4,3 hilj. |
| 328 | Хајуне | 4,3 hilj. |
| 329 | Чукитира | 4,2 hilj. |
| 330 | Orkotuna | 4,2 hilj. |
| 331 | Санто Томас | 4,1 hilj. |
| 332 | Puhokucho | 4,1 hilj. |
| 333 | Kcakirakunka | 4,1 hilj. |
| 334 | Huepetuhe | 4,1 hilj. |
| 335 | Палиањуњас | 4 hilj. |
| 336 | Каљанка | 4 hilj. |
| 337 | Oropesa | 4 hilj. |
| 338 | Huamankaka Čiko | 4 hilj. |
| 339 | Santa Rita de Sigvas | 4 hilj. |
| 340 | Independensija | 4 hilj. |
| 341 | Lajo | 4 hilj. |
| 342 | Končopata | 4 hilj. |
| 343 | Langui | 4 hilj. |
| 344 | Кахуанујо | 3,9 hilj. |
| 345 | Janaoka | 3,9 hilj. |
| 346 | Činjahua | 3,9 hilj. |
| 347 | Kkolo | 3,9 hilj. |
| 348 | Pampamarka | 3,8 hilj. |
| 349 | Čeka | 3,8 hilj. |
| 350 | Mosok Ljakta | 3,8 hilj. |
| 351 | Тунгасука | 3,8 hilj. |
| 352 | Limonkaro | 3,8 hilj. |
| 353 | Huangala | 3,7 hilj. |
| 354 | Марангани | 3,7 hilj. |
| 355 | Sandija | 3,7 hilj. |
| 356 | Puerto Rosario de Laberinto | 3,7 hilj. |
| 357 | Sero Verde | 3,6 hilj. |
| 358 | San Alehandro | 3,6 hilj. |
| 359 | Kulkujre | 3,6 hilj. |
| 360 | Hajobamba | 3,6 hilj. |
| 361 | Mazuko | 3,6 hilj. |
| 362 | Florida | 3,6 hilj. |
| 363 | Lima Pampa | 3,6 hilj. |
| 364 | Kuntuma | 3,5 hilj. |
| 365 | Keromarka | 3,5 hilj. |
| 366 | Сан Пабло | 3,5 hilj. |
| 367 | Kuea | 3,5 hilj. |
| 368 | Kombapata | 3,5 hilj. |
| 369 | Tinta | 3,5 hilj. |
| 370 | Чекакупе | 3,4 hilj. |
| 371 | Кандараве | 3,4 hilj. |
| 372 | Килахуани | 3,2 hilj. |
| 373 | Тарата | 3,1 hilj. |
| 374 | Oljantajtambo | 2 hilj. |
| 375 | Pisak | 2 hilj. |
| 376 | Takile | 2 hilj. |
| 377 | Тоторалес | 2 hilj. |
| 378 | San Hose | 1,9 hilj. |
| 379 | Čipispaja | 1,9 hilj. |
| 380 | San Huan de la Virhen | 1,6 hilj. |
| 381 | Сан Хуан | 1,5 hilj. |
| 382 | Papaplaja | 1,3 hilj. |
| 383 | Сан Франциско | 1,3 hilj. |
| 384 | Tiklakajan | 1,2 hilj. |
| 385 | Паракас | 1,2 hilj. |
| 386 | San Pablo de Pilao | 1,2 hilj. |
| 387 | Pinto Rekodo | 1,1 hilj. |
| 388 | Ite | 998 |
| 389 | San Huan de Iris | 998 |
| 390 | Calderones | 997 |
| 391 | Cultambo | 997 |
| 392 | La Soledad | 997 |
| 393 | Lokumba | 993 |
| 394 | Alto de la Krus | 992 |
| 395 | Ел Кармен | 991 |
| 396 | Vilkabamba | 991 |
| 397 | Vilavila | 990 |
| 398 | Буена Виста | 988 |
| 399 | Сондор | 987 |
| 400 | Алерта | 986 |
| 401 | Čalas | 986 |
| 402 | Sujo | 985 |
| 403 | Santa Izabel | 980 |
| 404 | Сан Пабло | 979 |
| 405 | Kanča Kanča | 978 |
| 406 | Мавила | 978 |
| 407 | Čavin de Pariarka | 977 |
| 408 | Korkona | 977 |
| 409 | Saksamarka | 977 |
| 410 | Kajna | 976 |
| 411 | Коласај | 975 |
| 412 | El Njuro | 973 |
| 413 | Jamango | 973 |
| 414 | Буена Виста | 971 |
| 415 | Sausal | 971 |
| 416 | Palka | 969 |
| 417 | Surko | 969 |
| 418 | Ljama | 968 |
| 419 | San Visente de Paul | 968 |
| 420 | Комас | 967 |
| 421 | Љуско | 967 |
| 422 | Јамбур | 966 |
| 423 | Koljasos | 963 |
| 424 | Inhenio | 963 |
| 425 | Huakirka | 962 |
| 426 | Poroj | 961 |
| 427 | Uskil | 961 |
| 428 | Inapari | 959 |
| 429 | Longar | 957 |
| 430 | El Papayo | 953 |
| 431 | Jakango | 951 |
| 432 | La Pareha | 950 |
| 433 | Kaleta Vidal | 949 |
| 434 | Livitaka | 948 |
| 435 | Okoto Alto | 948 |
| 436 | San Luis de Šuaro | 948 |
| 437 | Čaka | 947 |
| 438 | San Hose de Saramuro | 946 |
| 439 | Činčajpuhio | 943 |
| 440 | Šila | 943 |
| 441 | Las Palmas | 942 |
| 442 | Arahuante | 941 |
| 443 | Andabamba | 940 |
| 444 | Asunsion | 940 |
| 445 | El Tambo | 937 |
| 446 | Punta Arena | 937 |
| 447 | Ranrahirka | 936 |
| 448 | Utao | 935 |
| 449 | Мако | 932 |
| 450 | Pasajua | 930 |
| 451 | Huanka | 929 |
| 452 | Maldonadiljo | 929 |
| 453 | Mariskal Benavides | 928 |
| 454 | Karampa | 924 |
| 455 | Fransisko de Oreljana | 924 |
| 456 | Kekena | 924 |
| 457 | Karumas | 923 |
| 458 | Otoka | 923 |
| 459 | Кочабамба | 922 |
| 460 | Ledoj | 922 |
| 461 | Atakoča | 920 |
| 462 | Huaja | 920 |
| 463 | Kajara | 919 |
| 464 | Pakaran | 918 |
| 465 | Jarusjakan | 917 |
| 466 | Mocán | 915 |
| 467 | Puerto Ocopa | 915 |
| 468 | Yanas | 915 |
| 469 | Vilkabamba | 914 |
| 470 | Pahariljo | 912 |
| 471 | Хуанипака | 910 |
| 472 | Пукина | 910 |
| 473 | Maka | 908 |
| 474 | San Huan | 908 |
| 475 | San Migel de Enenjas | 908 |
| 476 | Arapa | 907 |
| 477 | Parkoj | 903 |
| 478 | Turnavista | 903 |
| 479 | Akostambo | 901 |
| 480 | Kerokotiljo | 901 |
| 481 | Apongo | 898 |
| 482 | Janamuklo | 897 |
| 483 | San Bartolome | 896 |
| 484 | Kabanilja | 895 |
| 485 | Oventeni | 895 |
| 486 | Salike | 894 |
| 487 | San Hasinto | 894 |
| 488 | San Pedro de Koris | 894 |
| 489 | Janas | 894 |
| 490 | Čihičaja | 892 |
| 491 | Uačokolpa | 892 |
| 492 | Pakljon | 892 |
| 493 | Tulin | 892 |
| 494 | Huakapampa | 891 |
| 495 | Tumpa | 891 |
| 496 | Azija | 890 |
| 497 | Kasa Blankijada | 888 |
| 498 | Huakana | 887 |
| 499 | Salamanka | 887 |
| 500 | San Henaro | 886 |
| 501 | Росарио | 884 |
| 502 | La Kebrada | 879 |
| 503 | San Kristobal | 879 |
| 504 | Pačačupan | 878 |
| 505 | Iguara | 877 |
| 506 | Kalana | 875 |
| 507 | Čalabamba | 875 |
| 508 | Ондорес | 872 |
| 509 | Kančake | 871 |
| 510 | Kodo del Posuso | 871 |
| 511 | Кабујал | 869 |
| 512 | Paukas | 868 |
| 513 | La Raja | 867 |
| 514 | Sitabamba | 867 |
| 515 | Akopampa | 865 |
| 516 | Кверопалка | 863 |
| 517 | Andabamba | 862 |
| 518 | Čapi | 862 |
| 519 | Dos Palmas | 862 |
| 520 | Santa Kruz | 862 |
| 521 | Puente de Los Seranos | 861 |
| 522 | San Rehis | 861 |
| 523 | Huantar | 859 |
| 524 | Мирафлорес | 859 |
| 525 | Кишуара | 857 |
| 526 | Ла Пампа | 857 |
| 527 | Kvišuar | 854 |
| 528 | Huanka Huanka | 853 |
| 529 | Jumbatos | 852 |
| 530 | Mariskal Kastilja | 851 |
| 531 | Muruuaj | 850 |
| 532 | Šelbi | 850 |
| 533 | Uajnakotas | 849 |
| 534 | Hulkan | 845 |
| 535 | San Kristobal | 845 |
| 536 | Aija | 843 |
| 537 | Jauli | 843 |
| 538 | Bambamarka | 841 |
| 539 | Zungaro Koča | 841 |
| 540 | Čukis | 840 |
| 541 | Okros | 840 |
| 542 | La Horka | 839 |
| 543 | Las Kanteras | 839 |
| 544 | Uko | 833 |
| 545 | La Kinua | 831 |
| 546 | Huakači | 829 |
| 547 | Maso Krus | 829 |
| 548 | Karhuakaljanga | 828 |
| 549 | Čongos Alto | 828 |
| 550 | Pusi | 828 |
| 551 | Rio Čari Alto | 828 |
| 552 | Sama Grande | 826 |
| 553 | Kabana | 824 |
| 554 | Santa Kruz | 824 |
| 555 | Huata | 823 |
| 556 | Ocuviri | 823 |
| 557 | Kasakanča | 821 |
| 558 | Seriljo | 821 |
| 559 | Kompanija | 821 |
| 560 | Sapilika | 821 |
| 561 | Kambrune | 820 |
| 562 | Ispakas | 820 |
| 563 | Huajtara | 818 |
| 564 | San Damijan | 818 |
| 565 | Variljal | 818 |
| 566 | Vilja El Milagro | 818 |
| 567 | Hulkamarka | 816 |
| 568 | Santa Elena | 816 |
| 569 | Sunčubamba | 816 |
| 570 | Kumbibira | 811 |
| 571 | Пуерто Уармеј | 810 |
| 572 | Akija | 809 |
| 573 | Kvinčes | 809 |
| 574 | Salakoni | 808 |
| 575 | Kačora | 805 |
| 576 | Pača | 805 |
| 577 | Roaboja | 805 |
| 578 | Сан Рафаел | 805 |
| 579 | Симбал | 805 |
| 580 | Urpaj | 805 |
| 581 | Konima | 803 |
| 582 | El Sol | 803 |
| 583 | Huankas | 803 |
| 584 | Jaujukán | 802 |
| 585 | Rapajan | 801 |
| 586 | Mančajbamba | 797 |
| 587 | Progreso Bajo | 797 |
| 588 | Kapačike | 796 |
| 589 | Laramarka | 796 |
| 590 | Auajča | 794 |
| 591 | Mariategi | 794 |
| 592 | Angasmarka | 792 |
| 593 | Kočas | 792 |
| 594 | Garbanzal | 792 |
| 595 | Pueblo Libre | 790 |
| 596 | Dos de Majo | 789 |
| 597 | Alto Peru | 788 |
| 598 | Onorija | 787 |
| 599 | Uaribamba | 787 |
| 600 | Paukarbamba | 786 |
| 601 | Пуебло Нуево | 786 |
| 602 | Masma | 785 |
| 603 | Santa Elena | 785 |
| 604 | Esperansa Baha | 784 |
| 605 | Ukranija | 783 |
| 606 | Karakoto | 782 |
| 607 | Буенос Ајрес | 780 |
| 608 | Las Pirijas | 778 |
| 609 | Čalamarka | 776 |
| 610 | Inkujo | 776 |
| 611 | Pukajaku | 776 |
| 612 | Polvora | 776 |
| 613 | Malingas | 775 |
| 614 | Moska | 775 |
| 615 | Alto Perú | 774 |
| 616 | Kalka | 774 |
| 617 | Nuevo Reke | 773 |
| 618 | Kučo | 772 |
| 619 | Okobamba | 772 |
| 620 | Masanka | 771 |
| 621 | Trita | 771 |
| 622 | Pedregal Čiko | 770 |
| 623 | Paka | 769 |
| 624 | Pilkujo | 769 |
| 625 | Angaisa | 768 |
| 626 | Jusgara | 768 |
| 627 | La Florida | 768 |
| 628 | La Traposa | 767 |
| 629 | Lačaki | 766 |
| 630 | San Antonio | 766 |
| 631 | Sapatero | 766 |
| 632 | Sajapuljo | 764 |
| 633 | Kokacakra | 763 |
| 634 | Koronado | 763 |
| 635 | Matara | 763 |
| 636 | Totoroma | 762 |
| 637 | Mariskal Kaseres | 760 |
| 638 | Pativilka | 760 |
| 639 | Union Kapiri | 760 |
| 640 | Akos | 759 |
| 641 | Uarakajo | 758 |
| 642 | Sokos | 758 |
| 643 | Huanta | 756 |
| 644 | Huazimal | 755 |
| 645 | Uačos | 754 |
| 646 | Molinos | 754 |
| 647 | Poroto | 753 |
| 648 | Dos de Majo | 751 |
| 649 | Уануара | 750 |
| 650 | Линдерос | 750 |
| 651 | Сион | 750 |
| 652 | Čipe | 749 |
| 653 | Inger | 748 |
| 654 | Сан Хуан де ла Либертад | 747 |
| 655 | Тути | 747 |
| 656 | Kančajlo | 746 |
| 657 | Bosa | 744 |
| 658 | El Kardo | 744 |
| 659 | Aukajo | 743 |
| 660 | Hekuan | 741 |
| 661 | Nuevo Seledin | 741 |
| 662 | Tikako | 741 |
| 663 | Nueva Vida | 740 |
| 664 | Tintaj | 740 |
| 665 | Турпо | 739 |
| 666 | Вискас | 739 |
| 667 | Јујапичис | 739 |
| 668 | Čosgon | 737 |
| 669 | Pampa Elera Alta | 737 |
| 670 | Sabaino | 737 |
| 671 | Sankor | 737 |
| 672 | Puerta Pulače | 736 |
| 673 | Vilja Kapiri | 736 |
| 674 | Visčongo | 736 |
| 675 | Ariraua | 735 |
| 676 | Vasikaj | 735 |
| 677 | Rikran | 735 |
| 678 | San Roke de Kumbasa | 735 |
| 679 | Арикапампа | 734 |
| 680 | Уачис | 734 |
| 681 | Пакаритамбо | 734 |
| 682 | Киспе | 734 |
| 683 | Kajumba | 733 |
| 684 | Huabal | 732 |
| 685 | Ljapa | 732 |
| 686 | Vilke | 731 |
| 687 | Amaška | 730 |
| 688 | Maranura | 730 |
| 689 | Santa Ana de Huajkahuaho | 730 |
| 690 | Singo | 730 |
| 691 | Umamarka | 730 |
| 692 | Čingas | 729 |
| 693 | Мантаро | 729 |
| 694 | Pajar Alto | 729 |
| 695 | Tolon | 729 |
| 696 | Čimban | 727 |
