Aktuell tid i College, USA
Klockan ställs om två gånger om året — UTC-09:00 på vintern, UTC-08:00 på sommaren.
College, USA — den aktuella lokala tiden är 01:50 (AKDT), vilket är UTC-08:00.
College — USA — belägen på 64.857, -147.803.
College — den aktuella tidszonen är AKDT, vars avvikelse är UTC-08:00 från UTC. IANA-identifieraren är America/Anchorage.
Nästa övergång till sommartid är November 1, 2026, då klockorna flyttas bakåt med 1 hour.
College — tidszon
Alaska normaltid (AKST)
America/Anchorage College — dagsljus idag
Visa hela sidan för soluppgång och solnedgångCollege, USA
- Land
- USA
- ISO-kod
- US
- Koordinater
- 64.8569° N, 147.8028° W
- IANA-zon
- America/Anchorage
- Befolkning
- 12 964
- Höjd över havet
- 137 m
College — på kartan · tidszon
College, USA
- Lokal tid01:50
- UTC-avvikelseUTC-08:00
- TidszonAmerica/Anchorage
- StatusSommartid
- Koordinater
- 64.86°, -147.80°
Världsklocka
College — jämfört med
College — sommartid
Klockan ställs om två gånger om året — UTC-09:00 på vintern, UTC-08:00 på sommaren.
Sommartidsschema — senaste och kommande år
College — datum för att ställa fram och tillbaka klockan.
- 2025Sommartid börjar (ställ fram)Mar 9, 2025,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Nov 2, 2025,
- 2026Sommartid börjar (ställ fram)Mar 8, 2026,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Nov 1, 2026,
- 2027Sommartid börjar (ställ fram)Mar 14, 2027,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Nov 7, 2027,
- 2028Sommartid börjar (ställ fram)Mar 12, 2028,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Nov 5, 2028,
| År | Sommartid börjar (ställ fram) | Sommartid slutar (ställ tillbaka) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Mar 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Mar 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Mar 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Timme för timme-konvertering
College — när klockan är den angivna timmen här, är detta de lokala tiderna på andra platser.
| College | New York | Mexico City | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 01:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 02:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 03:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 04:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 05:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 06:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 07:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 08:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 09:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 10:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 11:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 12:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 13:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 14:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 15:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 16:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 17:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 18:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 19:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 20:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
| 21:00 | 01:00 +1 | 23:00 | 02:00 +1 | 06:00 +1 | 07:00 +1 | 07:00 +1 | 09:00 +1 | 10:30 +1 |
| 22:00 | 02:00 +1 | 00:00 +1 | 03:00 +1 | 07:00 +1 | 08:00 +1 | 08:00 +1 | 10:00 +1 | 11:30 +1 |
| 23:00 | 03:00 +1 | 01:00 +1 | 04:00 +1 | 08:00 +1 | 09:00 +1 | 09:00 +1 | 11:00 +1 | 12:30 +1 |
Vanliga frågor
College, USA — den aktuella lokala tiden är 01:50 (AKDT). College — använder tidszonen America/Anchorage, som är UTC-08:00.
College — använder AKST (UTC-09:00) på vintern och byter till AKDT (UTC-08:00) under sommartid. IANA-identifieraren är America/Anchorage.
College — ja. Nästa övergång till sommartid är den November 1, 2026. Klockorna kommer att flyttas bakåt med 1 hour.
College — IANA / Olson-tidszonsdatabasens identifierare är America/Anchorage. Detta är identifieraren som används av operativsystem, programmeringsspråk och API:er för att slå upp rätt lokal tid.
College — det är för närvarande AM. Den lokala tiden är 01:50 (AKDT).
College — är UTC-09:00 från UTC under normaltid och UTC-08:00 under sommartid. Det är för närvarande UTC-08:00.
College — nästa övergång till sommartid är den November 1, 2026. Klockorna flyttas bakåt med 1 hour kl. 01:00 lokal tid.
College — är för närvarande 4 timmar efter New York.