Aktuell tid i Upper Hutt, Nya Zeeland
Klockan ställs om två gånger om året — UTC+12:00 på vintern, UTC+13:00 på sommaren.
Upper Hutt, Nya Zeeland — den aktuella lokala tiden är 00:22 (NZST), vilket är UTC+12:00.
Upper Hutt — Nya Zeeland — belägen på -41.138, 175.050.
Upper Hutt — den aktuella tidszonen är NZST, vars avvikelse är UTC+12:00 från UTC. IANA-identifieraren är Pacific/Auckland.
Nästa övergång till sommartid är September 27, 2026, då klockorna flyttas framåt med 1 hour.
Upper Hutt — tidszon
Nyzeeländsk standardtid (NZST)
Pacific/Auckland Upper Hutt — dagsljus idag
Visa hela sidan för soluppgång och solnedgångUpper Hutt, Nya Zeeland
- Land
- Nya Zeeland
- ISO-kod
- NZ
- Koordinater
- 41.1383° S, 175.0502° E
- IANA-zon
- Pacific/Auckland
- Befolkning
- 47 500
Upper Hutt — på kartan · tidszon
Upper Hutt, Nya Zeeland
- Lokal tid00:22
- UTC-avvikelseUTC+12:00
- TidszonPacific/Auckland
- Koordinater
- -41.14°, 175.05°
Världsklocka
Upper Hutt — jämfört med
Upper Hutt — sommartid
Klockan ställs om två gånger om året — UTC+12:00 på vintern, UTC+13:00 på sommaren.
Sommartidsschema — senaste och kommande år
Upper Hutt — datum för att ställa fram och tillbaka klockan.
- 2025Sommartid börjar (ställ fram)Sep 28, 2025,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Apr 6, 2025,
- 2026Sommartid börjar (ställ fram)Sep 27, 2026,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Apr 5, 2026,
- 2027Sommartid börjar (ställ fram)Sep 26, 2027,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Apr 4, 2027,
- 2028Sommartid börjar (ställ fram)Sep 24, 2028,Sommartid slutar (ställ tillbaka)Apr 2, 2028,
| År | Sommartid börjar (ställ fram) | Sommartid slutar (ställ tillbaka) |
|---|---|---|
| 2025 | Sep 28, 2025, | Apr 6, 2025, |
| 2026 | Sep 27, 2026, | Apr 5, 2026, |
| 2027 | Sep 26, 2027, | Apr 4, 2027, |
| 2028 | Sep 24, 2028, | Apr 2, 2028, |
Timme för timme-konvertering
Upper Hutt — när klockan är den angivna timmen här, är detta de lokala tiderna på andra platser.
| Upper Hutt | New York | Mexico City | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 -1 | 06:00 -1 | 09:00 -1 | 13:00 -1 | 14:00 -1 | 14:00 -1 | 16:00 -1 | 17:30 -1 |
| 01:00 | 09:00 -1 | 07:00 -1 | 10:00 -1 | 14:00 -1 | 15:00 -1 | 15:00 -1 | 17:00 -1 | 18:30 -1 |
| 02:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 03:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 04:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 05:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 06:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 07:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 08:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 09:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 10:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 11:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 12:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 13:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 14:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 15:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 16:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 17:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 18:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 19:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 20:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 21:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 22:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 23:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
Vanliga frågor
Upper Hutt, Nya Zeeland — den aktuella lokala tiden är 00:22 (NZST). Upper Hutt — använder tidszonen Pacific/Auckland, som är UTC+12:00.
Upper Hutt — använder NZST (UTC+12:00) på vintern och byter till NZDT (UTC+13:00) under sommartid. IANA-identifieraren är Pacific/Auckland.
Upper Hutt — ja. Nästa övergång till sommartid är den September 27, 2026. Klockorna kommer att flyttas framåt med 1 hour.
Upper Hutt — IANA / Olson-tidszonsdatabasens identifierare är Pacific/Auckland. Detta är identifieraren som används av operativsystem, programmeringsspråk och API:er för att slå upp rätt lokal tid.
Upper Hutt — det är för närvarande AM. Den lokala tiden är 00:22 (NZST).
Upper Hutt — är UTC+12:00 från UTC under normaltid och UTC+13:00 under sommartid. Det är för närvarande UTC+12:00.
Upper Hutt — nästa övergång till sommartid är den September 27, 2026. Klockorna flyttas framåt med 1 hour kl. 03:00 lokal tid.
Upper Hutt — är för närvarande 16 timmar före New York.