కామ్రీ వర్సెస్ గ్లాస్గో
కామ్రీ
వర్సెస్
గ్లాస్గో
త్వరిత వాస్తవాలు
| సూచిక | కామ్రీ | గ్లాస్గో |
|---|---|---|
| జనాభా | 2K | 626K |
| దేశం | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ |
| సమయమండలం | Europe/London | Europe/London |
| కోఆర్డినేట్స్ | 56.37°, -3.98° | 55.87°, -4.26° |
వాతావరణ పోలిక
| నెల | కామ్రీ ఉష్ణోగ్రత | గ్లాస్గో ఉష్ణోగ్రత | కామ్రీ వర్షం | గ్లాస్గో వర్షం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| జన | 6°C / 1°C 3గం ఎండ · 91% తేమ · UV 1 | 6°C / 1°C 3గం ఎండ · 89% తేమ · UV 1 | 14 రోజులు 105 mm | 15 రోజులు 100 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| ఫిబ్ర | 6°C / 2°C 5గం ఎండ · 88% తేమ · UV 1 | 7°C / 2°C 5గం ఎండ · 86% తేమ · UV 1 | 16 రోజులు 120 mm | 16 రోజులు 114 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| మార్చి | 8°C / 2°C 6గం ఎండ · 85% తేమ · UV 2 | 9°C / 2°C 6గం ఎండ · 83% తేమ · UV 3 | 15 రోజులు 95 mm | 15 రోజులు 88 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| ఏప్రి | 11°C / 4°C 9గం ఎండ · 79% తేమ · UV 4 | 11°C / 4°C 9గం ఎండ · 78% తేమ · UV 4 | 11 రోజులు 58 mm | 11 రోజులు 59 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| మే | 15°C / 7°C 10గం ఎండ · 78% తేమ · UV 5 | 15°C / 7°C 10గం ఎండ · 77% తేమ · UV 5 | 13 రోజులు 70 mm | 12 రోజులు 72 mm | కామ్రీ: సాధారణ గ్లాస్గో: సాధారణ |
| జూన్ | 17°C / 10°C 10గం ఎండ · 80% తేమ · UV 5 | 17°C / 10°C 10గం ఎండ · 79% తేమ · UV 6 | 14 రోజులు 84 mm | 16 రోజులు 93 mm | కామ్రీ: మంచి గ్లాస్గో: మంచి |
| జూలై | 18°C / 12°C 10గం ఎండ · 82% తేమ · UV 5 | 18°C / 12°C 9గం ఎండ · 82% తేమ · UV 5 | 15 రోజులు 97 mm | 16 రోజులు 96 mm | కామ్రీ: సాధారణ గ్లాస్గో: సాధారణ |
| ఆగ | 18°C / 12°C 9గం ఎండ · 84% తేమ · UV 4 | 17°C / 12°C 9గం ఎండ · 83% తేమ · UV 5 | 17 రోజులు 106 mm | 17 రోజులు 105 mm | కామ్రీ: సాధారణ గ్లాస్గో: సాధారణ |
| సెప్టెం | 16°C / 10°C 7గం ఎండ · 86% తేమ · UV 3 | 16°C / 10°C 7గం ఎండ · 84% తేమ · UV 3 | 15 రోజులు 94 mm | 14 రోజులు 95 mm | కామ్రీ: సాధారణ గ్లాస్గో: మంచి |
| అక్టో | 12°C / 7°C 5గం ఎండ · 88% తేమ · UV 2 | 12°C / 7°C 5గం ఎండ · 86% తేమ · UV 2 | 16 రోజులు 134 mm | 17 రోజులు 118 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| నవం | 8°C / 4°C 3గం ఎండ · 91% తేమ · UV 1 | 8°C / 4°C 4గం ఎండ · 89% తేమ · UV 1 | 15 రోజులు 105 mm | 14 రోజులు 95 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
| డిసెం | 7°C / 3°C 2గం ఎండ · 93% తేమ · UV 0 | 7°C / 2°C 2గం ఎండ · 91% తేమ · UV 1 | 16 రోజులు 122 mm | 17 రోజులు 117 mm | కామ్రీ: పేలవమైన గ్లాస్గో: పేలవమైన |
వాతావరణ స్కోర్ పోలిక
కామ్రీ
ఉత్తమ నెలలు: మే, జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్
4.0/10వర్సెస్
గ్లాస్గో
ఉత్తమ నెలలు: మే, జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్
4.1/10- జనవరి1/101/10మెరుగైనది: టై
- ఫిబ్రవరి1.3/101.3/10మెరుగైనది: టై
- మార్చి2.3/102.5/10మెరుగైనది: గ్లాస్గో
- ఏప్రిల్3.9/103.9/10మెరుగైనది: టై
- మే6/106/10మెరుగైనది: టై
- జూన్7/106.5/10మెరుగైనది: కామ్రీ
- జూలై6.4/106.4/10మెరుగైనది: టై
- ఆగస్టు6.3/106.3/10మెరుగైనది: టై
- సెప్టెంబర్6.1/106.5/10మెరుగైనది: గ్లాస్గో
- అక్టోబర్4.1/104.1/10మెరుగైనది: టై
- నవంబర్2.1/102.4/10మెరుగైనది: గ్లాస్గో
- డిసెంబర్1.8/101.8/10మెరుగైనది: టై
| నెల | కామ్రీ | గ్లాస్గో | మెరుగైనది |
|---|---|---|---|
| జనవరి | 1/10 | 1/10 | టై |
| ఫిబ్రవరి | 1.3/10 | 1.3/10 | టై |
| మార్చి | 2.3/10 | 2.5/10 | గ్లాస్గో |
| ఏప్రిల్ | 3.9/10 | 3.9/10 | టై |
| మే | 6/10 | 6/10 | టై |
| జూన్ | 7/10 | 6.5/10 | కామ్రీ |
| జూలై | 6.4/10 | 6.4/10 | టై |
| ఆగస్టు | 6.3/10 | 6.3/10 | టై |
| సెప్టెంబర్ | 6.1/10 | 6.5/10 | గ్లాస్గో |
| అక్టోబర్ | 4.1/10 | 4.1/10 | టై |
| నవంబర్ | 2.1/10 | 2.4/10 | గ్లాస్గో |
| డిసెంబర్ | 1.8/10 | 1.8/10 | టై |