సెర్బియా లోని అతిపెద్ద నగరాలు
సెర్బియా లోని 404 నగరాలు, జనాభా ఆధారంగా ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి.
జనాభా వారీగా నగరాలు
| # | నగరం | జనాభా |
|---|---|---|
| 1 | బెల్గ్రేడ్ | 1.3మి |
| 2 | నిష్ | 250వే |
| 3 | నోవి సాద్ | 215.4వే |
| 4 | జెమున్ | 155.6వే |
| 5 | క్రాగుజేవాక్ | 147.5వే |
| 6 | చాచాక్ | 117.1వే |
| 7 | సుబోటికా | 100వే |
| 8 | లెస్కోవాక్ | 94.8వే |
| 9 | నోవి పజార్ | 86వే |
| 10 | క్రాల్యేవో | 82.8వే |
| 11 | జ్రెన్జానిన్ | 79.8వే |
| 12 | పాంచెవో | 76.7వే |
| 13 | క్రుషేవాక్ | 75.3వే |
| 14 | ఉజిస్ | 63.6వే |
| 15 | స్మెదెరెవో | 62వే |
| 16 | వాల్జెవో | 61వే |
| 17 | వ్రంజే | 56.2వే |
| 18 | షాబాక్ | 55.1వే |
| 19 | జాజెకర్ | 49.8వే |
| 20 | ట్రస్టెనిక్ | 49వే |
| 21 | సోంబోర్ | 48.5వే |
| 22 | కికిండా | 41.9వే |
| 23 | పోజారెవాక్ | 41.7వే |
| 24 | పిరోట్ | 40.7వే |
| 25 | బోర్ | 39.4వే |
| 26 | స్రెమ్స్కా మిట్రోవికా | 39.1వే |
| 27 | వర్సాక్ | 36.3వే |
| 28 | జగోడినా | 35.6వే |
| 29 | రుమా | 32.2వే |
| 30 | బాచ్కా పాలంకా | 29.4వే |
| 31 | ఇంజియా | 28.5వే |
| 32 | ప్రోకుప్లీ | 27.7వే |
| 33 | స్మెడెరెవ్స్కా పాలంకా | 27వే |
| 34 | వృబాస్ | 25.9వే |
| 35 | బెచెజ్ | 25.8వే |
| 36 | క్న్యాజెవాక్ | 25వే |
| 37 | అరాండెలోవాక్ | 24.3వే |
| 38 | గోర్ని మిలనోవాక్ | 24వే |
| 39 | లజరేవాక్ | 23.6వే |
| 40 | స్రెమ్చికా | 23వే |
| 41 | చుప్రియా | 20.6వే |
| 42 | సెంటా | 20.3వే |
| 43 | లోజ్నికా | 19.5వే |
| 44 | అపాటిన్ | 18.3వే |
| 45 | ఫుటోగ్ | 18వే |
| 46 | నెగోటిన్ | 17.6వే |
| 47 | ఒబ్రినోవాక్ | 16.8వే |
| 48 | స్టారా పజోవా | 16.2వే |
| 49 | బాచ్కా టోపోలా | 16.2వే |
| 50 | నోవా పజోవా | 15.5వే |
| 51 | కోవిన్ | 14.3వే |
| 52 | స్రెమ్స్కా కామెనికా | 14.2వే |
| 53 | పెట్రోవరాడిన్ | 13.9వే |
| 54 | సుర్చిన్ | 12.6వే |
| 55 | కాచ్ | 11.1వే |
| 56 | రిపాంజ్ | 11వే |
| 57 | బెలా క్రక్వా | 10.7వే |
| 58 | వెటర్నిక్ | 10.2వే |
| 59 | వృన్జాచ్కా బంజా | 10.2వే |
| 60 | కనిజా | 10.2వే |
| 61 | మజ్దాన్పెక్ | 10.1వే |
| 62 | చురుగ్ | 9.2వే |
| 63 | వ్రిచిన్ | 9.1వే |
| 64 | బాకో పెట్రోవో సెలో | 9వే |
| 65 | స్రెమ్స్కీ కార్లోవ్సి | 8.8వే |
| 66 | బజినా బాష్టా | 8.5వే |
| 67 | క్ర్వెంకా | 8.5వే |
| 68 | పాడిన్స్కా స్కెలా | 8.5వే |
| 69 | జాబల్జ్ | 8.5వే |
| 70 | నోవి క్నెజెవాక్ | 8.2వే |
| 71 | మోల్ | 8వే |
| 72 | నోవో మిలోసెవో | 7.8వే |
| 73 | మెలెన్సి | 7.7వే |
| 74 | డోబనోవ్సి | 7.6వే |
| 75 | లాపోవో | 7.4వే |
| 76 | కోవాచిక | 7.4వే |
| 77 | బాచ్కి పెట్రోవాక్ | 7.2వే |
| 78 | బోగాటిక్ | 7.2వే |
| 79 | అరిల్జే | 6.8వే |
| 80 | స్టార్చెవో | 6.7వే |
| 81 | వింకా | 6.6వే |
| 82 | మోక్రిన్ | 6.6వే |
| 83 | డెబెల్జాచా | 6.4వే |
| 84 | బెష్కా | 6.4వే |
| 85 | పాడినా | 6.4వే |
| 86 | బనాట్స్కి కార్లోవాక్ | 6.3వే |
| 87 | టిటెల్ | 6.2వే |
| 88 | ఫిల్మ్స్కీ గ్రాడ్ | 6వే |
| 89 | పరాచిన్ | 6వే |
| 90 | సోంటా | 6వే |
| 91 | బాడోవిన్సి | 5.9వే |
| 92 | బాకో గ్రాడిష్టే | 5.8వే |
| 93 | ఉమ్కా | 5.6వే |
| 94 | పాలిచ్ | 5.5వే |
| 95 | స్టానిసిచ్ | 5.5వే |
| 96 | స్రప్స్కా క్రంజ | 5.5వే |
| 97 | చోకా | 5.4వే |
| 98 | క్రెపాజా | 5.4వే |
| 99 | జ్వెచ్కా | 5.3వే |
| 100 | ఎచ్కా | 5.3వే |
| 101 | కోవిల్జ్ | 5.3వే |
| 102 | వ్లాదిమిరోవాక్ | 5.1వే |
| 103 | బావానిష్టే | 5.1వే |
| 104 | బారిచ్ | 5వే |
| 105 | ప్రిగ్రెవికా | 5వే |
| 106 | సెలారెవో | 5వే |
| 107 | మజుర్ | 5వే |
| 108 | ఎలెమిర్ | 5వే |
| 109 | ప్రంజవోర్ | 4.9వే |
| 110 | ఇరిగ్ | 4.8వే |
| 111 | ఒపోవో | 4.8వే |
| 112 | రుషాంజ్ | 4.8వే |
| 113 | లెష్నికా | 4.7వే |
| 114 | జుర్దేవో | 4.7వే |
| 115 | జాకోవో | 4.7వే |
| 116 | రుస్కీ క్రస్తుర్ | 4.6వే |
| 117 | జ్మాజెవో | 4.5వే |
| 118 | గోలుబిన్సి | 4.5వే |
| 119 | రుమెన్కా | 4.4వే |
| 120 | వోజ్కా | 4.3వే |
| 121 | కుమనే | 4.3వే |
| 122 | టోరాక్ | 4.3వే |
| 123 | పెర్లెజ్ | 4.3వే |
| 124 | ప్లాండిష్టే | 4.1వే |
| 125 | ఉల్జ్మా | 4.1వే |
| 126 | ఓస్ట్రుజ్నికా | 4.1వే |
| 127 | పోసెర్స్కి ప్రిచినోవిక్ | 4వే |
| 128 | నోవి బనోవ్సి | 4వే |
| 129 | బోల్జెవ్సి | 4వే |
| 130 | ఫెకెటిక్ | 4వే |
| 131 | ఉజ్దిన్ | 3.9వే |
| 132 | బాషైడ్ | 3.9వే |
| 133 | అరాడాక్ | 3.8వే |
| 134 | అలిబునార్ | 3.8వే |
| 135 | క్రుపాంజ్ | 3.8వే |
| 136 | వ్రిడ్నిక్ | 3.7వే |
| 137 | మాచ్వాన్స్కా మిట్రోవికా | 3.7వే |
| 138 | రుస్కో సెలో | 3.7వే |
| 139 | క్లెన్జే | 3.7వే |
| 140 | జాషా టోమిక్ | 3.6వే |
| 141 | రావ్నో సెలో | 3.6వే |
| 142 | దుబ్లే | 3.6వే |
| 143 | షైకాష్ | 3.5వే |
| 144 | లోక్వే | 3.5వే |
| 145 | లజారెవో | 3.5వే |
| 146 | పడేజ్ | 3.5వే |
| 147 | ఒసెచినా | 3.4వే |
| 148 | రాట్కోవో | 3.4వే |
| 149 | ఓస్టోజిచెవో | 3.4వే |
| 150 | స్టారి బనోవ్చి | 3.4వే |
| 151 | క్లెనాక్ | 3.4వే |
| 152 | బనాత్స్కో వెలికో సెలో | 3.3వే |
| 153 | లుగావ్చినా | 3.3వే |
| 154 | స్రప్స్కీ ఇటెబెజ్ | 3.3వే |
| 155 | ఉగ్రినోవ్సి | 3.3వే |
| 156 | లిపోలిస్ట్ | 3.2వే |
| 157 | నోవి స్లాంకమెన్ | 3.2వే |
| 158 | కుల్పిన్ | 3.2వే |
| 159 | సెంటా | 3.2వే |
| 160 | రిడికా | 3.2వే |
| 161 | ఒబ్రోవాక్ | 3.2వే |
| 162 | చజెటినా | 3.2వే |
| 163 | లోవ్సేనాక్ | 3.2వే |
| 164 | పుటిన్సి | 3.1వే |
| 165 | గ్రాబోవాక్ | 3.1వే |
| 166 | అలెగ్జాండ్రోవో | 3.1వే |
| 167 | జిటిష్టే | 3.1వే |
| 168 | నోవి కార్లోవ్సి | 3.1వే |
| 169 | వ్రానిక్ | 3వే |
| 170 | లిజిగ్ | 3వే |
| 171 | రాల్జా | 2.9వే |
| 172 | స్టబ్లైన్ | 2.9వే |
| 173 | క్రెడిన్ | 2.9వే |
| 174 | మిరాతోవాక్ | 2.9వే |
| 175 | బనాట్స్కో కరాడార్డెవో | 2.9వే |
| 176 | హర్ట్కోవ్సి | 2.9వే |
| 177 | సమోల్జికా | 2.9వే |
| 178 | సెఫ్కెరిన్ | 2.8వే |
| 179 | ప్లాటిచెవో | 2.8వే |
| 180 | స్టెపోజెవాక్ | 2.8వే |
| 181 | వెలికా మోష్టానికా | 2.8వే |
| 182 | నోవా క్రంజా | 2.7వే |
| 183 | ఎర్డెవిక్ | 2.7వే |
| 184 | మాగ్లిక్ | 2.7వే |
| 185 | సెకాన్జ్ | 2.7వే |
| 186 | ల్యుబోవిజా | 2.7వే |
| 187 | టోర్డా | 2.7వే |
| 188 | కుపుసినా | 2.7వే |
| 189 | నోవి కోజార్సి | 2.7వే |
| 190 | డ్రెనోవాక్ | 2.6వే |
| 191 | రిటోపెక్ | 2.6వే |
| 192 | క్రనా బారా | 2.6వే |
| 193 | నాకోవో | 2.6వే |
| 194 | బోటోస్ | 2.6వే |
| 195 | ఓవ్చా | 2.6వే |
| 196 | గోర్ని బ్రెగ్ | 2.5వే |
| 197 | గ్లుస్సి | 2.5వే |
| 198 | క్రాజిష్నిక్ | 2.5వే |
| 199 | బెచ్మెన్ | 2.5వే |
| 200 | గ్లోజాన్ | 2.5వే |
| 201 | మోషోరిన్ | 2.5వే |
| 202 | బెలెగిష్ | 2.4వే |
| 203 | ఇలాంజా | 2.4వే |
| 204 | నికిన్సి | 2.4వే |
| 205 | డోంజి మిలనోవాక్ | 2.4వే |
| 206 | నోవి జెడ్నిక్ | 2.4వే |
| 207 | షిమానోవ్సి | 2.4వే |
| 208 | జాద్రాన్స్కా లెష్నికా | 2.4వే |
| 209 | సుములిస్ | 2.4వే |
| 210 | బిల్జాచా | 2.3వే |
| 211 | క్లేక్ | 2.3వే |
| 212 | జ్లాటిబోర్ | 2.3వే |
| 213 | ఇడోస్ | 2.3వే |
| 214 | బోగోజెవో | 2.3వే |
| 215 | జార్కోవాక్ | 2.3వే |
| 216 | సాకులే | 2.3వే |
| 217 | బోకా | 2.2వే |
| 218 | లిప్నిచ్కి షోర్ | 2.2వే |
| 219 | పెసిన్సి | 2.2వే |
| 220 | క్నిచానిన్ | 2.2వే |
| 221 | రిబారి | 2.2వే |
| 222 | లుకిచెవో | 2.2వే |
| 223 | ష్టిటార్ | 2.2వే |
| 224 | ఓర్లోవాట్ | 2.2వే |
| 225 | తోమాషెవాక్ | 2.1వే |
| 226 | సుట్జెస్కా | 2.1వే |
| 227 | పావ్లిష్ | 2.1వే |
| 228 | దొరోస్లోవో | 2.1వే |
| 229 | చెనెజ్ | 2.1వే |
| 230 | గాకోవో | 2.1వే |
| 231 | బోచార్ | 2.1వే |
| 232 | ఇజ్బిష్టే | 2.1వే |
| 233 | జారక్ | 2.1వే |
| 234 | డెస్పోటోవో | 2.1వే |
| 235 | వోజ్వోడా స్టెపా | 2వే |
| 236 | విష్నిచెవో | 2వే |
| 237 | రాజిన్సే | 2వే |
| 238 | డోబ్రిసా | 2వే |
| 239 | కుపినోవో | 2వే |
| 240 | జుస్ | 2వే |
| 241 | బుడనోవ్సి | 2వే |
| 242 | స్టెపనోవిచెవో | 2వే |
| 243 | బనాట్స్కి డెస్పోటోవాక్ | 2వే |
| 244 | స్టాజిచెవో | 2వే |
| 245 | శాషిన్సి | 2వే |
| 246 | జెలెంచా | 2వే |
| 247 | స్టారి జెడ్నిక్ | 1.9వే |
| 248 | జెవ్రెమోవాక్ | 1.9వే |
| 249 | లెడిన్సి | 1.9వే |
| 250 | నికోలిన్సి | 1.9వే |
| 251 | డ్రాగింజే | 1.9వే |
| 252 | కోలుట్ | 1.9వే |
| 253 | సలాష్ నోచైస్కీ | 1.9వే |
| 254 | రాదోజెవో | 1.9వే |
| 255 | వ్లాదిమిర్సి | 1.9వే |
| 256 | చోర్తనోవ్సి | 1.9వే |
| 257 | ప్రెల్జినా | 1.8వే |
| 258 | డుబోకా | 1.8వే |
| 259 | బెలోటిక్ | 1.8వే |
| 260 | బాకి బ్రెగ్ | 1.8వే |
| 261 | సెలియుష్ | 1.8వే |
| 262 | బెలో బ్లాటో | 1.7వే |
| 263 | ప్రిస్లోనికా | 1.7వే |
| 264 | బనోవో పోల్జే | 1.7వే |
| 265 | వెలికో సెరెడిస్టే | 1.7వే |
| 266 | డోంజి డోబ్రిక్ | 1.7వే |
| 267 | రావ్న్యే | 1.7వే |
| 268 | బ్రదారిచా | 1.7వే |
| 269 | ఫార్కాజ్డిన్ | 1.7వే |
| 270 | సమోష్ | 1.7వే |
| 271 | న్యూజినా | 1.7వే |
| 272 | బరాండా | 1.7వే |
| 273 | రావ్ని టోపోలోవాక్ | 1.7వే |
| 274 | గోలుబాక్ | 1.7వే |
| 275 | సాజన్ | 1.7వే |
| 276 | మెడా | 1.6వే |
| 277 | వెలికా గ్రెడా | 1.6వే |
| 278 | వెలికా ఇవాంచా | 1.6వే |
| 279 | సనాద్ | 1.6వే |
| 280 | చెస్టెరెగ్ | 1.6వే |
| 281 | నోవి ఇటెబెజ్ | 1.6వే |
| 282 | మార్గిటా | 1.6వే |
| 283 | జారెబిస్ | 1.5వే |
| 284 | వర్ణ | 1.5వే |
| 285 | కిసాక్ | 1.5వే |
| 286 | గోర్న్జా బుకోవికా | 1.5వే |
| 287 | రాడెంకా | 1.5వే |
| 288 | సలాష్ క్రోనోబార్స్కీ | 1.5వే |
| 289 | జ్మిన్జాక్ | 1.5వే |
| 290 | హజ్దుచిక | 1.5వే |
| 291 | గార్డినోవ్సీ | 1.5వే |
| 292 | లోక్ | 1.5వే |
| 293 | గ్రాబోవ్సి | 1.5వే |
| 294 | బ్రాసినా | 1.5వే |
| 295 | బనాట్స్కా టోపోలా | 1.5వే |
| 296 | షెవారిస్ | 1.5వే |
| 297 | జెర్మెనోవ్సి | 1.5వే |
| 298 | నోవో సెలో | 1.5వే |
| 299 | గుడురికా | 1.4వే |
| 300 | ఇద్వోర్ | 1.4వే |
| 301 | ఒస్జెచెనిక్ | 1.4వే |
| 302 | ప్రోగార్ | 1.4వే |
| 303 | మెట్కోవిచ్ | 1.4వే |
| 304 | మాలి పొజారెవాక్ | 1.4వే |
| 305 | డోబ్రిక్ | 1.4వే |
| 306 | బనాట్స్కి ద్వోర్ | 1.4వే |
| 307 | జానోసిక్ | 1.4వే |
| 308 | కామెనికా | 1.4వే |
| 309 | వ్లాజ్కోవాక్ | 1.4వే |
| 310 | స్టారి లెజ్ | 1.3వే |
| 311 | సుర్దుక్ | 1.3వే |
| 312 | తారాష్ | 1.3వే |
| 313 | మిహైలోవో | 1.3వే |
| 314 | బోసుట్ | 1.3వే |
| 315 | క్రివాజా | 1.3వే |
| 316 | తబనోవిచ్ | 1.3వే |
| 317 | జుజిన్సే | 1.3వే |
| 318 | ఉజ్వెచే | 1.3వే |
| 319 | చోకెషినా | 1.3వే |
| 320 | జాజోవో | 1.3వే |
| 321 | సోకోలోవో బర్డో | 1.3వే |
| 322 | షెవికా | 1.2వే |
| 323 | బోర్చా | 1.2వే |
| 324 | సినోషేవిచ్ | 1.2వే |
| 325 | జోషేవా | 1.2వే |
| 326 | పెట్కోవికా | 1.2వే |
| 327 | మాలా ఇవాంచా | 1.2వే |
| 328 | ట్రిసిక్ | 1.2వే |
| 329 | కోనాక్ | 1.2వే |
| 330 | రుమ్స్కా | 1.2వే |
| 331 | అడోర్జన్ | 1.2వే |
| 332 | కోజ్జాక్ | 1.2వే |
| 333 | రుడ్నిక్ | 1.2వే |
| 334 | లాగ్జా ఇ పోష్త్మే | 1.2వే |
| 335 | బోగోసావాక్ | 1.2వే |
| 336 | ల్యుకోవో | 1.2వే |
| 337 | కుష్టిల్జ్ | 1.2వే |
| 338 | లాజ్నికా | 1.2వే |
| 339 | కోజ్జాక్ | 1.2వే |
| 340 | బుకోర్ | 1.2వే |
| 341 | హెటిన్ | 1.1వే |
| 342 | మాలా మోష్టానికా | 1.1వే |
| 343 | జాజిన్సి | 1.1వే |
| 344 | టోబా | 1.1వే |
| 345 | విలోవో | 1.1వే |
| 346 | జురిచి | 1.1వే |
| 347 | రాడోవ్నికా | 1.1వే |
| 348 | బారిస్ | 1వే |
| 349 | రాడెన్కోవిక్ | 1వే |
| 350 | తురిజా | 1వే |
| 351 | వెలికి గాజ్ | 1వే |
| 352 | సోకోలోవికా | 1వే |
| 353 | బ్రెజోవికా | 1వే |
| 354 | గ్లోగోవాక్ | 1వే |
| 355 | గ్లోగోవాక్ | 998 |
| 356 | బుస్ట్రాంజే | 988 |
| 357 | దోన్యా దుబోనా | 988 |
| 358 | డోన్జా గోరెవ్నికా | 981 |
| 359 | రిటిషెవో | 954 |
| 360 | స్రెమ్స్కా రాచా | 942 |
| 361 | జాసావికా ప్ర్వా | 924 |
| 362 | గోర్న్జి డోబ్రిక్ | 884 |
| 363 | డోలాక్ నాసెల్జే | 855 |
| 364 | బెషెనోవో | 841 |
| 365 | జాంకోవ్ మోస్ట్ | 841 |
| 366 | కుల్జ్కోవిక్ | 840 |
| 367 | గోర్న్యే నెడెల్జిస్ | 811 |
| 368 | మిలెటిచెవో | 811 |
| 369 | జిత్ని పోటోక్ | 810 |
| 370 | కోవిలోవో | 808 |
| 371 | బెలోటిక్ | 784 |
| 372 | బెలోల్జిన్ | 769 |
| 373 | డోన్జా బాడంజా | 756 |
| 374 | నకుచాని | 749 |
| 375 | క్రెమ్నా | 727 |
| 376 | వోజ్వోదిన్సి | 727 |
| 377 | లాగ్జా ఇ షిమ్షిర్వే | 720 |
| 378 | మార్కోవాక్ | 717 |
| 379 | మ్రోవ్స్కా | 715 |
| 380 | లుకినో సెలో | 703 |
| 381 | క్రివా ఫేజా | 700 |
| 382 | లాగ్జా ఇ కోర్బజ్వే | 680 |
| 383 | సోట్ | 679 |
| 384 | క్రనా బారా | 678 |
| 385 | వ్రిబికా | 654 |
| 386 | బ్రానిచెవో | 653 |
| 387 | సిరోగోజ్నో | 643 |
| 388 | స్టారి స్లాంకమెన్ | 638 |
| 389 | టెకెరిష్ | 616 |
| 390 | గ్రిన్చారా | 608 |
| 391 | మోక్రా గోరా | 605 |
| 392 | సువి డో | 605 |
| 393 | స్పంచెవాక్ | 578 |
| 394 | బనాట్స్కా దుబికా | 566 |
| 395 | మాలి జమ్ | 565 |
| 396 | కుపినిక్ | 545 |
| 397 | రావనికా | 545 |
| 398 | గామ్జిగ్రాడ్ | 537 |
| 399 | జాబ్లాంకా | 536 |
| 400 | టులేర్ | 533 |
| 401 | లాగ్జా ఇ టెర్నోవ్కాలివ్ | 520 |
| 402 | బేస్ | 509 |
| 403 | దోన్యా కొన్యుషా | 508 |
| 404 | జపాద్ని మోజ్టిర్ | 505 |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
మా డేటాబేస్లో సెర్బియా కోసం 404 నగరాలు ఉన్నాయి, పైన జనాభా ఆధారంగా ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి.
జనాభా పరంగా సెర్బియా లో అతిపెద్ద నగరం బెల్గ్రేడ్, సుమారు 1.3మి మంది నివాసితులు ఉన్నారు.
నగర జనాభా డేటా GeoNames నుండి వస్తుంది, REST Countries మరియు ERA5 వాతావరణ రీఎనాలిసిస్ డేటాతో అనుసంధానించబడింది.