เวลาปัจจุบันใน รอสส์, ออสเตรเลีย
สถานที่นี้ใช้ UTC+09:30 ตลอดทั้งปีโดยไม่มีการเปลี่ยนนาฬิกาตามฤดูกาล
เวลาท้องถิ่นปัจจุบันใน รอสส์, ออสเตรเลีย คือ 14:23 (ACST) ซึ่งก็คือ UTC+09:30
รอสส์ เป็น ใน ออสเตรเลีย, ตั้งอยู่ที่ -23.744, 133.904
รอสส์ ใช้ ACST (UTC+09:30) ตลอดทั้งปี รหัส IANA คือ Australia/Darwin
เขตเวลาใน รอสส์
เวลามาตรฐานออสเตรเลียกลาง (ACST)
Australia/Darwin แสงสว่างใน รอสส์ วันนี้
ดูหน้าพระอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเต็มรอสส์, ออสเตรเลีย
- ประเทศ
- ออสเตรเลีย
- รหัส ISO
- AU
- พิกัด
- 23.7442° S, 133.9036° E
- โซน IANA
- Australia/Darwin
- ประชากร
- 1,571
รอสส์ บนแผนที่ · เขตเวลา
รอสส์, ออสเตรเลีย
- เวลาท้องถิ่น 14:23
- ออฟเซต UTC UTC+09:30
- เขตเวลา Australia/Darwin
- พิกัด
- -23.74°, 133.90°
นาฬิกาโลก
เปรียบเทียบกับ รอสส์
ไม่มีเวลาออมแสงใน รอสส์
สถานที่นี้ใช้ UTC+09:30 ตลอดทั้งปีโดยไม่มีการเปลี่ยนนาฬิกาตามฤดูกาล
การแปลงแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง
เมื่อถึงเวลาที่กำหนดใน รอสส์ นี่คือเวลาท้องถิ่นในที่อื่นๆ
| รอสส์ | นิวยอร์ก | เม็กซิโกซิตี | เซาเปาลู | ลอนดอน | ปารีส | เบอร์ลิน | ดูไบ | มุมไบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:30 -1 | 08:30 -1 | 11:30 -1 | 15:30 -1 | 16:30 -1 | 16:30 -1 | 18:30 -1 | 20:00 -1 |
| 01:00 | 11:30 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 | 16:30 -1 | 17:30 -1 | 17:30 -1 | 19:30 -1 | 21:00 -1 |
| 02:00 | 12:30 -1 | 10:30 -1 | 13:30 -1 | 17:30 -1 | 18:30 -1 | 18:30 -1 | 20:30 -1 | 22:00 -1 |
| 03:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 04:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 05:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 06:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 07:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 08:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 09:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 10:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 11:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 12:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 13:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 14:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 15:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 16:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 17:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 18:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 19:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 20:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 21:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 22:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 23:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
คำถามที่พบบ่อย
เวลาท้องถิ่นปัจจุบันใน รอสส์, ออสเตรเลีย คือ 14:23 (ACST) รอสส์ ใช้เขตเวลา Australia/Darwin ซึ่งคือ UTC+09:30
รอสส์ ใช้ ACST (UTC+09:30) ตลอดทั้งปีและไม่มีการใช้เวลาออมแสง รหัส IANA คือ Australia/Darwin
ไม่ รอสส์ ใช้ ACST (UTC+09:30) ตลอดทั้งปีโดยไม่มีการปรับเวลาออมแสง
รหัสฐานข้อมูลเขตเวลา IANA / Olson สำหรับ รอสส์ คือ Australia/Darwin นี่คือรหัสที่ระบบปฏิบัติการ ภาษาโปรแกรม และ API ใช้เพื่อค้นหาเวลาท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ขณะนี้เป็นเวลา หลังเที่ยง ใน รอสส์ เวลาท้องถิ่นคือ 14:23 (ACST)
รอสส์ มีเวลา UTC+09:30 จาก UTC ตลอดทั้งปี
ขณะนี้ รอสส์ เร็วกว่านิวยอร์ก 13.5 ชั่วโมง