Gô, Côte d’Ivoire — 2026 Özeti
Gô nerede?
Gô, Côte d’Ivoire
- Kıta
- Afrika
- Ülke
- Côte d’Ivoire
- Şehir
- Gô
- Nüfus
- 868
- Koordinatlar
- 8.03°, -7.69°
Gô, Côte d’Ivoire — yaklaşık 868 nüfuslu bir şehirdir. Ortalama sıcaklıklar Ocak ayında 20°C ile Şubat ayında 35°C arasında değişir. Ziyaret etmek için en iyi zaman Ocak, Aralık.
Gô — şu anda saat
Tam saat ve saat dilimi sayfasını açGô — canlı hava durumu
Gô — bugün gün ışığı
Tam gün doğumu ve gün batımı sayfasını görüntüleGô — iklim normalleri
Geçmiş verilere dayalı uzun vadeli aylık ortalamalar.
| Ay | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Güneş | Nem | UV | Durum | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak en iyi | 34°C / 20°C | 34°C / 21°C | 1gün (6 mm) Mükemmel | 10.6sa Mükemmel | 42% Orta | 7.2 Çok Yüksek | Mükemmel | Ayrıntıları Görüntüle |
| Şubat | 35°C / 22°C | 36°C / 23°C | 4gün (31 mm) İyi | 10.4sa Mükemmel | 49% Orta | 7.9 Çok Yüksek | İyi | Ayrıntıları Görüntüle |
| Mart | 33°C / 23°C | 38°C / 26°C | 17gün (105 mm) Yağışlı | 10.1sa Mükemmel | 70% Boğucu | 8.7 Çok Yüksek | Kötü | Ayrıntıları Görüntüle |
| Nisan | 32°C / 23°C | 38°C / 26°C | 17gün (106 mm) Yağışlı | 10sa Mükemmel | 76% Nemli | 8.7 Çok Yüksek | Kötü | Ayrıntıları Görüntüle |
| Mayıs | 31°C / 23°C | 36°C / 26°C | 18gün (118 mm) Yağışlı | 9.6sa İyi | 79% Nemli | 8.2 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Haziran | 29°C / 22°C | 34°C / 25°C | 20gün (160 mm) Yağışlı | 9.1sa İyi | 81% Nemli | 7.7 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Temmuz | 28°C / 21°C | 31°C / 24°C | 23gün (140 mm) Yağışlı | 7.8sa İyi | 83% Nemli | 7.3 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Ağustos | 27°C / 21°C | 31°C / 24°C | 23gün (198 mm) Yağışlı | 7.1sa İyi | 83% Nemli | 7.4 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Eylül | 28°C / 21°C | 33°C / 24°C | 26gün (235 mm) Yağışlı | 8.3sa İyi | 86% Çok Boğucu | 7.5 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Ekim | 29°C / 21°C | 34°C / 25°C | 19gün (151 mm) Yağışlı | 9.5sa İyi | 83% Nemli | 7.6 Çok Yüksek | Yağışlı | Ayrıntıları Görüntüle |
| Kasım | 31°C / 21°C | 35°C / 24°C | 10gün (55 mm) Yağışlı | 10.2sa Mükemmel | 76% Nemli | 7.2 Çok Yüksek | Orta | Ayrıntıları Görüntüle |
| Aralık en iyi | 33°C / 20°C | 34°C / 22°C | 2gün (11 mm) Mükemmel | 10.6sa Mükemmel | 55% Orta | 6.8 Yüksek | Mükemmel | Ayrıntıları Görüntüle |
Aylık Sıcaklıklar
Aylık sıcaklıkları gösteren çizgi grafik. Oca: 34°C / 20°C . Şub: 35°C / 22°C . Mar: 33°C / 23°C . Nis: 32°C / 23°C . May: 31°C / 23°C . Haz: 29°C / 22°C . Tem: 28°C / 21°C . Ağu: 27°C / 21°C . Eyl: 28°C / 21°C . Eki: 29°C / 21°C . Kas: 31°C / 21°C . Ara: 33°C / 20°C .
Aylık Yağış
Aylık yağışı gösteren çubuk grafik. Oca: 6 mm. Şub: 31 mm. Mar: 105 mm. Nis: 106 mm. May: 118 mm. Haz: 160 mm. Tem: 140 mm. Ağu: 198 mm. Eyl: 235 mm. Eki: 151 mm. Kas: 55 mm. Ara: 11 mm.
Aylık Nem
Aylık nemi gösteren çizgi grafik. Oca: 42%. Şub: 49%. Mar: 70%. Nis: 76%. May: 79%. Haz: 81%. Tem: 83%. Ağu: 83%. Eyl: 86%. Eki: 83%. Kas: 76%. Ara: 55%.
Aylık Rüzgar Hızı
Aylık rüzgar hızını gösteren çubuk grafik. Oca: 11 km/h . Şub: 12 km/h . Mar: 13 km/h . Nis: 12 km/h . May: 12 km/h . Haz: 12 km/h . Tem: 13 km/h . Ağu: 13 km/h . Eyl: 11 km/h . Eki: 9 km/h . Kas: 10 km/h . Ara: 11 km/h .
UV İndeksi
Aylık UV indeksini gösteren çubuk grafik. Oca: UV 7. Şub: UV 8. Mar: UV 9. Nis: UV 9. May: UV 8. Haz: UV 8. Tem: UV 7. Ağu: UV 7. Eyl: UV 8. Eki: UV 8. Kas: UV 7. Ara: UV 7.
Sıkça Sorulan Sorular
Gô — yaklaşık 868 nüfusa sahiptir.
Gô — ziyaret etmek için en iyi aylar, sıcaklıkların hoş olduğu ve yağışın daha düşük olduğu şu aylardır: Ocak, Aralık.
Gô — 180 yağmurlu gün boyunca yıllık yaklaşık 1316 mm yağış almaktadır.
Gô — ülke: Côte d’Ivoire, bölge: Afrika.