Suriye — En Büyük Şehirler
Suriye — 122 şehir, nüfusa göre sıralanmıştır.
Nüfusa göre şehirler
| # | Şehir | Nüfus |
|---|---|---|
| 1 | Halep | 2,1 Mn |
| 2 | Şam | 1,6 Mn |
| 3 | Humus | 775,4 B |
| 4 | Lazkiye | 709 B |
| 5 | Rakka | 532 B |
| 6 | Hama | 460,6 B |
| 7 | Tartus | 458,3 B |
| 8 | El-Hasake | 422,4 B |
| 9 | Deyr ez-Zor | 271,8 B |
| 10 | El Bab | 130,7 B |
| 11 | İdlib | 128,8 B |
| 12 | Dūmā | 111,9 B |
| 13 | Münbiç | 99,5 B |
| 14 | Dera | 98 B |
| 15 | Salamiye | 94,9 B |
| 16 | Tabka | 87,9 B |
| 17 | Dâraya | 71,6 B |
| 18 | Azez | 66,1 B |
| 19 | Cebele | 65,9 B |
| 20 | Es-Sefire | 63,7 B |
| 21 | Süveyda | 59,1 B |
| 22 | Albu Kemal | 57,6 B |
| 23 | At Tall | 55,6 B |
| 24 | El Meyadin | 54,5 B |
| 25 | Ar Rastan | 53,2 B |
| 26 | Kabbasin | 51,2 B |
| 27 | Tedmür | 51 B |
| 28 | Kamışlı | 50 B |
| 29 | Ayn el-Arab | 50 B |
| 30 | En-Nebk | 49,4 B |
| 31 | Han Şeyhun | 49 B |
| 32 | Afrin | 48,7 B |
| 33 | Neva | 47,1 B |
| 34 | Kafranbel | 45,7 B |
| 35 | İrbin | 42,5 B |
| 36 | El Kuseyr | 41,1 B |
| 37 | Yabrud | 40,5 B |
| 38 | Cisr eş-Şuğur | 39,3 B |
| 39 | Baniyas | 39,1 B |
| 40 | Tallbise | 38,5 B |
| 41 | Harasta | 37,3 B |
| 42 | Kuneytra | 36,1 B |
| 43 | Tadif | 34,7 B |
| 44 | Serakib | 34,2 B |
| 45 | Jayrud | 32,4 B |
| 46 | Masyaf | 32,3 B |
| 47 | Maarratmişrin | 32,2 B |
| 48 | El Karyatayn | 31,7 B |
| 49 | Salkin | 31,6 B |
| 50 | Tafas | 31,2 B |
| 51 | Şuran | 30,7 B |
| 52 | Binnish | 30,4 B |
| 53 | Jasim | 30,3 B |
| 54 | Burc İslam | 30 B |
| 55 | Talkalah | 29,8 B |
| 56 | Zabadani | 29,5 B |
| 57 | Dail | 29,4 B |
| 58 | Tayyibat al Imam | 29,3 B |
| 59 | Hajin | 29,2 B |
| 60 | İnhil | 29,1 B |
| 61 | Dayr Hafir | 28,9 B |
| 62 | Safita | 27,8 B |
| 63 | Amuda | 26,8 B |
| 64 | Al Mālikīyah | 26,3 B |
| 65 | Şeyh Miskin | 25,9 B |
| 66 | Es-Senameyn | 25,7 B |
| 67 | Tel Rıfat | 25,7 B |
| 68 | Batabo | 25,6 B |
| 69 | Nubl | 25,5 B |
| 70 | Subayhan | 25,5 B |
| 71 | Cerablus | 25 B |
| 72 | Al Hirak | 23,8 B |
| 73 | El Kisve | 23,5 B |
| 74 | Halfaya | 23,4 B |
| 75 | Kafr Takhariim | 22,4 B |
| 76 | Ad Dana | 22 B |
| 77 | Kafr Zeyta | 21,8 B |
| 78 | Kafr Laha | 21,8 B |
| 79 | Ad Darbasiye | 21,5 B |
| 80 | Kara | 20,7 B |
| 81 | Zakiye | 18,6 B |
| 82 | Katana | 18,5 B |
| 83 | Maharda | 17,6 B |
| 84 | El Kutayfe | 16,1 B |
| 85 | Şahba | 14,8 B |
| 86 | Murak | 14,3 B |
| 87 | Kanākir | 14 B |
| 88 | Izra | 13,9 B |
| 89 | Cinderes | 13,7 B |
| 90 | Şalākhid | 12,8 B |
| 91 | Kafr Şems | 12,4 B |
| 92 | Kafr Buhum | 12,2 B |
| 93 | Kabbasin | 12 B |
| 94 | Ad Duraykiş | 11,9 B |
| 95 | El Musayfira | 10,5 B |
| 96 | Al Ghanţū | 9,4 B |
| 97 | Şalkhad | 9,2 B |
| 98 | Mukharram al Fawqānī | 9,1 B |
| 99 | Susa | 8,8 B |
| 100 | Kanavat | 8,3 B |
| 101 | Şatha | 8,1 B |
| 102 | Tremseh | 6,9 B |
| 103 | Al Qurayyā | 6,8 B |
| 104 | Buq‘ātā | 6,5 B |
| 105 | Afis | 6,3 B |
| 106 | Deyr el-Asafir | 6,2 B |
| 107 | Caba | 5,3 B |
| 108 | Şakka | 5,1 B |
| 109 | Jinnīyah | 5 B |
| 110 | Ma‘lūlā | 5 B |
| 111 | Ghaşam | 3,7 B |
| 112 | Kaff al-Jaa | 3,5 B |
| 113 | Dayr Mākir | 3,2 B |
| 114 | Kafr Şaghīr | 3,1 B |
| 115 | Şamad | 3,1 B |
| 116 | Kafr Musa el-Hamidiye | 3 B |
| 117 | Kafr Nasic | 2,4 B |
| 118 | Eyyubiye | 2 B |
| 119 | Başir | 1,4 B |
| 120 | Lislamın | 1 B |
| 121 | Busra | 1 B |
| 122 | Cudeydat Yabus | 994 |
Sıkça Sorulan Sorular
Suriye — veritabanımız 122 şehir içermektedir, yukarıda nüfusa göre sıralanmış olarak gösterilmektedir.
Suriye — nüfusa göre en büyük şehir: Halep, yaklaşık 2,1 Mn sakiniyle.
Şehir nüfus verileri GeoNames'ten gelmekte olup, REST Countries ve ERA5 iklim yeniden analiz verileriyle entegre edilmiştir.