Enflasyon Oranı (TÜFE)
Annual percentage change in consumer price index.
Bu sayfa mevcut en son World Bank gözlemini (2024) kullanır. Ülke düzeyindeki veri setleri, resmi raporlama ve doğrulamaya bağlı oldukları için genellikle mevcut takvim yılının gerisinde kalır.
Küresel ortalama Enflasyon Oranı (TÜFE) nedir?
2024 itibarıyla küresel ortalama Enflasyon Oranı (TÜFE) 7,42 yıllık %'dir. Arjantin 219,88 yıllık % ile en yüksek, Irak ise -12,3 yıllık % ile en düşük değere sahiptir. Veriler 173 ülkeyi kapsamaktadır. Kaynak: World Bank.
En İyi Ülkeler
Bölgesel Ortalamalar
Ülke Sıralamaları
Tüm sıralamaları görüntüle| # | Ülke | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Arjantin | 219,88 yıllık % |
| 2 | Güney Sudan | 91,44 yıllık % |
| 3 | Türkiye | 58,51 yıllık % |
| 4 | Filistin Bölgeleri | 53,67 yıllık % |
| 5 | Lübnan | 45,24 yıllık % |
| 6 | Nijerya | 33,24 yıllık % |
| 7 | İran | 32,46 yıllık % |
| 8 | Malavi | 32,18 yıllık % |
| 9 | Sierra Leone | 28,63 yıllık % |
| 10 | Mısır | 28,27 yıllık % |
| 11 | Angola | 28,24 yıllık % |
| 12 | Haiti | 26,95 yıllık % |
| 13 | Laos | 23,13 yıllık % |
| 14 | Gana | 22,85 yıllık % |
| 15 | Etiyopya | 21,04 yıllık % |
| 16 | Burundi | 20,21 yıllık % |
| 17 | Surinam | 16,23 yıllık % |
| 18 | Zambiya | 14,99 yıllık % |
| 19 | Sao Tome ve Principe | 14,35 yıllık % |
| 20 | Pakistan | 12,63 yıllık % |
| 21 | Gambiya | 11,56 yıllık % |
| 22 | Bangladeş | 10,47 yıllık % |
| 23 | Özbekistan | 9,63 yıllık % |
| 24 | Nijer | 9,07 yıllık % |
| 25 | Çad | 8,9 yıllık % |
| 26 | Kazakistan | 8,69 yıllık % |
| 27 | Rusya | 8,43 yıllık % |
| 28 | Liberya | 8,21 yıllık % |
| 29 | Gine | 8,12 yıllık % |
| 30 | Madagaskar | 7,61 yıllık % |
| 31 | Tunus | 7,21 yıllık % |
| 32 | Kolombiya | 6,61 yıllık % |
| 33 | Ukrayna | 6,5 yıllık % |
| 34 | Antigua ve Barbuda | 6,2 yıllık % |
| 35 | Moğolistan | 6,2 yıllık % |
| 36 | Lesotho | 6,11 yıllık % |
| 37 | İzlanda | 5,86 yıllık % |
| 38 | Belarus | 5,79 yıllık % |
| 39 | Romanya | 5,72 yıllık % |
| 40 | Jamaika | 5,41 yıllık % |
| 41 | Bolivya | 5,1 yıllık % |
| 42 | Komorlar | 5,05 yıllık % |
| 43 | Kırgızistan | 5 yıllık % |
| 44 | Hindistan | 4,95 yıllık % |
| 45 | Uruguay | 4,85 yıllık % |
| 46 | Meksika | 4,72 yıllık % |
| 47 | Nepal | 4,69 yıllık % |
| 48 | Moldova | 4,68 yıllık % |
| 49 | Sırbistan | 4,67 yıllık % |
| 50 | Nikaragua | 4,62 yıllık % |
| 51 | Honduras | 4,61 yıllık % |
| 52 | Kamerun | 4,53 yıllık % |
| 53 | Kenya | 4,49 yıllık % |
| 54 | Brezilya | 4,37 yıllık % |
| 55 | Güney Afrika | 4,36 yıllık % |
| 56 | Solomon Adaları | 4,32 yıllık % |
| 57 | Şili | 4,3 yıllık % |
| 58 | Namibya | 4,24 yıllık % |
| 59 | Burkina Faso | 4,19 yıllık % |
| 60 | Mozambik | 4,08 yıllık % |
| 61 | Cezayir | 4,05 yıllık % |
| 62 | Fiji | 3,89 yıllık % |
| 63 | Paraguay | 3,84 yıllık % |
| 64 | Polonya | 3,79 yıllık % |
| 65 | Gine-Bissau | 3,77 yıllık % |
| 66 | Macaristan | 3,7 yıllık % |
| 67 | Saint Vincent ve Grenadinler | 3,63 yıllık % |
| 68 | Vietnam | 3,62 yıllık % |
| 69 | Mauritius | 3,6 yıllık % |
| 70 | Estonya | 3,52 yıllık % |
| 71 | Kuzey Makedonya | 3,49 yıllık % |
| 72 | Côte d’Ivoire | 3,45 yıllık % |
| 73 | Hollanda | 3,35 yıllık % |
| 74 | Karadağ | 3,34 yıllık % |
| 75 | Uganda | 3,32 yıllık % |
| 76 | Dominik Cumhuriyeti | 3,3 yıllık % |
| 77 | Belize | 3,29 yıllık % |
| 78 | Birleşik Krallık | 3,27 yıllık % |
| 79 | Tonga | 3,23 yıllık % |
| 80 | Filipinler | 3,21 yıllık % |
| 81 | Mali | 3,21 yıllık % |
| 82 | Avustralya | 3,17 yıllık % |
| 83 | Norveç | 3,15 yıllık % |
| 84 | Belçika | 3,14 yıllık % |
| 85 | Kongo - Brazavil | 3,09 yıllık % |
| 86 | İsrail | 3,07 yıllık % |
| 87 | Tanzanya | 3,06 yıllık % |
| 88 | Hırvatistan | 2,97 yıllık % |
| 89 | Amerika Birleşik Devletleri | 2,95 yıllık % |
| 90 | Avusturya | 2,94 yıllık % |
| 91 | Yeni Zelanda | 2,92 yıllık % |
| 92 | Ekvator Ginesi | 2,92 yıllık % |
| 93 | Guyana | 2,9 yıllık % |
| 94 | Kuveyt | 2,9 yıllık % |
| 95 | Guatemala | 2,87 yıllık % |
| 96 | Togo | 2,86 yıllık % |
| 97 | İsveç | 2,84 yıllık % |
| 98 | Botsvana | 2,82 yıllık % |
| 99 | İspanya | 2,77 yıllık % |
| 100 | Butan | 2,76 yıllık % |
| 101 | Slovakya | 2,76 yıllık % |
| 102 | Yunanistan | 2,74 yıllık % |
| 103 | Japonya | 2,74 yıllık % |
| 104 | Dominika | 2,57 yıllık % |
| 105 | Moritanya | 2,49 yıllık % |
| 106 | Kiribati | 2,46 yıllık % |
| 107 | Bulgaristan | 2,45 yıllık % |
| 108 | Çekya | 2,44 yıllık % |
| 109 | Portekiz | 2,42 yıllık % |
| 110 | Singapur | 2,39 yıllık % |
| 111 | Kanada | 2,38 yıllık % |
| 112 | Güney Kore | 2,32 yıllık % |
| 113 | Almanya | 2,26 yıllık % |
| 114 | Palau | 2,23 yıllık % |
| 115 | Arnavutluk | 2,22 yıllık % |
| 116 | Azerbaycan | 2,21 yıllık % |
| 117 | Endonezya | 2,18 yıllık % |
| 118 | Bağımsız Samoa Devleti | 2,17 yıllık % |
| 119 | Libya | 2,13 yıllık % |
| 120 | İrlanda | 2,11 yıllık % |
| 121 | Cibuti | 2,11 yıllık % |
| 122 | Doğu Timor | 2,06 yıllık % |
| 123 | Lüksemburg | 2,05 yıllık % |
| 124 | Peru | 2,01 yıllık % |
| 125 | Fransa | 2 yıllık % |
| 126 | Slovenya | 1,97 yıllık % |
| 127 | Malezya | 1,83 yıllık % |
| 128 | Kıbrıs | 1,8 yıllık % |
| 129 | Ruanda | 1,77 yıllık % |
| 130 | Çin Hong Kong ÖİB | 1,73 yıllık % |
| 131 | Bosna-Hersek | 1,69 yıllık % |
| 132 | Suudi Arabistan | 1,69 yıllık % |
| 133 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1,66 yıllık % |
| 134 | Malta | 1,65 yıllık % |
| 135 | Finlandiya | 1,57 yıllık % |
| 136 | Ürdün | 1,56 yıllık % |
| 137 | Ekvador | 1,55 yıllık % |
| 138 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1,48 yıllık % |
| 139 | Barbados | 1,45 yıllık % |
| 140 | Maldivler | 1,4 yıllık % |
| 141 | Danimarka | 1,37 yıllık % |
| 142 | Tayland | 1,37 yıllık % |
| 143 | Katar | 1,27 yıllık % |
| 144 | Letonya | 1,27 yıllık % |
| 145 | San Marino | 1,24 yıllık % |
| 146 | Gabon | 1,17 yıllık % |
| 147 | Benin | 1,16 yıllık % |
| 148 | Gürcistan | 1,11 yıllık % |
| 149 | Grenada | 1,09 yıllık % |
| 150 | İsviçre | 1,06 yıllık % |
| 151 | Cabo Verde | 1,05 yıllık % |
| 152 | Fas | 0,99 yıllık % |
| 153 | İtalya | 0,98 yıllık % |
| 154 | Bahreyn | 0,92 yıllık % |
| 155 | El Salvador | 0,85 yıllık % |
| 156 | Kamboçya | 0,81 yıllık % |
| 157 | Senegal | 0,8 yıllık % |
| 158 | Litvanya | 0,72 yıllık % |
| 159 | Panama | 0,69 yıllık % |
| 160 | Çin Makao ÖİB | 0,67 yıllık % |
| 161 | Papua Yeni Gine | 0,6 yıllık % |
| 162 | Umman | 0,59 yıllık % |
| 163 | Trinidad ve Tobago | 0,53 yıllık % |
| 164 | Bahamalar | 0,41 yıllık % |
| 165 | Seyşeller | 0,31 yıllık % |
| 166 | Ermenistan | 0,27 yıllık % |
| 167 | Çin | 0,22 yıllık % |
| 168 | Saint Lucia | -0,11 yıllık % |
| 169 | Brunei | -0,39 yıllık % |
| 170 | Kosta Rika | -0,41 yıllık % |
| 171 | Sri Lanka | -0,43 yıllık % |
| 172 | Afganistan | -6,6 yıllık % |
| 173 | Irak | -12,3 yıllık % |
Tanım
Enflasyon Oranı (TÜFE), ortalama bir tüketicinin bir mal ve hizmet sepetini edinme maliyetindeki yıllık yüzde değişimini ölçer. Fiyat istikrarı ve satın alma gücünün birincil göstergesi olarak hizmet eder. Yüksek enflasyon hızla artan fiyatlara işaret ederken, negatif enflasyon genel fiyat seviyesinin düştüğü deflasyonu gösterir.
Nasıl hesaplanır
World Bank bu göstergeyi, standartlaştırılmış bir piyasa sepetinin mevcut maliyetini önceki bir dönemdeki maliyetiyle karşılaştırarak hesaplar. Ulusal istatistik ofisleri gıda, ulaşım ve konut gibi kalemler için aylık fiyat verilerini toplar. Nihai yüzde, bu çeşitli kategorilerdeki yıllık ağırlıklı ortalama değişimi yansıtır.
Yorumlama
Birçok ekonomide genellikle %2 civarında olan ılımlı enflasyon, istikrarlı büyüme ve sağlıklı tüketici talebine işaret eder. Yüksek değerler genellikle ekonomik oynaklığa ve azalan tüketici servetine sinyal verir. Aksine, negatif değerler tüketiciler fiyatların daha da düşmesini beklerken harcamaları caydırabilen ve potansiyel olarak bir durgunluk döngüsüne yol açabilen deflasyonu gösterir.
Sıkça Sorulan Sorular
Enflasyon Oranı (TÜFE), ağırlıklı bir mal ve hizmet sepetinin maliyetindeki yıllık yüzde değişimini ölçen ekonomik bir göstergedir. Gıda, enerji ve konut gibi temel kalemlerdeki fiyat dalgalanmalarını takip eder. Bu metrik, fiyat istikrarını ve genel yaşam maliyetini belirlemek için birincil ölçüt olarak hizmet eder.
192 ülkeyi kapsayan en son verilere göre, Venezuela %254,95 olarak kaydedilen en yüksek enflasyon oranına sahiptir. Bu gibi aşırı enflasyon seviyeleri genellikle ciddi ekonomik istikrarsızlığa, para biriminin değer kaybetmesine ve vatandaşlar için önemli bir satın alma gücü kaybına işaret eder ve yerel piyasayı istikrara kavuşturmak için genellikle acil para politikası müdahaleleri gerektirir.
192 ülkeyi kapsayan en son kapsamlı verilere göre, Iraq %-12,3'e ulaşan en düşük enflasyon oranına sahiptir. Deflasyon olarak bilinen negatif enflasyon oranı, genel fiyat seviyelerinin düştüğünü gösterir. Bu durum başlangıçta tüketiciler için faydalı görünse de, kalıcı deflasyon harcamaların ertelenmesine ve daha geniş ekonomik daralmaya yol açabilir.
Ulusal ajanslar, yüzlerce mal ve hizmeti içeren bir piyasa sepetinin fiyatlarını takip ederek göstergeyi hesaplar. Bu sepetin bugünkü toplam maliyetini bir temel dönemdeki maliyetiyle karşılaştırırlar. Elde edilen endeks daha sonra 12 aylık bir döngüdeki yüzde değişimini belirlemek için kullanılır.
Bu veri hakkında
- Kaynak
- World Bank
FP.CPI.TOTL.ZG - Tanım
- Annual percentage change in consumer price index.
- Kapsam
- 173 ülke için veri (2024)
- Sınırlamalar
- Veriler bazı ülkeler için 1-2 yıl gecikmeli olabilir. Kapsam göstergeye göre değişir.