موجودہ وقت بمقام کوارٹیرو, فلپائن
یہ مقام سال بھر UTC+08:00 پر رہتا ہے اور موسم کے لحاظ سے گھڑی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
کوارٹیرو، فلپائن میں موجودہ مقامی وقت 10:38 (PHT) ہے، جو UTC+08:00 ہے۔
کوارٹیرو فلپائن میں، ہے جو 11.341, 122.669 پر واقع ہے۔
کوارٹیرو سارا سال PHT (UTC+08:00) استعمال کرتا ہے۔ IANA شناخت کنندہ Asia/Manila ہے۔
کوارٹیرو میں ٹائم زون
فلپائن ٹائم (PHT)
Asia/Manila آج کوارٹیرو میں دن کی روشنی
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا مکمل صفحہ دیکھیںکوارٹیرو, فلپائن
- ملک
- فلپائن
- ISO کوڈ
- PH
- نقاط
- 11.3407° N, 122.6694° E
- IANA زون
- Asia/Manila
- آبادی
- 3,519
نقشے پر کوارٹیرو · ٹائم زون
کوارٹیرو, فلپائن
- مقامی وقت 10:38
- UTC آفسیٹ UTC+08:00
- ٹائم زون Asia/Manila
- متناسقات
- 11.34°, 122.67°
عالمی گھڑی
کوارٹیرو کے ساتھ موازنہ
کوارٹیرو میں کوئی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں
یہ مقام سال بھر UTC+08:00 پر رہتا ہے اور موسم کے لحاظ سے گھڑی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
گھنٹہ وار تبدیلی
جب کوارٹیرو میں دیا گیا وقت ہوتا ہے، تو دیگر مقامات کے مقامی اوقات یہ ہوتے ہیں۔
| کوارٹیرو | نیویارک | میکسیکو سٹی | ساؤ پالو | لندن | پیرس | برلن | دبئی | ممبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 01:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 02:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 03:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 04:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 05:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 06:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 07:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 08:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 09:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 10:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 11:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 12:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 13:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 14:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 15:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 16:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 17:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 18:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 19:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 20:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 21:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 22:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 23:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
اکثر پوچھے گئے سوالات
کوارٹیرو، فلپائن میں موجودہ مقامی وقت 10:38 (PHT) ہے۔ کوارٹیرو Asia/Manila ٹائم زون استعمال کرتا ہے، جو UTC+08:00 ہے۔
کوارٹیرو سارا سال PHT (UTC+08:00) استعمال کرتا ہے اور ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ IANA شناخت کنندہ Asia/Manila ہے۔
نہیں۔ کوارٹیرو بغیر کسی ڈے لائٹ سیونگ تبدیلی کے سارا سال PHT (UTC+08:00) پر رہتا ہے۔
کوارٹیرو کے لیے IANA / Olson ٹائم زون ڈیٹا بیس شناخت کنندہ Asia/Manila ہے۔ یہ وہ شناخت کنندہ ہے جسے آپریٹنگ سسٹمز، پروگرامنگ زبانیں، اور APIs درست مقامی وقت تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس وقت کوارٹیرو میں AM ہے۔ مقامی وقت 10:38 (PHT) ہے۔
کوارٹیرو سارا سال UTC سے UTC+08:00 ہے۔
کوارٹیرو فی الحال نیویارک سے 12 گھنٹے آگے ہے۔